Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMITH | KIRK | 2024-07-08 | Cass | Grand Forks | Details |
| FORD | JOHN | 2024-07-08 | Burleigh | Morton | Details |
| HENNESSY | BRIAN | 2024-07-08 | Ward | Bottineau | Details |
| JASEK | EDWARD | 2024-07-08 | Cass | Cass | Details |
| LANG | MARIE | 2024-07-08 | Cass | Cass | Details |
| BREVIK | AARON | 2024-07-08 | Cass | Cass | Details |
| ARVIDSON | DOROTHY | 2024-07-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| OSVOLD | SHANNON | 2024-07-08 | Williams | Williams | Details |
| PEPPEL | MAE | 2024-07-08 | Cass | Cass | Details |
| ROBERTSON | JEREMIAH | 2024-07-08 | Ramsey | Ramsey | Details |
| GREENE | ORRIN | 2024-07-08 | Eddy | Eddy | Details |
| AZURE | STEVEN | 2024-07-08 | Rolette | Rolette | Details |
| KOSMICKI | RODNEY | 2024-07-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| THOMPSON | RUSSELL | 2024-07-07 | Ward | McHenry | Details |
| OLSON | MALVIN | 2024-07-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RUFER | CHARLOTTE | 2024-07-07 | Cass | Cass | Details |
| OLSON | STELLA | 2024-07-07 | Cass | Cass | Details |
| FELDT | PEGGY | 2024-07-07 | Cass | Benson | Details |
| OLMSTEAD | LAWRENCE | 2024-07-07 | Cass | Cass | Details |
| BLADES | ERBY | 2024-07-07 | Cass | Cass | Details |
| ANDERSON | SANDRA | 2024-07-07 | Cass | Cass | Details |
| INGLISH | LAVINA | 2024-07-07 | Foster | Stutsman | Details |
| FERGUSON | CALVIN | 2024-07-07 | Walsh | Walsh | Details |
| SAYLER | JOANNE | 2024-07-07 | McLean | McLean | Details |
| WRIGHT | DEVONNE | 2024-07-07 | Traill | Traill | Details |
| EWALD | DONALD | 2024-07-07 | Richland | Richland | Details |
| WILLOUGHBY | SCOTT | 2024-07-07 | Benson | Cass | Details |
| STOTTRUP | IVEN | 2024-07-07 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| RAI | KUSH | 2024-07-07 | Cass | Cass | Details |
| JORGENSEN | RONALD | 2024-07-07 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ASPROTH | CAROLYNE | 2024-07-07 | Cass | Benson | Details |
| REMINGTON | DARREL | 2024-07-07 | Adams | Hettinger | Details |
| SCHIRADO | JEROME | 2024-07-06 | Burleigh | Morton | Details |
| JOHNSON | DWIGHT | 2024-07-06 | Grand Forks | Details | |
| DANIELSON | SUE | 2024-07-06 | Ward | Ward | Details |
| VAAGEN | JANE | 2024-07-06 | Cass | Cass | Details |
| THYKESON | EMMA | 2024-07-06 | Traill | Traill | Details |
| HALMRAST | JEROME | 2024-07-06 | Cass | Cass | Details |
| BRUNGARDT | CAROL | 2024-07-06 | Cass | Cass | Details |
| BERG | ALYSSA | 2024-07-06 | Cass | Cass | Details |
| REDBIRD | THOMAS | 2024-07-06 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RADI | ORVILLE | 2024-07-06 | Grand Forks | Details | |
| HAALAND | MAGNUS | 2024-07-06 | Griggs | Griggs | Details |
| HAMRE | LOREN | 2024-07-06 | Cass | Cass | Details |
| OEDER | DORIS | 2024-07-06 | Ransom | Ransom | Details |
| UFFELMAN | MATTHEW | 2024-07-06 | Barnes | Out of State | Details |
| ELLESON | JAMIE | 2024-07-06 | Cass | Cass | Details |
| MILLER | THOMAS | 2024-07-06 | Ward | McHenry | Details |
| BRUCE | TAMERA | 2024-07-06 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WILLIAMS | PHYLLIS | 2024-07-05 | Morton | Burleigh | Details |
