Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| BENZENBERG | KARL | 2024-07-03 | Cass | Cass | Details |
| ISCHE | CHRIS | 2024-07-03 | Stark | Stark | Details |
| WALKER | ROBERT | 2024-07-03 | McKenzie | McKenzie | Details |
| ZILKA | LEONARD | 2024-07-03 | Cass | Cass | Details |
| GROTELUESCHEN | NORMA | 2024-07-03 | Dickey | Dickey | Details |
| HOGER | WAYNE | 2024-07-03 | Burleigh | Morton | Details |
| BYFUGLIEN | CRYSTAL | 2024-07-03 | Grand Forks | Details | |
| HOBERG | GORDON | 2024-07-03 | Stutsman | Logan | Details |
| JENSON | RUTH | 2024-07-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| CARPENTER | RANDOLPH | 2024-07-02 | Grand Forks | Pembina | Details |
| SWENSRUD | SHIRLEY | 2024-07-02 | Ward | Ward | Details |
| NESTLER | CARLOS | 2024-07-02 | Cass | Cass | Details |
| FEEHAN-JONES | JESSE | 2024-07-02 | Williams | Williams | Details |
| DENDINGER | GEORGE | 2024-07-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MEIDINGER | VIOLET | 2024-07-02 | Burleigh | McIntosh | Details |
| JURINA | RICHARD | 2024-07-02 | Cass | Cass | Details |
| WELLS | LAMAR | 2024-07-02 | Mercer | Details | |
| PERREAULT | CAROL | 2024-07-02 | Grand Forks | Details | |
| STICKA | EUDORA | 2024-07-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| OTTERSON | VERNIE | 2024-07-02 | Cass | Cass | Details |
| GWYNN | DARRELL | 2024-07-02 | Stutsman | Stutsman | Details |
| ATKINS | THOMAS | 2024-07-02 | Morton | Morton | Details |
| WHITEMAN | ARYION | 2024-07-02 | Ramsey | Ramsey | Details |
| BIETZ | MELISSA | 2024-07-02 | Cass | Eddy | Details |
| LAROCQUE | SHIRLEY | 2024-07-02 | Rolette | Rolette | Details |
| MEIDINGER | ALICE | 2024-07-02 | McIntosh | McIntosh | Details |
| HEIDINGER | ALVINA | 2024-07-02 | Stutsman | Stutsman | Details |
| MCCARTNEY | ROBERT | 2024-07-02 | Grand Forks | Pembina | Details |
| JACOBS | MARY | 2024-07-02 | Traill | Details | |
| MCCOLLOCH | STEVEN | 2024-07-02 | Ward | Ward | Details |
| MCMILLAN | MARK | 2024-07-02 | Ward | Ward | Details |
| JOHNSON | EDITH | 2024-07-02 | Nelson | Nelson | Details |
| SAMMONS | CAITLYN | 2024-07-02 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MAHLUM | FRANCES | 2024-07-02 | Dickey | Dickey | Details |
| ROBERTS | ROGER | 2024-07-01 | Ramsey | Ramsey | Details |
| LEITH | WILLIAM | 2024-07-01 | Nelson | Nelson | Details |
| MUTCHER | GORDEN | 2024-07-01 | Grand Forks | Cavalier | Details |
| SCHUR | DONALD | 2024-07-01 | Cass | Cass | Details |
| SPILDE | JOYCE | 2024-07-01 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SCHULZ | CHRISTOPHER | 2024-07-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| OLSON | BETTY | 2024-07-01 | Dickey | Dickey | Details |
| LEHMAN | ERNEST | 2024-07-01 | Ward | Ward | Details |
| PARISIEN | CLAIREMARIE | 2024-07-01 | Cass | Rolette | Details |
| METZGER | DENNIS | 2024-07-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LARSON | JANET | 2024-07-01 | Cass | Details | |
| GRANDALEN | PATRICIA | 2024-07-01 | Traill | Traill | Details |
| STOLTZ | JOHN | 2024-07-01 | Stutsman | Barnes | Details |
| JOHNSON | JOYCE | 2024-07-01 | Cass | Eddy | Details |
| HOVLAND | KATHRYN | 2024-07-01 | Pierce | Pierce | Details |
| OBERT | ARLISS | 2024-07-01 | Ward | Benson | Details |
