Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| LARRY | 2024-06-22 | Ward | Pierce | Details | |
| HUSO | DONALD | 2024-06-22 | Steele | Steele | Details |
| JOHNSON | DARROW | 2024-06-22 | Cass | Benson | Details |
| GREFF | PAULINE | 2024-06-22 | Stark | Stark | Details |
| IRONROAD | BARBARA | 2024-06-22 | Sioux | Sioux | Details |
| STEIMER | TOBIAS | 2024-06-22 | Williams | Williams | Details |
| RADTKE | VERNON | 2024-06-22 | Stutsman | Stutsman | Details |
| CHICANE | JULIE | 2024-06-22 | Ward | Williams | Details |
| KAINZ | MAVIS | 2024-06-22 | Stark | Stark | Details |
| PIETERICK | LARIMAN | 2024-06-22 | Ward | Pierce | Details |
| FLEMMER | THEOPHIL | 2024-06-22 | Morton | Morton | Details |
| DORLEY | BOAKAI | 2024-06-22 | Cass | Cass | Details |
| GIESE | VERNON | 2024-06-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LEIBERG | MARVIN | 2024-06-22 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| STORBECK | HAROLD | 2024-06-22 | Ward | Ward | Details |
| HOMELVIG | DUDLEY | 2024-06-22 | Burleigh | Mountrail | Details |
| NORD | PHYLLIS | 2024-06-22 | Cass | Cass | Details |
| DURBIN | GEORGE | 2024-06-21 | Ramsey | Ramsey | Details |
| ZENTZ | MICHAEL | 2024-06-21 | Cass | Griggs | Details |
| NYSTUL | DOROTHY | 2024-06-21 | Cass | Cass | Details |
| HENRICKS | MAYNARD | 2024-06-21 | Barnes | Barnes | Details |
| LAUB | SELMA | 2024-06-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MINSKE | NICHOLAS | 2024-06-21 | Grand Forks | Details | |
| NETTELL | MICHAEL | 2024-06-21 | Stark | Details | |
| SONDRESON | DWIGHT | 2024-06-21 | Grand Forks | Walsh | Details |
| MATEJCEK | ROBERT | 2024-06-21 | Cass | Richland | Details |
| MAINE | MARIANN | 2024-06-21 | Cass | Cass | Details |
| HORN | JUDITH | 2024-06-21 | Cass | Eddy | Details |
| WINFREY | DENNIS | 2024-06-21 | Walsh | Walsh | Details |
| BIRKELAND | ROBBI | 2024-06-21 | Oliver | Details | |
| BAKKO | JAMES | 2024-06-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HAGEN | JOHN | 2024-06-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| BJELLAND | ROSE | 2024-06-21 | Ward | Ward | Details |
| SMITH | JOAN | 2024-06-21 | McHenry | McHenry | Details |
| YORK | ROBERT | 2024-06-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| OLSON | THOMAS | 2024-06-21 | Walsh | Walsh | Details |
| MAYER | JOHN | 2024-06-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| SWENSON | WAYNE | 2024-06-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| DAHL | HUBERT | 2024-06-21 | Ward | Renville | Details |
| RODIN | JAMES | 2024-06-20 | Mountrail | Ward | Details |
| HARBEKE | JOSEPH | 2024-06-20 | Cass | Cass | Details |
| BERBERICH | CLAIRE | 2024-06-20 | Cass | Details | |
| FARSTAD | DEBORAH | 2024-06-20 | Ward | Ward | Details |
| AXTMAN | ANNE | 2024-06-20 | Wells | Wells | Details |
| GEORGE | KEEGAN | 2024-06-20 | Cass | Cass | Details |
| PARENTEAU | JOSEPHINE | 2024-06-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JONES | BRIAN | 2024-06-20 | Cass | Cass | Details |
| LARSON | JASON | 2024-06-20 | Cass | Cass | Details |
| HAASE | EDWARD | 2024-06-20 | Dickey | Dickey | Details |
| MOON | CAROLE | 2024-06-20 | Cass | Cass | Details |
