Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS | JOSEPH | 2024-06-18 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WHITTIER | DEBORAH | 2024-06-18 | McKenzie | McKenzie | Details |
| GILBERY | DEETTA | 2024-06-18 | Cass | Eddy | Details |
| SMITH | CLARK | 2024-06-18 | Cass | Mercer | Details |
| MEDALIE | CHRISTINA | 2024-06-18 | Ward | Divide | Details |
| THOMPSON | MYRON | 2024-06-18 | Wells | Wells | Details |
| HAAVIG | VALERIE | 2024-06-18 | Cass | Details | |
| FLECKENSTEIN | FRANCES | 2024-06-18 | Burleigh | Burleigh | Details |
| THILMONY | TODD | 2024-06-17 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ROMAN | ANTONIO | 2024-06-17 | Ward | Ward | Details |
| SCHEEL | LEE | 2024-06-17 | Cass | Burke | Details |
| VILLARREAL | ROBERT | 2024-06-17 | Cass | Cass | Details |
| SRNSKY | ANN | 2024-06-17 | Grand Forks | Details | |
| DESAUTEL | JOHN | 2024-06-17 | Walsh | Walsh | Details |
| FRANKSON | JAMES | 2024-06-17 | Cass | Cass | Details |
| HENSLEY | ANGELA | 2024-06-17 | Cass | Billings | Details |
| GHALLEY | BISHNU | 2024-06-17 | Cass | Cass | Details |
| SCHUELLER | DENICE | 2024-06-17 | Cass | Richland | Details |
| BISSINTHE | JEANNINE | 2024-06-17 | Cass | Cass | Details |
| MATZKE | GAIL | 2024-06-17 | Cass | Cass | Details |
| LENOIR | SHIRLEY | 2024-06-17 | Rolette | Rolette | Details |
| WLOS | CAROLE | 2024-06-17 | Stark | Stark | Details |
| FARBER | MERL | 2024-06-17 | Cass | Details | |
| PETERSON | ZEKE | 2024-06-17 | Cass | Out of State | Details |
| HAAKENSON | SHERWOOD | 2024-06-17 | Pierce | Bottineau | Details |
| BUSKIRK | ROBERT | 2024-06-17 | Cass | Divide | Details |
| ROHLFS | DENNIS | 2024-06-17 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PETERSON | MARK | 2024-06-17 | Cass | Eddy | Details |
| ZIMMERMAN | KIMBERLY | 2024-06-17 | Cass | Out of State | Details |
| TOEWS | JANET | 2024-06-16 | Walsh | Walsh | Details |
| KROEPLIN | GREGORY | 2024-06-16 | Bottineau | Bottineau | Details |
| RUPPERT | BILL | 2024-06-16 | Cass | Out of State | Details |
| KAMSTRA | CARA | 2024-06-16 | Barnes | Barnes | Details |
| BERGRUD | BEVERLY | 2024-06-16 | Cass | McIntosh | Details |
| OLSON | MADISON | 2024-06-16 | Burleigh | Burleigh | Details |
| QUAST | ROGER | 2024-06-16 | Morton | Morton | Details |
| LAFROMBOISE | WESLEY | 2024-06-16 | Details | ||
| SVENNINGSEN | HOWARD | 2024-06-16 | Cass | Barnes | Details |
| ACKERMAN | JOHN | 2024-06-16 | Burleigh | Burleigh | Details |
| RUPPERT | WILLIAM | 2024-06-16 | Cass | Details | |
| NAUGLE | DELYLE | 2024-06-16 | Cass | Mercer | Details |
| LALUM | SHERRY | 2024-06-16 | Ward | Burke | Details |
| EVANSON | DALLAS | 2024-06-16 | Traill | Traill | Details |
| FLEMMER | GARRY | 2024-06-16 | McLean | McLean | Details |
| HOLMLY GOULD | LUCILLE | 2024-06-16 | Richland | Richland | Details |
| RATH | ALMA | 2024-06-16 | McIntosh | McIntosh | Details |
| JENKINSON | RUTH | 2024-06-16 | Cass | Cass | Details |
| SIKORSKI | JEFFREY | 2024-06-16 | Richland | Hettinger | Details |
| OLSON | JULIANNE | 2024-06-16 | Cass | Cass | Details |
| GWYTHER | RODNEY | 2024-06-16 | Burleigh | Burleigh | Details |
