Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| SVENSON | GARY | 2024-04-13 | Barnes | Ransom | Details |
| ROTT | DARLENE | 2024-04-13 | Cass | Cass | Details |
| VOIGT | MICHAEL | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KEEZER | CARLA | 2024-04-12 | Cass | Cass | Details |
| AZURE | ROSEMARY | 2024-04-12 | Rolette | Rolette | Details |
| KRAGNES | DENNIS | 2024-04-12 | Cass | Eddy | Details |
| SWENSON | TODD | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| REED | DEEANN | 2024-04-12 | Pierce | Pierce | Details |
| HENSCHEL | KARL | 2024-04-12 | Pembina | Pembina | Details |
| PURDY | PAUL | 2024-04-12 | Ward | Ward | Details |
| MAGILKE | HELEN | 2024-04-12 | Morton | Morton | Details |
| VOELLER | JEREL | 2024-04-12 | Cass | Cass | Details |
| STROM | DORIS | 2024-04-12 | Cass | Cass | Details |
| CORDAHL | DENNIS | 2024-04-12 | Traill | Traill | Details |
| OIE | HUGUETTE | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| VANDAL | ROBERT | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| EBNER | PETER | 2024-04-12 | Stark | Hettinger | Details |
| GUNN | RAE | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FROEMMING | DALE | 2024-04-12 | Morton | Morton | Details |
| LINDBERG | LARRY | 2024-04-12 | Mountrail | Mountrail | Details |
| JOHNSON | GLENNA | 2024-04-12 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HAGLUND | KATHARINE | 2024-04-12 | Cass | Cass | Details |
| LOHMAN | BONNIE | 2024-04-12 | Cass | Cass | Details |
| POPIEL | ZELDA | 2024-04-12 | Cass | Emmons | Details |
| FANDRICH | MORRIS | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| NESMITH | BONNIE | 2024-04-12 | Ward | McHenry | Details |
| SPERLE | LEONARD | 2024-04-12 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ERIKSMOEN | JENNIFER | 2024-04-12 | Ward | Ward | Details |
| MAIER | MARY | 2024-04-12 | Morton | Morton | Details |
| OMLID | INGA | 2024-04-11 | McKenzie | McKenzie | Details |
| BELLET | DENNIS | 2024-04-11 | Details | ||
| MORGAN | JAMES | 2024-04-11 | Cass | Mercer | Details |
| GRASSEL-BAXTER | MARY | 2024-04-11 | Cass | Out of State | Details |
| KYLMANEN | LINDA | 2024-04-11 | Cass | Benson | Details |
| WILLIAMS | RUTH | 2024-04-11 | Grand Forks | Walsh | Details |
| SCHWEIGER | NICKOLAS | 2024-04-11 | Morton | Morton | Details |
| SELBY | PATRICIA | 2024-04-11 | Cass | Cass | Details |
| GROTE | CHARLOTTE | 2024-04-11 | Divide | Divide | Details |
| HAASE | NORMAN | 2024-04-11 | Williams | Williams | Details |
| KULISH | CLEO | 2024-04-11 | Stark | Stark | Details |
| WEYMOUTH | JAMES | 2024-04-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HEINLE | CLYDE | 2024-04-11 | Burleigh | Morton | Details |
| RACINE | JESSICAH | 2024-04-11 | Cass | Cass | Details |
| RUSCHMEIER | LEONARD | 2024-04-10 | Cass | Dickey | Details |
| KOPPERUD | JULIE | 2024-04-10 | Cass | Dickey | Details |
| HENDRICKSON | DARRYLE | 2024-04-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| BENOIT | AMY | 2024-04-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| PANKRATZ | GEANNE | 2024-04-10 | Mountrail | Ward | Details |
| KULLA | JEAN | 2024-04-10 | Cass | Foster | Details |
| KRAPP | SHEILA | 2024-04-10 | Cass | Stutsman | Details |
