Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| WERNER | EDWARD | 2024-04-05 | Ward | Ward | Details |
| SCHNEPP | CHERYL | 2024-04-05 | Cass | Eddy | Details |
| WHITMORE | GENIEVE | 2024-04-05 | Cass | Cass | Details |
| SOMMERS | BILL | 2024-04-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| OLSON | SHAWN | 2024-04-05 | Cass | Eddy | Details |
| EVANSON | ERNEST | 2024-04-05 | Cass | Cass | Details |
| CARRIERE | LEROY | 2024-04-05 | Cass | Details | |
| SCHULZ | ROBERT | 2024-04-05 | Ward | Ward | Details |
| LARSON | CURTIS | 2024-04-05 | Sargent | Sargent | Details |
| FOLDOE | ROGER | 2024-04-05 | Cass | Richland | Details |
| BAGLEY | KENNETH | 2024-04-05 | Burleigh | Morton | Details |
| GUST | CRAIG | 2024-04-05 | Ward | Ward | Details |
| HICKS | JIMMIE | 2024-04-05 | Williams | Williams | Details |
| SCHLENVOGT | MARK | 2024-04-05 | Cass | Cass | Details |
| FISCHER | CAREY | 2024-04-05 | Mercer | Mercer | Details |
| ADAMEC | EDWARD | 2024-04-05 | Cass | Mercer | Details |
| CARLSON | MICHAEL | 2024-04-05 | Cass | Benson | Details |
| PHELPS | GEORGIA | 2024-04-04 | LaMoure | LaMoure | Details |
| CHEN | JEAN | 2024-04-04 | Cass | Cass | Details |
| JOHNSON | IRENE | 2024-04-04 | Cass | Cass | Details |
| GEFROH | GORDON | 2024-04-04 | Rolette | Rolette | Details |
| SORENSON | TERRI | 2024-04-04 | Williams | Williams | Details |
| MURCHIE | ROBERT | 2024-04-04 | Towner | Towner | Details |
| ROSTAD | VERNON | 2024-04-04 | McLean | McLean | Details |
| LARSON | JEAN | 2024-04-04 | Cass | Cass | Details |
| KRUCKENBERG | EUGENE | 2024-04-04 | Morton | Burleigh | Details |
| KARTES | GAIL | 2024-04-04 | Walsh | Walsh | Details |
| BECKER | FRANCES | 2024-04-04 | Morton | Logan | Details |
| BISCHOFF | GAIL | 2024-04-04 | Stutsman | Stutsman | Details |
| JENSEN | JACK | 2024-04-04 | Cass | Cass | Details |
| BERG | HAZEL | 2024-04-04 | Pembina | Pembina | Details |
| THOMPSON | ROBERT | 2024-04-04 | Cass | Details | |
| SENGER | ROSELLA | 2024-04-04 | Cass | Cass | Details |
| HOLTER | RONALD | 2024-04-04 | Burke | Burke | Details |
| PRYOR | MYRON | 2024-04-04 | Stutsman | Stutsman | Details |
| RATH | ROGER | 2024-04-04 | Stutsman | Stutsman | Details |
| THOMPSON | STEVEN | 2024-04-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JOHNSON | GERALD | 2024-04-04 | Burleigh | Morton | Details |
| STANDING CROW | PAUL | 2024-04-04 | Morton | Morton | Details |
| SCHAAF | AUGUST | 2024-04-04 | Burleigh | Morton | Details |
| JOHNSON | DWIGHT | 2024-04-03 | Cass | Cass | Details |
| STINAR | RONALD | 2024-04-03 | Cass | Cass | Details |
| KEENE | MARIE | 2024-04-03 | Cass | Cass | Details |
| STACK | JOHN | 2024-04-03 | Ward | Ward | Details |
| BRIDGEFORD | PATRICK | 2024-04-03 | Grand Forks | Details | |
| UTZ | DAVID | 2024-04-03 | Cass | Burleigh | Details |
| KAUTZMAN | JAMES | 2024-04-03 | Cass | Cass | Details |
| DOBSON | EUGENE | 2024-04-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SPEICH | MARY | 2024-04-03 | Ransom | Ransom | Details |
| LINDER | DELORES | 2024-04-03 | Barnes | Barnes | Details |
