Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| EMERSON, ROBERT EDWARD | BACKES, ERICA LYNN | 2026-09-22 | WARD | |
| HELFRICH, GABRIEL DALE | NICHOLSON, DRUSILLA DAWN | 2026-09-22 | MORTON | |
| DAVIS, LUKE HARRISON | BLOOD, SERENITY ANN | 2026-09-22 | WARD | |
| HUNEYCUTT, DAVID LEE | DAVIS, MAYKIN MARIE | 2026-09-22 | CASS | |
| IBEABUCHI, PRINCEWILL IFEANYI | TAYLOR, IRIS VERNEICE | 2026-09-22 | WARD | |
| HADDENHAM, NOLAN ANDREW | SZAMOSFALVI, RITA ANDREA | 2026-09-22 | CASS | |
| MCCASKEY, KELTON WADE | SYMINGTON, CHEYENNE MARIE | 2026-09-22 | PEMBINA | |
| GUMP, CARNELL ONEAL | JEDLICKA, RORY MADISON | 2026-09-22 | WARD | |
| CAPORAL ESTRADA, ERICK | MACIAS, SELINA MARIE | 2026-09-21 | WARD | |
| CORTES, STEVEN ACHILLES | BREWER, JAZMINE RAE | 2026-09-21 | CASS | |
| GRANDISON, DEVON WESLEY | FORBES, RA-CHEL SABRINA | 2026-09-21 | WILLIAMS | |
| GUY, KYLE ASHTON | CUTBIRTH, AMANDA LYNN | 2026-09-21 | WARD | |
| CASTLETON, WILLIAM TAYLOR | FREDETTE, ELISABETH BROOKE | 2026-09-20 | WARD | |
| WIVHOLM, MICHAEL SHAE | WACKER, KACIE LYNN | 2026-09-19 | WARD | |
| RISSER, DAVID FRANCIS | CHARLTON, ELANA DEANN | 2026-09-19 | CASS | |
| BAKEWELL, KASHA MAE | GOGA, CHRISTOPHER PATRICK | 2026-09-19 | DIVIDE | |
| PEDERSON, ANTHONY ORLANDO | GRABER, MORGAN ROSE | 2026-09-19 | BOTTINEAU | |
| REITEN, ADAM LINN | STOCKMOE, ELISE JEAN | 2026-09-19 | CASS | |
| NEIGUM, ZACHARY ALEXANDER | HUUS, ASHLEY RAYE | 2026-09-19 | BURLEIGH | |
| BURCKHARD, EVAN JOHN | ANDERSON, MELANIE LYNN | 2026-09-19 | WARD | |
| PITTSLEY, ZANE DAWSON | DOCKTER, EMMY ELIZABETH | 2026-09-19 | DUNN | |
| LUNDGREN, TUCKER ALLEN | THINGVOLD, SKYLAR MARINA | 2026-09-19 | TRAILL | |
| BEHM, BRANDON STEVEN | SCHWARTZ, SYDNEY MARIE | 2026-09-19 | BARNES | |
| MENDOZA, PETER JESSE | HOLZER, ALEXIUS CLAIRE | 2026-09-19 | MORTON | |
| VARADY, HUNTER | ARTZ, KIRA RAYE | 2026-09-19 | BILLINGS | |
| PELOWSKI, ISAIAH JAMES | HARTMAN, MOLLY GRACE | 2026-09-19 | CASS | |
| HAMRICK, SHANE LEE | DOUVEAS, ANASTASIA MARIE | 2026-09-19 | DUNN | |
| COOK, JOHN RUSSELL | SAXBERG, AMBER NICOLE | 2026-09-19 | BARNES | |
| PEDERSON, MARTY LYNN | COLEMAN, HELEN JEAN | 2026-09-19 | GRAND FORKS | |
| ANDERSON, JORDAN JARED | MAYER, KRISTEN ELIZABETH | 2026-09-19 | RANSOM | |
| HOLBROOKS, TAYLOR JOSEPH | ROSENBURY, MICAH MARIE | 2026-09-19 | CASS | |
| VERWORN, TYLER JAMES | LASHER, BRIANNA LYNN | 2026-09-19 | BURLEIGH | |
| REEVES, JACK CARTER | RATZLAFF, SERENA EMMA | 2026-09-19 | GRAND FORKS | |
| ZOOK, NOLAN RYAN | CLARKE, RYLEE CHEYANN | 2026-09-19 | GOLDEN VALLEY | |
| BRING, JOSHUA DEAN | ARNOLD, KARLEE JULIA | 2026-09-19 | BURLEIGH | |
| KUEHNI, KURT ALLEN | VIGNA, MARY ELIZABETH | 2026-09-19 | WARD | |
| KATH, ELI JACOB | KNUTSON, ALEXANDRA NOEL | 2026-09-19 | RICHLAND | |
| YOUNG, ZACHARY LEE | STANEK, TIANNA KELLY | 2026-09-19 | GRAND FORKS | |
| STAUSS, COBY JACOB | GARRETT, MCKENNA EVE | 2026-09-19 | GRAND FORKS | |
| KOEHMSTEDT, SPENCER LLOYD | BICHLER, HAILEY RENAE | 2026-09-19 | MERCER | |
| WORKIN, SCOTT ALAN | MILLETTE, BRITTANY LEE | 2026-09-19 | TRAILL | |
| BROWN, SKYLER WYATT | ANGSTMAN, KADEN LILY | 2026-09-19 | TRAILL | |
| OGREN, JETT OSTIN | HECKER-JAHNER, KIAH MARIE | 2026-09-19 | STARK | |
| WETCH, COLTON WAYNE | KRIEWALD, KELSEY ELIZABETH | 2026-09-19 | CASS | |
| FLATT, TRAVIS EUGENE | SOLHEIM, SUZANNE ELAINE | 2026-09-19 | CASS | |
| RUEB, KOREY JAMES | HENNINGSEN, JADA JO | 2026-09-19 | MERCER | |
| LORD, JOSEPH JAMESON | HALLORAN, DELANEY JOYCE | 2026-09-19 | CASS | |
| NOVACEK, JORDEN JOHN | JOHNSON, ASHLEY DIANE | 2026-09-19 | CASS | |
| HANSEN, LEE JAMES | SKOLRUD, AMANDA ANNE | 2026-09-19 | WARD | |
| BOLL, RYAN JAMES | SWIONTEK, ANASTASIA INNA | 2026-09-19 | LAMOURE |






