Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON, LAYNE ROBERT | CURTIS, EMILY LORRAINE | 2026-08-22 | BARNES | |
| DILLMANN, JOSE SHANE | CLINE, BEAUDEE RYEN | 2026-08-22 | MORTON | |
| SAYLER, JAMES JOHN | DOCKTER, EMILY ALICE | 2026-08-22 | CASS | |
| GRAEBER, KARA COLLETTE | FLECK, SHANE DUGAN | 2026-08-22 | MORTON | |
| BALDWIN, ASHTON EDWARD | SCHWARTZ, KYRA RAE | 2026-08-22 | WILLIAMS | |
| BITZ, CAITLIN CHRISTINE | GUTHMILLER, WYATT GERHARD | 2026-08-22 | STUTSMAN | |
| WHITE HAT-GRADY, THOMAS VALRICK CHARLES | BROWN BEAR, SERAYA LISA | 2026-08-22 | WARD | |
| HINTZE, HARRISON CHRISTOPHER | AHO, BAILEY ANN | 2026-08-22 | CASS | |
| WALKER, GAVIN LEE | BRECKEL, PAIGE EMILY | 2026-08-22 | GRAND FORKS | |
| WALTERS, MARSHALL CHARLES | OSWALD, PAIGE MICHELLE | 2026-08-22 | CASS | |
| HOEPER, CLAYTON DREW | QUANBECK, KALLIE GRACE | 2026-08-22 | CASS | |
| MANNI, NATHAN GENE | LARSON, TAYLOR RAE | 2026-08-22 | CASS | |
| MEHLHOFF, JACOB ANDREW | BURCKHARD, MICHAYLA ANN | 2026-08-22 | GRAND FORKS | |
| SATTER, ANTHONY JAMES | JAHNER, EMILY ANN | 2026-08-22 | CASS | |
| IRMEN, TIMOTHY RYAN | DILLMAN, BRANDY VERONICA | 2026-08-22 | BURLEIGH | |
| SIEK, MERCEDES ANN RENEE | BUSKNESS, GUNNER DREW | 2026-08-22 | STUTSMAN | |
| THIEL, LOGAN STANLEY | BIEBER, JENNA RACHELLE | 2026-08-22 | MCKENZIE | |
| SCHROEDER, KYLE RAY | KROM, TAYLOR JENSEN | 2026-08-22 | BURLEIGH | |
| CHAMBERS, HANNAH FAITH | WOLF, SAMANTHA JO | 2026-08-22 | BURLEIGH | |
| JIMENEZ SALAZAR, JESUS RENE | ABELAIZ LOPEZ, ELVA MARIA | 2026-08-22 | WILLIAMS | |
| BERGER, TRISTIN LEE | YOUNG, FAITH ADARA | 2026-08-22 | BURLEIGH | |
| SENN, TYLER JAMES | DAVENPORT, MCKENZIE LYNN | 2026-08-22 | STARK | |
| LEE, TITUS WAYNE JIREH | O'DONNELL, ALEXA ANN | 2026-08-22 | WILLIAMS | |
| IRONSHOOTER, KEVIN GEORGE | SPEARS, JERSEY STAR | 2026-08-22 | BOTTINEAU | |
| MCCOLLUM, RYAN ALAN | RUEBKE, BROOKE ADELIA | 2026-08-22 | CASS | |
| COPELAND, BRIAN LEE | GARTNER, MYAH JOY | 2026-08-22 | BURLEIGH | |
| ELLIOTT, DEREK PRESTON | GILBERTSON, ZOE ANN | 2026-08-22 | BARNES | |
| MEDENWALD, LANDON REECE | AWENDER, HEATHER ANASTASIA | 2026-08-22 | RICHLAND | |
| SCHATZ, MARK ANTHONY | OSIER, DEE YVONNE | 2026-08-22 | BARNES | |
| TWETEN, DYLAN SCOTT MICHAEL | HARMEL, AMBER RAE | 2026-08-22 | PIERCE | |
| LEE, TYLON JOHN | PUKLICH, MADISON RACHELLE | 2026-08-22 | MCKENZIE | |
| WALTER, PRESTON MICHAEL | WILKE, CAYLEE JO | 2026-08-22 | STARK | |
| WALLACE, MATTHEW ROBERT | KROG, KAHLA MARLEAN | 2026-08-22 | GRAND FORKS | |
| SCHULZ, EVAN THOMAS | WOOCK, ALAINA ZANDER | 2026-08-22 | BURLEIGH | |
| ANDRESEN, JADEN THOMAS | TERNES, MEGAN MARY | 2026-08-22 | MORTON | |
| WITT, ALEXANDER DAVID | TOYNE, MACKENNA MARIE | 2026-08-22 | RANSOM | |
| SAMSON, BEN JOSEPH | JENSEN, RUTH GRACE | 2026-08-21 | CASS | |
| STEENSON, PIERCE EVAN | KOHLS, ABIGAYLE ELIZABETH | 2026-08-21 | TRAILL | |
| DETTMANN, ZION MICHAEL | SUESS, KATLYN JO | 2026-08-21 | CASS | |
| WIECKS, SHANE ALEXANDER | EHLI, ASHLEY RAE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| FOELTZ, COREY MICHAEL | SHERMAN, NICOLE MARIE | 2026-08-21 | CASS | |
| BERG, AUSTIN LEE | ORN, GEORGINA ROSE | 2026-08-21 | CASS | |
| STAMPS, AUSTIN SCOTT | DALE, NATALIE CAROLYN | 2026-08-21 | WARD | |
| MEINERS, CARTER GENE | JENSEN, MAGDALEN JANE | 2026-08-21 | CASS | |
| DIAZ, ROMEO ULYSSES | REISWIG, ALAIJAH MAYLEE | 2026-08-21 | WARD | |
| TOKARYUK, DANIEL IHOROVICH | TIESMEYER, KAITLYN LEIGH | 2026-08-21 | WARD | |
| WILLIAMS, TRISTAN JOHN | ALHAMDI, SURA LAITH ADNAN | 2026-08-21 | CASS | |
| ENGG, DALTON DAVID | ALBERTSON, KEILY JO | 2026-08-21 | BOTTINEAU | |
| NGUYEN, AN THIEN | NGUYEN, THI YEN VY | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| JORAMO, ROGER DALE | BARBER, SANDRA RAE | 2026-08-21 | RAMSEY |






