Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| WING, BAILEY WAYNE | HOSMAN, BREANNA NICOLE | 2026-07-11 | DUNN | |
| CONRAD, DANIEL ROBERT | WORNER KOMMER, MICHELLE LYNNE | 2026-07-11 | CASS | |
| GEISS, MATHEW MARVIN ALOIS | MOURICH, ADRIANA ALEXANDRA | 2026-07-11 | LAMOURE | |
| BABEKUHL, EVAN FREDERICK | LEACH, JOSLYNN RAE | 2026-07-11 | GRAND FORKS | |
| LUNA DELGADO, ALFREDO | WOODWARD, JANESSA ANN | 2026-07-11 | WILLIAMS | |
| FRIEDT, BENJAMIN JOSEPH | HSU, BARBARA NOEL | 2026-07-11 | BURLEIGH | |
| CARLEY, WESLEY JAMES | PRESTENG, JULIA GRACE | 2026-07-11 | WALSH | |
| ALVAREZ, AUSTIN ADDISON | FLECK, JESSICA ANN | 2026-07-11 | CASS | |
| JOB, ETHAN PATRICK | HAUGTVEDT, TARA NICOLE | 2026-07-11 | STUTSMAN | |
| MISS, THOMAS CALDWELL | HUMBLE, KATIE CHRISTINE | 2026-07-11 | WARD | |
| DUPPONG, LAYNE WILLIAM | RIVINIUS, MADISON GRACE | 2026-07-11 | MORTON | |
| ROSENAU, JAYDEN TROY | MAUCH, SYDNEY ALYSSA | 2026-07-11 | CASS | |
| AAKRE, JOEY MARK | KOPPENHAVER, SHAE LYNN | 2026-07-11 | CASS | |
| HARMS, BRENT QUINN | LOESCH, BREANNE VICTORIA | 2026-07-11 | BURLEIGH | |
| SLAUBAUGH, ZACHARY STEVEN | CROSBY, NORA LYNN | 2026-07-11 | RAMSEY | |
| HURLEY, DYLAN ALBERT | MORTENSON, OLIVIA MAE | 2026-07-11 | WILLIAMS | |
| HUHTA, CADEN JAMES | LEDAHL, REIGN NOEL | 2026-07-11 | WILLIAMS | |
| TURBES, JACOB JAMES | MEADE, KASSITY K H | 2026-07-11 | WALSH | |
| DRAKE, WARD KYLER | HAAKENSON, STACY LYNN | 2026-07-11 | BOTTINEAU | |
| ROSHAU, CAYDON ROBERT | OLSON, JAYDE AMBRE | 2026-07-10 | BURLEIGH | |
| LAMPING, STEVEN DANIEL | FUNCION, MAICA JEAN | 2026-07-10 | CAVALIER | |
| FOSSUM, CHASE ALLEN | ZINK, JENSYN BECK | 2026-07-10 | TRAILL | |
| PENNINGTON, JONATHAN EDWIN | GREFSRUD, ZADA ALICE ROSE | 2026-07-10 | RANSOM | |
| BORKHUIS, BRICE MATTHEW | MCCARTY, OLIVIA PAIGE | 2026-07-10 | WARD | |
| RAYNES, JOSHUA OTIS | KTYTOR, CHELSEA ANN | 2026-07-10 | BURLEIGH | |
| PACELLA, ALEXANDER NICHOLAS | MAURER, NICOLE CHRISTINE | 2026-07-10 | CASS | |
| HUBER, SHAD CHRISTIAN | KELLER, SIDNEY LOVE | 2026-07-10 | WARD | |
| DAVIS, JESSICA ANN | HARPER-BECK, CAMERON JAMARI | 2026-07-10 | STUTSMAN | |
| SEVERSON, CALEB PATRICK | BREKKEN, KAYLA ROBYN | 2026-07-10 | GRAND FORKS | |
| SEVERANCE, AULORA RIO PRESLEY | USESARROW, BRAYDEN JAYD | 2026-07-10 | ROLETTE | |
| VETSCH, BENJAMIN ANTHONY | GUTZMER, LAURA JEAN | 2026-07-10 | CASS | |
| MCAVOY, ISAAC JAMES | HILBRANDS, MARY GRACE | 2026-07-10 | CASS | |
| SOSA, ISRAEL JESUS | LANGFORD, ABIGAIL ELAINE | 2026-07-10 | WARD | |
| FEIGUM, HUNTER JAMES | ZIESKE, MAGGIE ROSE | 2026-07-10 | CASS | |
| CUYPERS, RYAN LEE | LADSON, CHANTELLE | 2026-07-10 | LAMOURE | |
| DUFORD, DAVID ALAN | FERGEL HURLEY, JUDI ANN | 2026-07-10 | BURLEIGH | |
| PACZKOWSKI, JOY ELAINE | ZIMPRICH, CHRISTOPHER BENJAMIN | 2026-07-10 | STUTSMAN | |
| WALZ, JOSHUA ALBERT | GRINSTEINNER, KAYLA ROSE | 2026-07-10 | MORTON | |
| SURPRIS, CHARLEMY | VEILLARD, FANIA | 2026-07-10 | CASS | |
| MILLER, ADAM MICHAEL | FEIGITSCH, KATELYNN MICHELE | 2026-07-10 | CASS | |
| DEASE, KYLE ANDREW | BAKER, SHELBY LYNN | 2026-07-10 | BOTTINEAU | |
| LOVE, MASON EUGENE | ABERLE, BROOKE JEAN | 2026-07-10 | CASS | |
| RASMUSSON, KOLBY ALAN | MUND, MACHAELA AUDREY | 2026-07-10 | RANSOM | |
| ANDERSON, RONALD WAYNE | NGUYEN, DOROTHEA LOUISE | 2026-07-09 | WARD | |
| ROUSE, LAYNE MICHAEL | GUTIERREZ, KATHERINE AILEEN | 2026-07-09 | CASS | |
| VAN DE WALKER, JOSEPH JOHN | SMITH, KATHERINE DIANE | 2026-07-09 | MCKENZIE | |
| MARTINEZ SIMON, NOLBERTO | MARTINEZ, AZUCENA | 2026-07-09 | MCKENZIE | |
| LAVOY, CHASEN ALAN | LAVOY, OAKLEY HOPE | 2026-07-09 | CASS | |
| CANACHE BARRETO, JAVIER ENRIQUE | BELTRAN, JENA ROSE | 2026-07-09 | STARK | |
| MADRID DE LA CRUZ, CESAR ISMAR | STUBBS, AIMEE ANNETTE | 2026-07-09 | WARD |






