Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| KJONAAS, ANDREW JARED | THOMAS, BETHANY ANN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| FLEURY, NATHANAEL DAVID | DYK, DESTINY GRACE | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| PERSON, NOAH ANDREW | FERGUSON, BRITTANY ANN | 2026-04-24 | CASS | |
| ROHDE, JARED TED | BERNDT, JANESSA LYNNE | 2026-04-24 | CASS | |
| FLETT, JESSE JAMES | GRAHAM, JAMI ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| BROWN, RYLEY ARTHUR | OPP, CHRISTINE AURORA | 2026-04-24 | CASS | |
| MILENDER, ERIK DAVID | CHRISTENSEN, ELYSA MARIE | 2026-04-24 | CASS | |
| VONESH, LUKE DAVID | LEWIS, JAYE SOPHIA | 2026-04-24 | CASS | |
| STUCKI, KYLE OWEN | BUDOMO, MICHELLE DORION | 2026-04-24 | WARD | |
| HALLGREN, JADEN MARIE | FREY, KOBE SCOTT | 2026-04-24 | MORTON | |
| NELSON, DANIEL MARK | LOBATENKO, KATERYNA | 2026-04-24 | RICHLAND | |
| GROVE, DANIELLE NICOLE | STOCKERT, RICHARD BALTHASAR | 2026-04-24 | MORTON | |
| BERRY, DARREN JODY | HACK, BRITTANY AMANDA | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| PARADA, DUSTIN ALEXANDER | STIEFEL, MADISON DON | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| JACOB, EMMANUEL | WALLACE, DORCAS | 2026-04-24 | GRAND FORKS | |
| KLEINKNECHT, BENJAMIN JOHN | LARSON, JHACIE AUTUMN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| SCHWAN, TYLER MARCUS | COOK, CALLIE ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| COLLINS, CHEYENNE NICOLE | MASON, AYANAH MAHALIAH BATH-SHEBAH | 2026-04-24 | WARD | |
| CARRINGTON, MICHEAL DUANE | CRISSLER, JAYDIE LAYNE | 2026-04-23 | CASS | |
| MIZHIRUMBAY CHUMA, EDISON RAUL | GRANDA BONILLA, NAJHELI | 2026-04-23 | CASS | |
| TRIEPKE, COOPER JOHN | BERGMEIER-JENSEN, AUGUEST MERCEDES RYANNE | 2026-04-23 | STUTSMAN | |
| REID, CHRISTOPHER WALLACE | STRAWN, AMBER LEIGH | 2026-04-23 | CASS | |
| BIGABO, PAUL MANU | NABAGIGI, GRACE | 2026-04-23 | STUTSMAN | |
| SHAW, JOSHUA CORDELL | HAYWOOD, CHARNELL RENAE | 2026-04-23 | WARD | |
| LENZ, JASMYN NICOLE | JUMP, KRISTOPHER DEMETRIES | 2026-04-22 | RAMSEY | |
| MOEN, RYAN ARTHUR | OGAARD, ERIKA VON | 2026-04-22 | CASS | |
| PANGESTU, YOGI | GANDARI A, LUH GEDE GEBBY | 2026-04-21 | CASS | |
| MADERA-RUIZ, JOHN PAUL | MADERA REYES, MARTHA | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| ANDERSON, JASON DOUGLAS | WARREN, MELISSA KAY | 2026-04-21 | BARNES | |
| MUSHTAQ, MUHAMMAD SAQIB | ABBAS, ALIZA | 2026-04-21 | CASS | |
| THOMPSON, DEVIN SCOTT | WILKINS, HANNAH MARIE | 2026-04-21 | WARD | |
| NU'U, ASOFIAFIA PONAVETURA | FELIX, ANGELINA MARIE | 2026-04-21 | STARK | |
| MERRITT, BRIAN SCOTT | THOMPSON, ALISA MARIE | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| ALFARO, VICTOR MANUEL | SERRANO, GLORIA ESTELA | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| LARIS FLORES, OMAR | CRUZ LUEVANO, ASHLEY | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| COLES, NICHOLAS SEAN | STORBAKKEN, OLIVIA SUE | 2026-04-21 | WILLIAMS | |
| RIKHTER, LEONID | SUKNOK, ANONGNARD | 2026-04-21 | RICHLAND | |
| MORTON, ANTHONY JAMES | BAUMAN, SINCLAIR FAYE LYNNE | 2026-04-20 | CASS | |
| FAHNBULLEH, EDWIN | BOPP BELL, MARY MCKENZIE | 2026-04-20 | CASS | |
| READ, MICHAEL ALLEN | MARTIN, KARI ANNE | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| WENISCH, TIMOTHY MICHAEL | MCCLELLAN, MELISSA RAE | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| MANTON, SHAWN MICHAEL | STANLEY, MONICA SUE | 2026-04-20 | CASS | |
| GONZALEZ CHAVOYO, OMAR GUADALUPE | PALOMINO, ALEXUS MARIAH | 2026-04-20 | WILLIAMS | |
| ESQUIBEL, KEENEN ANTHONY SHAWN | MAYER, MICHELLE KAY | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| SCHNACKENBERG, JUSTIN JOHANNES | RADTKE, BARBARA ANN | 2026-04-20 | STUTSMAN | |
| GESSNER, EVAN GARETH | BRUCE, ASHLEY LARENE | 2026-04-20 | WARD | |
| BUCKHOLZ, DESTINY RAE | BAIER, SALEM JUNIPER | 2026-04-20 | GRAND FORKS | |
| TORRES, CHRISTOPHER JOSEPH | LLOYD, GRACIE LEE TURNER | 2026-04-20 | WILLIAMS | |
| YORK, KELLI RENAY | GORTAREZ, CHRISTOPHER PAUL | 2026-04-20 | BOWMAN | |
| GRUBA, RALPH PAUL | WILSON, CHRISTINA LYNN | 2026-04-20 | BARNES |






