Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| JIJON HERNANDEZ, RODOLFO ANTONIO | PORTILLO LOPEZ, ROCIO EDUVIGES | 2026-02-20 | CASS | |
| FAUL, DEREK WILLIAM | ISLAS, MAYA ISABELA | 2026-02-20 | WARD | |
| RESWEBER, WENDELL CHAYCE | MERCHANT, SHONNA NICOLE | 2026-02-20 | MCINTOSH | |
| SCHAEFER, TURNER JAMES | GOSLIN, JASMINE RENEE | 2026-02-20 | WARD | |
| SAILOR, TRISTAN NOAH ROWAN | REYNOLDS, BECCA LEIGH | 2026-02-20 | BURLEIGH | |
| EARNEST, PAYTON JAMES | SMITH, KAYCEE ANN | 2026-02-20 | BARNES | |
| MCGINTEY, JIMMY CHARLES | RODRIGUEZ POLANCO, LISBEYSI | 2026-02-20 | WARD | |
| HERTZ, JOSHUA COLIN | DUBUQUE, ELIZABETH ANN | 2026-02-20 | MORTON | |
| REESE, MICHALE LEE | HERRON, KIA DESINA | 2026-02-20 | CASS | |
| LAROCQUE, GARRY JOSEPH | LOPEZ, ELISE MABEL GRACE | 2026-02-20 | TOWNER | |
| SOHAN, ISAIAH CALEB | POOL, CHLOE MARIE | 2026-02-20 | WARD | |
| METZGER, COREY GLENN | MARCUSON, LAURA ELIZABETH | 2026-02-20 | CASS | |
| VEER, CHAD MICHAEL | THOM, TALLENA ROSE | 2026-02-20 | GRAND FORKS | |
| PAGEL, BLAINE EDWIN | HAMMER, EMILY CAROL | 2026-02-20 | BURLEIGH | |
| THORSEN, ANTHONY SKYLER | SCHAEFER, HAILEY ANN | 2026-02-20 | WILLIAMS | |
| GRIGSBY, GUY PATRICK | SMITH, TRACY MARIE | 2026-02-19 | WARD | |
| BASHYROV, ASLAN | OSMAN, NISRIT MOHAMED | 2026-02-19 | STARK | |
| FITTERER, THOMAS JOSEPH | VAIL, CYNTHIA KAY | 2026-02-19 | STARK | |
| MORRISON, SHAWN MICHAEL | FAIRFIELD, HAILEY ANNE | 2026-02-19 | CASS | |
| ESTRADA LOPEZ, ELVIS JOSE | DELGADO BERROTERAN, YANEYSI YAYSIREE | 2026-02-19 | GRAND FORKS | |
| STECKLER, CHADWICK ROBERT | KNUDSON, MIJA LEE MURRAY | 2026-02-18 | MORTON | |
| STANG, MASON JONATHAN | CALKINS, SAMANTHA ANN | 2026-02-18 | STARK | |
| GRANILLO, EMMANUEL | CALDERA GARCIA, KIMBERLY DAYANA | 2026-02-18 | WARD | |
| CAMPOS-LOPEZ, ERIC DANIEL | TRA'ORE, SARAFINA MARIE | 2026-02-18 | BURLEIGH | |
| SPICER, DYLAN MICHAEL | GRAY, HAILEY RIHANA | 2026-02-17 | GRAND FORKS | |
| HEAP, JOSEPH MICHAEL | MUSA, NEEMA NYAMBURA | 2026-02-17 | STUTSMAN | |
| GRIGGS, BENJAMIN TORRESON | PRENGER, CLAIRE ELIZABETH | 2026-02-17 | CASS | |
| ALLEN, DAVID MICHAEL | KONIN, PATRICIA AFFOUA | 2026-02-17 | CASS | |
| GARCIA, RICHARD ANTHONY | FULLER, AMANDA LEIGH | 2026-02-17 | CASS | |
| BESKE, ABRAHAM LEVI | HAJEK, ANIKA GRACE LORRAINE | 2026-02-17 | CASS | |
| CEBALLOS, JUSTIN ISAIAH | HIBBEN, SAMANTHA LOUISE | 2026-02-17 | WARD | |
| PEREZ ORTEGA, JOSE URIEL | MEDINA, MARIANA | 2026-02-16 | WARD | |
| REIMERS, JACOB CARL HOVHANNES | MJOEN, MAXINE MAY | 2026-02-16 | STARK | |
| FREEMAN, MICHAEL ALLAN | WHIPPLE, PATRICIA DIANE | 2026-02-16 | STUTSMAN | |
| GROSS, JACOB BENJAMIN | GOSSELIN, CHANTELLE RENEE | 2026-02-16 | CASS | |
| TORRES GARCIA, ROMAN MARGARITO | FLORES GUTIERREZ, SHARAMY YULIET | 2026-02-15 | WARD | |
| BROWN, ANDREW PAUL | ARELLANES, CARLEY ROSE | 2026-02-15 | WARD | |
| FARIAS ESPINO, JOSUE GIBRAN | PONCE MARTINEZ, JAQUELINE | 2026-02-15 | MCKENZIE | |
| ACOSTA, MARCOS ANTONIO | HUTCHINS, SHELBY TRISTEN | 2026-02-15 | WILLIAMS | |
| BORSTAD, DEAN JAY | LEE, AMY MARIE | 2026-02-14 | GRAND FORKS | |
| OLSON, JACOB STEVEN | SCHIMKE, DANIELLE CASHMERE | 2026-02-14 | CASS | |
| HOLLCRAFT, LUKE TIMOTHY | SCHAUER, BETH ANN | 2026-02-14 | CASS | |
| CAULKINS, ROBERT MILLER | HUENE, PAMELA GENA | 2026-02-14 | GRAND FORKS | |
| STROMSODT, MAX MICHAEL | JORDAHL, ALAYNA MAE | 2026-02-14 | CASS | |
| ALTRINGER, JEFFREY DOUGLAS | KAMSTRA, JENNY MARIE | 2026-02-14 | BARNES | |
| WEATHERLY, JAMES FLOYD | KETTERLING, DAWN CLEONE | 2026-02-14 | DICKEY | |
| HILLS, BRENT DOUGLAS | HILLS, DARCIE RAE | 2026-02-14 | CASS | |
| THOMPSON, BENJAMIN ISAAC | RAY, ALLISON MARIE | 2026-02-14 | BURLEIGH | |
| OAKLAND, AARON SCOTT | HOLM, MIRANDA ROSE | 2026-02-14 | MCKENZIE | |
| MINOR, TYLER JAMES | LITHCO, SKYLER LEE | 2026-02-13 | WARD |






