Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| OVALLE, VICTOR IVAN | OVALLE, ALMA DELIA | 2026-01-13 | GRAND FORKS | |
| MARTINEZ ROJAS, LUIS ANGEL | GARCIA MENDEZ, BLANCA ESTELA | 2026-01-13 | MCKENZIE | |
| DOMINGUEZ, ANTONIO | GARCIA RODRIGUEZ, KIMBERLY NADIR | 2026-01-13 | MCKENZIE | |
| GASWINT, AUSTIN LEE | SCOTT, AMANDA MARIE | 2026-01-13 | MCKENZIE | |
| SHAH, TAUSEEF | TWO HORSES, DEVON LEIGH | 2026-01-12 | BURLEIGH | |
| DONALDSON, SETH ANDREW | GRAY, KATRINA EILEEN | 2026-01-12 | WILLIAMS | |
| TOGIA, LEO VA'AFULU | GONZALEZ, BELLA DIOR | 2026-01-12 | BURLEIGH | |
| APPLEMAN, CLARK RICHARD | JENSEN, DAGMAR KLINKBY | 2026-01-12 | WALSH | |
| NUNEZ, CAMERON TYCE | FRICK, YASMIN JANEE | 2026-01-12 | WARD | |
| EVETTS, BRANDON KYLE | MALDONADO, ALYSSA PAULA | 2026-01-12 | WARD | |
| HOGUE, KRISTOPHER JORDAN | PASLEY, SARAH JEAN | 2026-01-12 | GRAND FORKS | |
| DONOVAN, SUSANNAH ELIZABETH | ACKLEY, SARA MICHELLE | 2026-01-11 | GRAND FORKS | |
| GREELEY-HODGES, NATHAN TREVORLEE | KIEFFER, PAIGE PATRICIA | 2026-01-11 | RICHLAND | |
| DONOVAN, CHRISTOPHER ALEX | HANSON, LINDZEY MARIE | 2026-01-10 | GRAND FORKS | |
| SALCEDO ROJAS, JULIAN STEVEN | LOYA-CRUZ, JEMA NATASHA | 2026-01-10 | WILLIAMS | |
| BECKER, MITCHELL EDWARD | MAPLES, LISA KAY | 2026-01-10 | WARD | |
| FOWLER, DYLAN ALEX | MOSSER, EMILY ROSE | 2026-01-10 | BURLEIGH | |
| GUINDON, BRETT GERALD | ELLIS, SYDNEY KAY | 2026-01-10 | GRAND FORKS | |
| MYERS, WILLIAM ROBERT | RHODES, MADYSON ELIZABETH | 2026-01-10 | WILLIAMS | |
| MORA, ZAKARY COLE | MARTELL, MYLEE CHRISTINE | 2026-01-09 | WARD | |
| WILMOT, COLIN FRANCIS | ALLARD, ASHTYN JO | 2026-01-09 | BOTTINEAU | |
| SWANSON, BRENT CHRISTOPHER | SOMMERFELD, SUSAN MARIE | 2026-01-09 | MORTON | |
| SCHAAN, BLAINE ORVILLE | GANTZER, SHELBY LEA | 2026-01-09 | WARD | |
| DIEDE, COLE EVAN | DEWALD, KYRA LYNN | 2026-01-09 | STUTSMAN | |
| DEMARRIAS, BRENT WADE | WHITETAIL, TAMARA JOY | 2026-01-09 | GRAND FORKS | |
| GILLAM, SHANE JUSTIN | FOREST, ANGELIQUE BERTHE ALICE | 2026-01-09 | WARD | |
| HEJL, DEVIN COLE | HENGST, GRACE ELIZABETH | 2026-01-09 | CASS | |
| BEAMAN, JACOB AARON | RIPLEY, NAKOMI LEIANN | 2026-01-09 | WARD | |
| OLSON, JACOB SCOTT | KIVI, DANICA CAROLINE | 2026-01-09 | WARD | |
| SCHAFFER, MATTHEW RYAN | CORNETT, JULIA FRANKLIN | 2026-01-09 | WARD | |
| LE ROUX, DEAN CRONJE | IHRY, CHRISTY ANN | 2026-01-09 | BARNES | |
| VOOS, CAMERON MICHAEL | PROVENZA, OLIVIA ROSE | 2026-01-09 | WARD | |
| BETEK, CLINTON ASONGWE | AKOACHERE, SYLVIA AGBOR | 2026-01-09 | CASS | |
| NERPEL, BRADY PRESTON | PROULX, ABBY JOY | 2026-01-09 | CASS | |
| BUCK, JEREMY ALAN | MILLER, LAYLA MAE | 2026-01-08 | STARK | |
| GRUBY, KYLER VINCENT | SPLONSKOWSKI, MCKENNA SCOTT | 2026-01-08 | CASS | |
| FLETCHER, BENJAMIN THOMAS KARL | ATKINS, MEGAN MCNAMARA | 2026-01-08 | WARD | |
| PAYER, ALVIN LOUIS | GARDNER, MACKENZIE NICOLE | 2026-01-08 | STARK | |
| BERGSTROM, KRISTOPHER JERALD | HAYES, SIENNA ALLISON | 2026-01-08 | WILLIAMS | |
| MORGAN, AKBAR ALBERT | BURGESS, CHEYENNE LYNN | 2026-01-06 | CASS | |
| LOPEZ, JAVIER | LOPEZ, HEATHER MARIE | 2026-01-06 | CASS | |
| GLEESE, JOSEPH EUGENE | CLAUDIO, KARLA JOY BINUYA | 2026-01-06 | STARK | |
| MENDOZA, SANDRA | GRISMER, MIRANDA LEANN | 2026-01-05 | CASS | |
| MILLS, ISAAC RAY | ALEXANDER, HEATHER LYNN | 2026-01-05 | CASS | |
| PARSONS, HARLEY RACE | PESCH, SOPHIA MARIE | 2026-01-05 | GRAND FORKS | |
| MENDOZA, ANTHONY PETER | TUNTLAND, ERIKA PAIGE | 2026-01-05 | MORTON | |
| GARTEH, ODYECIOUS PAYE | FAYIAH, MARTHALINE FINDA | 2026-01-05 | CASS | |
| HUTCHINGS, ANDREW ROBERT | GANDER, LORI LUELLA | 2026-01-05 | CASS | |
| HOBAN, REILLY OLIVER | DOERKSEN, EMMA-LEIGH ELAINE | 2026-01-03 | CASS | |
| JENSON, TERRY JAMES | ELLIS, MICHELLE DIANE | 2026-01-03 | GRAND FORKS |






