Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| TRUMBULL, DANIEL CHANDLER | DAVID, ALWINA SHEILLA | 2025-12-19 | WARD | |
| VETTER, PAUL RICHARD | SCHWEITZER, HALLIE GRACE | 2025-12-19 | BURLEIGH | |
| KOUROUMA, MORY | SOUARE, BENDOU | 2025-12-19 | GRAND FORKS | |
| KORDOVSKY, LUKE ALLEN | BAUER, TEAGAN MAE | 2025-12-19 | BOWMAN | |
| LAGUERRE, JEAN-WILLY | JEAN BAPTISTE, ANNA LOUISE | 2025-12-19 | CASS | |
| MUND, KYLE KENT | ZOLLER, KATHRYN ANITA | 2025-12-19 | BURLEIGH | |
| LARREGUI RIVERA, HECTOR DAVID | MATIAS COSME, KIRIALIZ | 2025-12-19 | BURLEIGH | |
| NEWMAN, LUKE RAYMOND | HAMPTON, MADISON PAIGE | 2025-12-19 | WARD | |
| MUENTES, TOM WILLY | HERNANDEZ, ISABELA ALEXANDRIA | 2025-12-18 | PIERCE | |
| RICE, TYLER WALT | HARPER, SKY ROSE MARIE | 2025-12-18 | DUNN | |
| HEIER, ROBERT LEWIS | RONDESTVEDT, ROXANNE MARIE | 2025-12-18 | BARNES | |
| RODRÍGUEZ SOLANO, JESÚS | FIALLO VASQUEZ, BRISA SINAÍ | 2025-12-18 | STARK | |
| GEMADZIE, GABRIEL KWAKU | BOATENG, ESTHER NDAAKU | 2025-12-18 | STARK | |
| PASSON, ANDREW COOPER | SCHOUTEN, JEPHRIE ANNE | 2025-12-18 | WARD | |
| DERAAS, ALEXANDER CORDELL | GONZALEZ, LESLEY ANNE | 2025-12-18 | CASS | |
| FOSS, ALEK TIMOTHY | TROSKA, KARLEEN ERICA | 2025-12-18 | WARD | |
| ORTIZ, AIDEN SATURNINO | ASHLOCK, KADENCE MARY | 2025-12-18 | WARD | |
| HASTINGS, VICTORIA LYNN | ALSTON, RENAE BROWNING | 2025-12-18 | WARD | |
| JUST, SCOTT SHADWELL | BLOTSKE, SARAH ELIZABETH | 2025-12-18 | MORTON | |
| FERNHOLZ, SAMUEL JOHN | STAPLES, LUCY TAYLOR | 2025-12-18 | CASS | |
| KELLY, AIDAN SUTHERLAND | ABUHUSSEIN, RAND ABED ALNASER TAWFIQ | 2025-12-18 | WARD | |
| LOPEZ MORALES, JULIAN | RAMIREZ, PRISCILLA YANETH | 2025-12-17 | GRAND FORKS | |
| PETERS, SKYLAR STORM | NUNN, HANNA MARIE | 2025-12-17 | CASS | |
| FRAASE, GEORGE RUSSEL | QUINONEZ, CHERYON SONYA | 2025-12-17 | STARK | |
| HEIBERG, COLE LOUIS | VINK, HEATHER SUE | 2025-12-17 | CASS | |
| ATO-DAVIES, AARON PANYIN | AGBENYEGAH, CELESTINE AMI-SENAM | 2025-12-17 | RICHLAND | |
| CAVANAUGH, AWAN DOMANIC | LITTLEGHOST, BRENNA LEE | 2025-12-17 | RAMSEY | |
| HAMAN, GRAYSON STEVEN | ABRAHAM, OLIVIA GRACE | 2025-12-16 | CASS | |
| LOPEZ, JONATHAN LUIS | SPOTTED EAGLE, LEIGH ANN | 2025-12-16 | RAMSEY | |
| KASK, ADRIAAN | ELIAS, AVA RYANN | 2025-12-16 | CASS | |
| ROUX-COOK, DOMINICK ANDRE' | MCFARLAND, JAZMYN LENORA | 2025-12-16 | CASS | |
| BLUE, CORY THOMAS DANIEL | LAUCKNER, ERIN LEA | 2025-12-15 | GRAND FORKS | |
| CARRUTHERS, CHARLES ROOSEVELT | HERRERA, DARLENE DEBORAH | 2025-12-15 | CASS | |
| BESCH, DEREK SCOTT | RAMES, GRACE KENNEDY | 2025-12-15 | GRAND FORKS | |
| MORAN, GREGORY ALLEN | SAMPLE, KRISTI ANN | 2025-12-15 | MORTON | |
| FREDERIC, JEAN DAWOODY | JEAN, FEDJIE MARCOINA | 2025-12-15 | CASS | |
| OLIVARES ROJAS, GABRIEL SCOTT | PEREZ, CLAUDIA LIZETT | 2025-12-14 | GRAND FORKS | |
| STAPLES, ZACHARY LEE | OTTMAR, JASMINE MARIE | 2025-12-14 | CASS | |
| JANDA, TY QUINTIN | BARANKO, ROSE KATHERINE | 2025-12-13 | STARK | |
| NELSON, CASEY ANTHONY | OBERLANDER, TAYLOR LYNN | 2025-12-13 | CASS | |
| WALLER, HENRY ODIN | TRAVER, CONNIE MAE | 2025-12-13 | BOWMAN | |
| DAY, NICHOLAS ALLEN | CORDOVA ROMERO, ANDREA YESSENIA | 2025-12-13 | GRAND FORKS | |
| SIMONS, PATRICK JAMES | HAMILTON, TONI ALLISON | 2025-12-13 | WARD | |
| BJORNSON, WYATT MELVIN | JEWETT, SHILOH RAE | 2025-12-13 | BARNES | |
| GREENE, ZACHERIAH ROBERT | MOTSCHENBACHER, JAMIE NICOLE | 2025-12-13 | CASS | |
| BLAKE, SERALYN ALICE | HEIDEN, AMANDA LYNN | 2025-12-13 | CASS | |
| BACKMAN, PATRICK THEODORE | HALL, RACHEL CATHERINE | 2025-12-13 | CASS | |
| WELLMAN, LOGAN ANDREW | NELSON, EMILY PAIGE | 2025-12-13 | CASS | |
| LORENZ, JAXTON WILLIAM | ABERLE, LEAH JADYN | 2025-12-13 | WARD | |
| RYAN, JAMES TIMOTHY | JOHNSON, MARY PETERSON | 2025-12-13 | WARD |






