Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| MARION, CONNOR DONOVAN | FAUT, NICOLE TEIGAN | 2025-10-18 | BURLEIGH | |
| BARTON, CONNOR RAMON | WENINGER, MEGAN PEARL | 2025-10-18 | RICHLAND | |
| FELAND, BRETT MCKAY | VOGLE, ROSE ELISE | 2025-10-18 | MORTON | |
| STOCKELAND, AUSTIN TREVOR | HERMANSON, LINDSAY FAYE | 2025-10-18 | STUTSMAN | |
| LARSON, ALEXANDER GREGORY | HOSKIN, AJA DANELLE | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| WEIXEL, ASHTYN REID | LINDVALL, ALYSSA MARIE | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| ROTHFUSZ, ALEXANDER CRAIG | MARING, BROOKE ELIZABETH | 2025-10-18 | CASS | |
| RESEMIUS, ADAM JOHN | HOLZER, ANNALEIGH EVELYN | 2025-10-18 | CASS | |
| BERGLUND, ADAM CHRIS | ADAMSON, AYLISSA JEANNE | 2025-10-18 | MORTON | |
| BETZ, AARON JAMES | RAUN, ESTHER MUNIRA | 2025-10-18 | RICHLAND | |
| MEDRUD, HUNTER JAMES | LAING, KATHERINE ANNA | 2025-10-18 | PIERCE | |
| MOSER, HUNTER MICHAEL | WILSON, JACEY ROSE | 2025-10-18 | STARK | |
| PROCHKO, MATTHEW JOSEPH | JAROSZ, ELIZABETH ANN | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| LARSON, KEATON DEAN | KUNTZ, KATELYN ROSE | 2025-10-18 | PIERCE | |
| DU PREEZ, GEORGE BURGER | STARK, RACHEL ANN | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| NKUANSAMBO, ELIAS MAKIESSE | KAJIBANGA, ANABELA BOTELHO DE V CHICUA | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| RASMUSSEN, BRENDON JOHN | DINGER, BRIANNA JO | 2025-10-18 | BOWMAN | |
| DUVAL, BLAINE ALLEN | EDINGER, TYRELL NORVIN | 2025-10-18 | CASS | |
| IVERSEN, BLAKE ROBERT | KUEFFLER, KIRSTI ANN | 2025-10-18 | WILLIAMS | |
| ARCHIBOLD, CHRISTIAN DAVID | JONES, TAYTUM JEAN | 2025-10-18 | CASS | |
| SAXBERG, DARNEL ALLAN | SMITH, AMY HELINA | 2025-10-18 | BARNES | |
| OLSON, DAVID ALLEN | DOGAN, NIKOLINA | 2025-10-18 | CASS | |
| AUSTAD, RILEY JAY | NEUSTEL, TRYSTIN HOPE | 2025-10-18 | CASS | |
| BERGQUIST, LOGAN HUNTER | DIMAS, ALAINA BLAISE | 2025-10-18 | CASS | |
| CALLENS, GARRETT JOSEPH | LOMELI, OLIVIA ISABELLA | 2025-10-18 | BURLEIGH | |
| UNDEM, RYAN SCOTT | DUSEK, DANICA JOAN | 2025-10-18 | SARGENT | |
| CHURNESS, ZACHARY EVERETT | JENSEN, LAUREN RUTH | 2025-10-18 | WARD | |
| HEISER, SPENCER KEITH | SCHMIDT, JAZMINE ELEXIS | 2025-10-18 | BARNES | |
| HEATHCOTE, ROBERT WAYNE | SCHMIDT, NICOLE MARIE | 2025-10-18 | BURLEIGH | |
| RAUSER, JOSHUA PAUL | JOHNSON, DAWN LYNN | 2025-10-18 | CASS | |
| SCHMELING, DYLAN LOUIS | LOFTSGARD, CALLIE JO | 2025-10-18 | DUNN | |
| KAUL, BRENDON MICHAEL | BASSETT, HANNAH NICOLE | 2025-10-18 | WILLIAMS | |
| WEISSER, GARRETT JAMES | ARNOLD, MACKENNA ANN | 2025-10-18 | WELLS | |
| ROBERTS, JESSE MICHAEL | MCCRORY, PAIGE LYNN | 2025-10-18 | WARD | |
| MERCK, JACOB DENNIS | NIEUWSMA, KAITLYN JO | 2025-10-18 | WARD | |
| JOHNSON, IAN CHARLES | MILLS, LILLIAN CATHERINE | 2025-10-18 | CASS | |
| WITZEL, KYLE DANE | SCHNEIDER, AMBER LEE | 2025-10-18 | CAVALIER | |
| WAECHTER, ANDREW MICHAEL | OAS, NICOLE ANN | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| HOEGER, ANDREW TRAVIS | FESSLER, KATRINA NICOLE MARIE | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| WOLFE, DE MARCO RENE | COYNE-AMMI, SKYLER IRENE | 2025-10-18 | GRAND FORKS | |
| JORGENSON, MATTHEW HJALMER | REINKE, ANN SOPHIA JEANMARIE | 2025-10-17 | WILLIAMS | |
| MILLER, ANDREW RAY | LANGHOFF, PAIGE NICHOLLE | 2025-10-17 | BURLEIGH | |
| OLSON, JACOB DAVID | ALLEN, KAYLEE ROSE | 2025-10-17 | CASS | |
| KIRKEBY, ELIJAH PHILIP | JOHNSON, KATIE ELIZABETH | 2025-10-17 | CASS | |
| NELSON, MATHEW SCOTT | HENDERSON, ABIGAIL BREANNE | 2025-10-17 | CASS | |
| BEYTELL, EBEN | HEIDRICH, BRITTANY ROSE | 2025-10-17 | NELSON | |
| BERRY, WYATT EDWARD | OHANNESSIAN, KARIN FRANCES | 2025-10-17 | CASS | |
| REEVES, VALDEMAR VALENTINE | POMDOOH HOUMA, DORA ISAURE | 2025-10-17 | CASS | |
| AMBERG, NATHAN PATRICK REVIER | TIMMERMAN, KELLY JO | 2025-10-17 | CASS | |
| VIZZIER, MICHAEL OWEN | HANSON, AMANDA MICHELLE | 2025-10-17 | WARD |






