Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| CLARK, ERIC MICHAEL | PEERY, TAMI RAE | 2026-04-25 | WARD | |
| NIENAS, JOSHUA HAROLD | HORNER, THAILA ROSE CONROY | 2026-04-25 | CASS | |
| IRON EYES II, CARL BEN | TWO SHIELDS, SHELAGH ANN | 2026-04-25 | BURLEIGH | |
| VANDER GRIEND, BENJAMIN ROGER | RICHARDS, RIAN ALEXIS | 2026-04-25 | CASS | |
| KUYLEN, DAWSON WALLACE | MADLER, GRACE ELIZABETH | 2026-04-25 | STARK | |
| KEEFAUVER, MASON PHILIP | FELDHEGE, ERICA DONNA | 2026-04-25 | CASS | |
| ERDMAN, AUSTIN CONNOR | OLSTAD, CASEY LEE | 2026-04-25 | GRAND FORKS | |
| CUMMINGS, JAMES LAWRENCE | DANIELSON, KATIE IRENE | 2026-04-25 | GRAND FORKS | |
| MACK, SHAD ANDREW | IVESDAL, ALLIE MARIE | 2026-04-25 | BURLEIGH | |
| GROVE, DANIELLE NICOLE | STOCKERT, RICHARD BALTHASAR | 2026-04-24 | MORTON | |
| STUCKI, KYLE OWEN | BUDOMO, MICHELLE DORION | 2026-04-24 | WARD | |
| BROWN, RYLEY ARTHUR | OPP, CHRISTINE AURORA | 2026-04-24 | CASS | |
| KLEINKNECHT, BENJAMIN JOHN | LARSON, JHACIE AUTUMN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| JACOB, EMMANUEL | WALLACE, DORCAS | 2026-04-24 | GRAND FORKS | |
| MILENDER, ERIK DAVID | CHRISTENSEN, ELYSA MARIE | 2026-04-24 | CASS | |
| GOMEZ, ALEX JOEY | GONZALEZ, GENNERY ALEXIS | 2026-04-24 | WARD | |
| KJONAAS, ANDREW JARED | THOMAS, BETHANY ANN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| FLEURY, NATHANAEL DAVID | DYK, DESTINY GRACE | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| CLEVELAND, JAMES | STOVER, CHRISTINE ANN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| PARADA, DUSTIN ALEXANDER | STIEFEL, MADISON DON | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| BERRY, DARREN JODY | HACK, BRITTANY AMANDA | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| MUNTER, BENJAMIN ANDREW | SHIMPA, ANNIKA JULIETTE | 2026-04-24 | CASS | |
| SCHWAN, TYLER MARCUS | COOK, CALLIE ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| ROHDE, JARED TED | BERNDT, JANESSA LYNNE | 2026-04-24 | CASS | |
| VONESH, LUKE DAVID | LEWIS, JAYE SOPHIA | 2026-04-24 | CASS | |
| NELSON, DANIEL MARK | LOBATENKO, KATERYNA | 2026-04-24 | RICHLAND | |
| FLETT, JESSE JAMES | GRAHAM, JAMI ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| HALLGREN, JADEN MARIE | FREY, KOBE SCOTT | 2026-04-24 | MORTON | |
| SCHMIDT, GARETT DEAN | JABLONSKI, MADELYN VICTORIA | 2026-04-24 | MORTON | |
| COLLINS, CHEYENNE NICOLE | MASON, AYANAH MAHALIAH BATH-SHEBAH | 2026-04-24 | WARD | |
| PERSON, NOAH ANDREW | FERGUSON, BRITTANY ANN | 2026-04-24 | CASS | |
| MIZHIRUMBAY CHUMA, EDISON RAUL | GRANDA BONILLA, NAJHELI | 2026-04-23 | CASS | |
| CARRINGTON, MICHEAL DUANE | CRISSLER, JAYDIE LAYNE | 2026-04-23 | CASS | |
| SHAW, JOSHUA CORDELL | HAYWOOD, CHARNELL RENAE | 2026-04-23 | WARD | |
| TRIEPKE, COOPER JOHN | BERGMEIER-JENSEN, AUGUEST MERCEDES RYANNE | 2026-04-23 | STUTSMAN | |
| BIGABO, PAUL MANU | NABAGIGI, GRACE | 2026-04-23 | STUTSMAN | |
| REID, CHRISTOPHER WALLACE | STRAWN, AMBER LEIGH | 2026-04-23 | CASS | |
| MOEN, RYAN ARTHUR | OGAARD, ERIKA VON | 2026-04-22 | CASS | |
| LENZ, JASMYN NICOLE | JUMP, KRISTOPHER DEMETRIES | 2026-04-22 | RAMSEY | |
| LARIS FLORES, OMAR | CRUZ LUEVANO, ASHLEY | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| NU'U, ASOFIAFIA PONAVETURA | FELIX, ANGELINA MARIE | 2026-04-21 | STARK | |
| PANGESTU, YOGI | GANDARI A, LUH GEDE GEBBY | 2026-04-21 | CASS | |
| COLES, NICHOLAS SEAN | STORBAKKEN, OLIVIA SUE | 2026-04-21 | WILLIAMS | |
| ALFARO, VICTOR MANUEL | SERRANO, GLORIA ESTELA | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| MADERA-RUIZ, JOHN PAUL | MADERA REYES, MARTHA | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| ANDERSON, JASON DOUGLAS | WARREN, MELISSA KAY | 2026-04-21 | BARNES | |
| THOMPSON, DEVIN SCOTT | WILKINS, HANNAH MARIE | 2026-04-21 | WARD | |
| MUSHTAQ, MUHAMMAD SAQIB | ABBAS, ALIZA | 2026-04-21 | CASS | |
| RIKHTER, LEONID | SUKNOK, ANONGNARD | 2026-04-21 | RICHLAND | |
| MERRITT, BRIAN SCOTT | THOMPSON, ALISA MARIE | 2026-04-21 | MCKENZIE |






