Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| YUNKER, GEORGE PHILIP | PIERSON, MARIAH LORETTA | 2024-10-26 | GRAND FORKS | |
| MESSER, CHRISTOPHER DAVID | MEDUNA, KARALEE ANN | 2024-10-26 | STARK | |
| AHNEMAN-WOLFF, DAHMONIQ JEREMIAH | GILLIES, JULIANNE MARGARET | 2024-10-26 | MOUNTRAIL | |
| OGREN, EASTON COLE | ROHRBECK, HOPE ELIZABETH | 2024-10-26 | CASS | |
| HAMILTON, CODY MICHAEL | HENNESSY, CALLI MARIE | 2024-10-26 | WARD | |
| GILSTAD, COLVYN ARIC | TINKHAM, CAROLYN ANN | 2024-10-26 | WARD | |
| DELZER, BENJAMIN THOMAS | BRUMBAUGH, KEEGAN DELAINE | 2024-10-26 | GRAND FORKS | |
| MALO, CHRISTIAN PAUL | GLATT, RONNEE MARIE | 2024-10-26 | BURLEIGH | |
| SUCHY, BRADLEY ALBERT | BLEND, SHILA MARIE | 2024-10-26 | MORTON | |
| BROOKS, ANTHONY JUSTIN | BELZER, ERICA SKYLAR | 2024-10-26 | WARD | |
| JUST, TAYLOR GLENN | PEASLEY, REBECCA JANINE | 2024-10-26 | RANSOM | |
| LANDSIEDEL, BOBBY EDWARD | BLAZEK, VALERIE LORETTA | 2024-10-26 | BURLEIGH | |
| MARTEL, MICHAEL STEVEN | DAY, RACHEL MITSUYO | 2024-10-26 | MCINTOSH | |
| LANGE, JONATHAN DAVID | RAILING, KENDRA JOANNE | 2024-10-26 | CASS | |
| HASTINGS, JADE THOMAS | LANGERUD, BRYCE NOELLE | 2024-10-26 | GRAND FORKS | |
| JOHNSON, TATE WILLIAM | GRIFFIN, CAMILLE JO | 2024-10-26 | CASS | |
| KRAFT, ZANE JOEL | YOUNG, SEPTEMBER MARIE | 2024-10-26 | BURLEIGH | |
| QUINN, DANIEL JOHN | BRAATHEN, HALEY SUZANNE | 2024-10-25 | GRAND FORKS | |
| HOFFER, TALON ROBERT | CONROY, JAIDEN NICOLE | 2024-10-25 | CASS | |
| HERNANDEZ, EPIFANIO FELAN | JONES, CHRIS MARIE | 2024-10-25 | MORTON | |
| PACHECO, JAMES ANTHONY | LITTLEGHOST, BRIANNA LEE | 2024-10-25 | RAMSEY | |
| MARTIN, JEREMIAH BLAKE | DALZELL, RACHAEL JANE | 2024-10-25 | GRAND FORKS | |
| MYERS, AARON JAMES | WAN, SIYU | 2024-10-25 | MCHENRY | |
| SALINAS, CESAR MIGUEL | BELTRAN, JASMIN NICOLE | 2024-10-25 | CASS | |
| STREIFEL, JUSTIN GEORGE | VETTER, KATIE MARIE | 2024-10-25 | RAMSEY | |
| GILBERTSON, JENNA LYNN | SCHROEDER, BREAHNA BETH | 2024-10-25 | CASS | |
| SCHENFISCH, TANNER DAVID | KELLER, KATIE ELIZABETH | 2024-10-25 | BURLEIGH | |
| SCHULTZ, RANDALL JAMES | HAARSAGER, TANYA JO | 2024-10-25 | RANSOM | |
| BORG, JONATHAN MICHAEL | BROTHERS, HEATHER LEANETTE | 2024-10-25 | BARNES | |
| FORSLUND, TIMOTHY WILLIAM | HELM, CHELSEY MARIE | 2024-10-25 | BURLEIGH | |
| BRUNGART, KOLLIN JADEN | HOMAN, MACKENZIE CLARISSA | 2024-10-25 | WARD | |
| SMITH, NICHOLAS MICHAEL | STOKES, KASEY JOANNA | 2024-10-25 | CASS | |
| BROOKS, ROBERT GORDON | FETZER, JESSICA MARIE | 2024-10-25 | CASS | |
| FERGUSON, JAMES ROBERT | PEREZ, CONCHETTA ADRIANA | 2024-10-24 | BOTTINEAU | |
| KONDE, GODWIN NAKPAN | KPAPU, DEBORAH NYAMBA | 2024-10-24 | STARK | |
| WIEGAND, ZACKERY CRAFT | BREWER, PATRICIA LINETH | 2024-10-24 | WARD | |
| CHAPMAN, TINO BRADY CHATHA | MILLAGE, NICOLE LOUANN | 2024-10-24 | KIDDER | |
| MARION, MICHAEL JAMES | BAKER, MARIAH JANIS | 2024-10-24 | ROLETTE | |
| SEAMAN, NICHOLAS ALAN | SCHMIT, SYDNEY ELIZABETH | 2024-10-24 | MCKENZIE | |
| REYNOSO CAMACHO, ESPIRIDION | ARREDONDO NAVARRO, MARIBEL | 2024-10-23 | MCKENZIE | |
| KEMMER, LOGAN JOSEPH | PAJESTKA, SAMANTHA KAY | 2024-10-23 | WARD | |
| MOLINA, MICHAEL DAVID | POLLARD, AMANDA MARIE | 2024-10-23 | BILLINGS | |
| OLSON, ROBERT DUANE | OLSON, TAMMY MARIE | 2024-10-23 | MORTON | |
| WETZEL, WAYNE CURTIS | SNELL, MONA KAY | 2024-10-23 | GRAND FORKS | |
| CAMPBELL, CHRISTOPHER SCOTT | MCBRIDE, JOCELYNN JANELL | 2024-10-22 | WARD | |
| BERTCH, CORBIN LEE | JOHNSON, LORA BETH | 2024-10-22 | MORTON | |
| WHITE, KENNETH DEMARTEL | GYANSAH, ABIGAIL ADJEIWAAH | 2024-10-22 | BURLEIGH | |
| LOMMEN, SAMUEL AUSTIN SORTEBERG | VALENTIN, FAYTH ANN-MARIE | 2024-10-22 | GRAND FORKS | |
| FELCH, DOUGLAS BRIAN | GRANT, ELIZA ROSE | 2024-10-21 | CASS | |
| CAVASSA, JOHN MARTIN | KONOPKA, SOPHIA MARIE | 2024-10-21 | WARD |
