Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DOCKTER, TREY DALTON | O'LEARY, KAELIN BRENNAGH | 2024-10-04 | BURLEIGH | |
| SKALSKY, NOAH JOHN | CHARVAT, RYANN IRENE | 2024-10-04 | MORTON | |
| LANG, MICHAEL DAVID | BERG, KALONI RAYE | 2024-10-04 | TOWNER | |
| OLMEDO, MANFRED DOMINGO | GALANTO, REIGGIE IAHKASSANDRA MAZON | 2024-10-04 | GRAND FORKS | |
| MIKKELSEN, LUCAS KENT | TITUS, MORGAN LEIGH | 2024-10-04 | CAVALIER | |
| BAKER, JOSEPH PATRICK | BELL, SYMBRIA SKYE | 2024-10-04 | WARD | |
| PIMENTEL, JORDAN CHRISTOPHER S | MONTOYA, LILLI ANNA | 2024-10-04 | STARK | |
| KUNTZ, JORDAN FREDERICK | ENGLER, SARA JEAN | 2024-10-04 | CASS | |
| BARCHENGER, AUSTIN RAY | SCHAUER, EMILY ALESE | 2024-10-04 | BURLEIGH | |
| BORG, PARKER THOMAS | WEGGE, BROOKE DANIELLE | 2024-10-04 | CASS | |
| PIERCE, IAN WESLEY | PIERCE, SELENA ELVIRA | 2024-10-04 | WILLIAMS | |
| HAYES, DANIEL WILLIAM | BELLAND, CHARLOTTE RAE | 2024-10-04 | MCKENZIE | |
| HANSEN, DUSTIN JAMES | VEDDER, BECKY LYNN | 2024-10-04 | CASS | |
| PACHECO, JOSE | CASTILLO DE LA TORRE, PERLA VIRIDIANA | 2024-10-03 | MCKENZIE | |
| CAMARILLO, PABLO | WIECK, KAYLA MACKENZIE | 2024-10-03 | STARK | |
| JOCHIM, REICHER JOHN | DUDLEY, EMMA LEIGH | 2024-10-03 | CASS | |
| BOWEN, JOHN CARL | LAMAR, JESSICA DARLENE | 2024-10-03 | CASS | |
| GILMER, DAVID GREGG | PABLO, DAISY DONAT | 2024-10-03 | WARD | |
| ST. CLAIRE, GARRETT MICHAEL | BRIEN, ELIZABETH ANASTASHA | 2024-10-03 | BURLEIGH | |
| KALLIAS, CLAY MATTHEW | MCGHEE, ASHLEIGH RAYNE | 2024-10-03 | WARD | |
| WOOD, BRANDON JOSEPH | SEARL, TARA MARIE | 2024-10-03 | WARD | |
| HACKMANN, CARTER STERLING | GRABER, TAYLOR MATTHEW | 2024-10-03 | CASS | |
| MOUM, CONNER JAMES | STARKEY, IZZABELLA ALLEY | 2024-10-03 | WARD | |
| RICHARDS, TYLER JEFFREY | THORPE, NOEL DARCI | 2024-10-02 | GRAND FORKS | |
| SUN, DEXIN | ZHAO, YUN | 2024-10-02 | CASS | |
| OKAI, MICHAEL | HADDAD, FAITH LARWUO | 2024-10-02 | CASS | |
| LIEN, NOLAN JAMES | SMITH, AMY RAE | 2024-10-02 | SARGENT | |
| SOSA, ISRAEL ALEXANDER | JAHNER, CASSANDRA LYNN | 2024-10-02 | STARK | |
| MOROZ, IHOR | PETRASHCHUK, ANNA | 2024-10-02 | CASS | |
| CERMAK, ETHAN JOSEPH | MAGNUSON, JASSMYN RENEE | 2024-10-02 | MORTON | |
| SAYLEE, CHRIS NAMWONGBAYE | DOE, VERONICA JARKARDI | 2024-10-02 | CASS | |
| SIMMONS, ANTOAN RAYNARD | BROWN REEVES, LAKISHIA TRAMAINE | 2024-10-02 | WARD | |
| WHITE SHIELD, JOSHUA DEAN | THUNDER HAWK, BRITTANY LEE | 2024-10-02 | SIOUX | |
| BREITHAUPT, JUSTIN SCOTT | HOWZE, ARIELLE DENISE | 2024-10-01 | WARD | |
| ISSAKA, RAWUF | ALHASSAN, HAWA | 2024-10-01 | CASS | |
| SILCHENKO, DMYTRO | YAKUBOVYCH, YULIIA | 2024-10-01 | CASS | |
| VOLK, CHRISTOPHER EMANUEL | SWAN, VIRGINIA LEE | 2024-10-01 | BURLEIGH | |
| EASTMAN-MUELLER, TAYLOR DEE MILES | NOLEN HOWE, CAROLINE CHRISTINE | 2024-10-01 | PIERCE | |
| JOHANSEN, JOSHUA DALE | CATALLO, RYLEE MAE | 2024-09-30 | WILLIAMS | |
| RESKI, LUCAS JOHN | WAGNER, LYNDSE RAE | 2024-09-30 | KIDDER | |
| KARTES, DANNY CLEMENT | POPE, SAMANTHA LOUISE | 2024-09-30 | CAVALIER | |
| RIANO MORENO, DIANELA | JONES, INGRID MARCELA | 2024-09-30 | CASS | |
| HUFNAGEL, RONALD NICLES | LAURE, CHERRY LOU TATEL | 2024-09-30 | GRAND FORKS | |
| EDNER, CHRISTOPHER GMEINER | NEVLAND, TRACY LEIGH | 2024-09-30 | TOWNER | |
| PFINGSTEN, JOHN PATRICK | ZURN, NICHOLLE SUZANNE | 2024-09-29 | CASS | |
| HOGGARD, AUSTIN DAVID | POWLISH, AMY MIKAYLA | 2024-09-28 | CASS | |
| FORSTER, SHANE ALLEN | WICKS, JOSIE RAE | 2024-09-28 | MORTON | |
| MITTLEIDER, SKYLER DALE EUGENE | FISCHER, ASHLEY ELIZABETH | 2024-09-28 | STUTSMAN | |
| BROKAW, TRENT HENRY | HOFFMAN, GRACIE MAE | 2024-09-28 | MCINTOSH | |
| SATHER, RYAN DEAN | JOHNSON, TRICIA RAE | 2024-09-28 | CASS |
