Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| MICKOLICK, SHANE ANDREW | BARRETTE-COLE, ALEXANDRA THERESA | 2024-09-17 | WARD | |
| TERRY, ISAAC CHARLES | KELLEY, MACKENZIE JO | 2024-09-17 | GRAND FORKS | |
| GORDON, IVAN ARTHUR | BENJAMIN, ABBIGAYLE KATHRYN | 2024-09-17 | CASS | |
| SHEIKH ALI, LIBAN YASIN | ISMAIL, NAWAL IBRAHIM | 2024-09-17 | GRAND FORKS | |
| PETERS, MICHAEL JOHN | CUSICK, MARHA MONSERRAT | 2024-09-17 | STARK | |
| MATZ, ADAM KARL | OZKAN, HEDIYE | 2024-09-16 | GRAND FORKS | |
| KARLGAARD, KASEY LEE | ROBERT, MACY MARIE | 2024-09-16 | LAMOURE | |
| VIDES CASTELLON, VANESSA LISSETTE | GARZA, ANASTACIA | 2024-09-16 | GRAND FORKS | |
| HARTSON, TRYSTIN ISAIAH | THOMAS, MARGARET LUCILLE | 2024-09-16 | CASS | |
| RENWICK, TROY PHILIP | PETERSON, AMANDA MARIE | 2024-09-16 | BURLEIGH | |
| MCMONAGLE, TAYLOR DEAN | KELLER, CASEY FRANCES | 2024-09-16 | MORTON | |
| RANDA, PAUL ARTHUR | KELLEY, JAMIE ELIZABETH | 2024-09-16 | BARNES | |
| HALLER, MICHAEL JAMES EARL | ROHRICH, AMANDA RAE | 2024-09-15 | CASS | |
| MAINA, JOSHUA GAITA | MAINA, BEATRICE MUTHONI | 2024-09-15 | WARD | |
| GANTZLER, JEREMY RHYS | DELLILO, GLORIA ELIZABETH | 2024-09-15 | WILLIAMS | |
| KISER, CAMERON CHRISTIAN | SCHMIDT, JUSTINE LOVE | 2024-09-15 | CASS | |
| OIEN, AUSTIN JAY | REINDEL, VICTORIA LYNN | 2024-09-15 | CASS | |
| DEIBERT, ETHAN JAMES | DOLECHEK, KAYLA LYNN | 2024-09-14 | STARK | |
| RENNER, WILLIAM HENRY | GILBERT, ANA MARIA | 2024-09-14 | CASS | |
| VENTZKE, TYLER JOHN | MULLEN, JESSICA JOYCE | 2024-09-14 | CASS | |
| LUND, TYLER JOHN | PEARCE, AMANDA JUDITH | 2024-09-14 | GRAND FORKS | |
| SORENSON, TREVOR ALLEN | ESLINGER, SHELBY JOLEAN | 2024-09-14 | WARD | |
| THOMAS, TAYDEN DEAN | OVERLAND, TAYSHA MARIE | 2024-09-14 | WILLIAMS | |
| POST, TANNER RUSSELL | BURT, HANNAH MARY | 2024-09-14 | GRAND FORKS | |
| BACHMEIER, SKYLER DONALD | ENDRUD, KAIA JEANNE | 2024-09-14 | FOSTER | |
| BORJESON, STEVEN JAMES | WELSH, MICHELLE | 2024-09-14 | BOTTINEAU | |
| MANN, SCOTT DAVID | MEIDINGER, TEGAN MARIE | 2024-09-14 | BURLEIGH | |
| STUSYNSKI, SCOTT THOMAS | HOWELL, MARY LYNN | 2024-09-14 | CASS | |
| SWAGGER, RUSSELL MARTIN | BITZ, MADISON MICHELE | 2024-09-14 | MORTON | |
| KATH, RACE ROBERT | MAUCH, LAKIN KATHLEEN | 2024-09-14 | RICHLAND | |
| HOMES, MARK ALLAN | KOCH, RUBY ILENE | 2024-09-14 | RICHLAND | |
| SCHILL, LUKE GALEN | HINKEL, LAURA JANE | 2024-09-14 | CAVALIER | |
| MAYER, KYLEN BRADLEY | LEIER, MIRIAH COURTNEY | 2024-09-14 | BURLEIGH | |
| HAYES, KEANU | SMITH, AMBER LEIGH | 2024-09-14 | WARD | |
| COX, JOSEPH DAVID | ELLEFSON, HEIDI FRANCES | 2024-09-14 | GRAND FORKS | |
| PAYAN CHACON, JESUS ADALBERTO | WINDSOR, VICTORIA OLIVIA | 2024-09-14 | MORTON | |
| RETTERATH, JEREMY THOMAS | PRIBULA, ALYSSA JO | 2024-09-14 | CASS | |
| MORTICE, JEREMY ALEXANDER | FUHRMAN, KAITLYNN MALEA | 2024-09-14 | BURLEIGH | |
| SWANSON, JEREMY ALLEN | DAVIDSON, SAMANTHA MAE | 2024-09-14 | CASS | |
| BROOKS, JAKE ALLAN | JOHNSON, ANDREA MARIE | 2024-09-14 | BURLEIGH | |
| HOLM, JADEN ANTHONY | BURUD, GRACE CARRIE | 2024-09-14 | WARD | |
| TORNO, JACOB DAVID | BONNEY, MADDISEN MICHELLE MONTANA | 2024-09-14 | MCLEAN | |
| BRUCE, GLENDON JOSEPH | FOLLET, MEGAN LEE | 2024-09-14 | DUNN | |
| BRODERSEN, HAYDEN JOSEPH | SCHALL, JORDYN CHRISTINE | 2024-09-14 | GRAND FORKS | |
| LONG, GIDEON JOSIAH | MARRUJO, BRIANNA JO | 2024-09-14 | WARD | |
| BACHMEIER, ETHAN DALE | SCHMALTZ, RACHEL MARIE | 2024-09-14 | WARD | |
| OLSON, DUSTIN CHARLES | GILSETH, BETHANY MONTEZ | 2024-09-14 | CASS | |
| MARTIN, DUSTIN CHRISTOPHER | GAEBEL, MEGAN ELIZABETH | 2024-09-14 | GRAND FORKS | |
| ZIEGLER, DONAVON KEITH | THOMPSON, ALEXIS NICOLE | 2024-09-14 | WARD | |
| SAM, DANIEL SAGAYAM | LANGLIE, JAIDEN ELIZABETH | 2024-09-14 | CASS |
