Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAW | MARY | 1900-12-12 | Cass | , SHAW | Details |
| ROBINSON | CLARA | 1900-12-12 | Stutsman | , GLASS | Details |
| RINDE | ESTHER | 1900-12-12 | Walsh | , FINNESETH | Details |
| PAUL | GIRL | 1900-12-12 | Bottineau | , ARBUCKLE | Details |
| OLSON | ODINA | 1900-12-12 | Traill | , ROGN | Details |
| MCCADAMS | BOY | 1900-12-12 | Stark | , OLSEN | Details |
| LUND | GEORGE | 1900-12-12 | Burke | , SAMPSEN | Details |
| KEPRETA | MAUDE | 1900-12-12 | Benson | , NUTSCH | Details |
| JOHNSON | CARL | 1900-12-12 | Cass | , JOHNSON | Details |
| HOWATT | JOHN | 1900-12-12 | Cavalier | , BOTTRELL | Details |
| GROSZ | ALBERT | 1900-12-12 | Mercer | , TSCHEIKOFFSKY | Details |
| DRURY | BOY | 1900-12-12 | Stark | , DRURY | Details |
| CLARK | MAJELLA | 1900-12-12 | Stutsman | , POSEY | Details |
| BLACK | ELLEN | 1900-12-12 | Foster | , HARBOTTLE | Details |
| VOSSLER | EDWARD | 1900-12-11 | McIntosh | , BOSCHEE | Details |
| SUNDBY | SELMA | 1900-12-11 | Traill | , SKOGSTAD | Details |
| SHORT | VIRGINIA | 1900-12-11 | Pembina | , NAYLOR | Details |
| SCHULZ | BERTHA | 1900-12-11 | LaMoure | , RENSCHLER | Details |
| RIVINIUS | KATHERINE | 1900-12-11 | Stutsman | , STRADINGER | Details |
| RICHESON | ANNA | 1900-12-11 | Ward | , BUNKER | Details |
| PETERSEN | HANS | 1900-12-11 | Grand Forks | , PETERSEN | Details |
| OLSON | CLIFFORD | 1900-12-11 | Rolette | , HANSON | Details |
| OBENCHAIN | MARIE | 1900-12-11 | LaMoure | , BARKEY | Details |
| NESBITT | JOSEPH | 1900-12-11 | Pembina | , BERTHELLETTE | Details |
| JOHNSON | LILLIAN | 1900-12-11 | Stutsman | , IVERSON | Details |
| HALBEISEN | HAROLD | 1900-12-11 | Cavalier | , WEIRSTNER | Details |
| GRUBER | FRANK | 1900-12-11 | Barnes | , GARTNER | Details |
| CARLSON | HAVIRT | 1900-12-11 | Ward | , CLAMTRY | Details |
| BUCHANAN | CHAUNCEY | 1900-12-11 | Pembina | , BUCHANAN | Details |
| BELL | ORVILLE | 1900-12-11 | Sargent | , MCBRIEN | Details |
| ANDERSON | MARVEL | 1900-12-11 | Burke | , COTTRELL | Details |
| ANDERSON | HILDA | 1900-12-11 | Ransom | , OLSON | Details |
| YEZPSKI | MARY | 1900-12-10 | Grand Forks | , WISNEVSKI | Details |
| TUCKER | ALICE | 1900-12-10 | Stutsman | , BRASTRUP | Details |
| STANGE | ARTHUR | 1900-12-10 | Cavalier | , STUMPF | Details |
| NEHER | ELSIE | 1900-12-10 | Towner | , SARGENT | Details |
| LYNNER | CARL | 1900-12-10 | Traill | , ERVIK | Details |
| KLINE | GIRL | 1900-12-10 | McIntosh | , BOLT | Details |
| KADRMAS | LOUIS | 1900-12-10 | Dunn | , KUBIK | Details |
| JANGULA | JOHN | 1900-12-10 | McIntosh | , SCHUMACHER | Details |
| JAMES | LUCY | 1900-12-10 | Nelson | , BALDY | Details |
| JACOBSON | GINA | 1900-12-10 | Richland | , EGGE | Details |
| HELM | CAROLINE | 1900-12-10 | Pembina | , FLESKE | Details |
| FENNER | GIRL | 1900-12-10 | Stutsman | , FENNER | Details |
| EVANSON | INGA | 1900-12-10 | Ransom | , BJUGSTAD | Details |
| CAMPBELL | MARY | 1900-12-10 | Ransom | , CHURCH | Details |
| BJELDE | CLARENCE | 1900-12-10 | Pembina | , HANSEN | Details |
| WALBERG | HENRY | 1900-12-09 | Richland | , HEGLIE | Details |
| TURTER | GUS | 1900-12-09 | Cass | , FRAILAND | Details |
| TORGERSON | MARION | 1900-12-09 | Cass | , TORGERSON | Details |






