Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLE | KENNETH | 1900-12-23 | Ransom | , BRUNTON | Details |
| BLANK | MARY | 1900-12-23 | Dunn | , FISCHER | Details |
| BERGH | ELMER | 1900-12-23 | Nelson | , HANSON | Details |
| BARTH | FLORENCE | 1900-12-23 | Morton | , SCHMIDT | Details |
| WEGGE | LUCY | 1900-12-22 | Traill | , HAUGEN | Details |
| ULSAKER | EVELYN | 1900-12-22 | Cass | , ULSAKER | Details |
| THOMPSON | RICHARD | 1900-12-22 | Stark | , KING | Details |
| SANNES | GIRL | 1900-12-22 | Cass | , SANNES | Details |
| ROSE | ALICE | 1900-12-22 | Dickey | , CAREY | Details |
| PERRIN | GIRL | 1900-12-22 | Bottineau | , CHARBONEAU | Details |
| OLSON | CORNELIA | 1900-12-22 | Steele | , OLSON | Details |
| MUELLER | ALFRED | 1900-12-22 | Richland | , BLOEDOW | Details |
| MONTGOMERY | ISABEL | 1900-12-22 | Pembina | , SHOULDICE | Details |
| MCKENZIE | ARTHUR | 1900-12-22 | Stutsman | , FOSTER | Details |
| MALLEY | GERHARD | 1900-12-22 | Traill | , THORSTAD | Details |
| LENNAN | BOY | 1900-12-22 | Pembina | , SMITH | Details |
| KOBNEN | LILLIAN | 1900-12-22 | Walsh | , TARRELL | Details |
| JOHNSTONE | ARCHIE | 1900-12-22 | Grand Forks | , JOHNSTONE | Details |
| EVANSON | AUGUST | 1900-12-22 | Grand Forks | , HOLLAND | Details |
| DAHL | ELMER | 1900-12-22 | Barnes | , NELSON | Details |
| AULT | HELEN | 1900-12-22 | Pembina | , GRABER | Details |
| KING | BENJAMIN | 1900-12-21 | Emmons | , COOK | Details |
| HILGESON | GIRL | 1900-12-21 | Cavalier | , HILGESON | Details |
| HAUGLAND | MELIUS | 1900-12-21 | Eddy | , AAKRE | Details |
| FREITAG | ELMER | 1900-12-21 | Cass | , LADE | Details |
| FLEMMER | JOHN | 1900-12-21 | McIntosh | , BECKER | Details |
| FLANIGAN | JAMES | 1900-12-21 | Ward | , JENNINGS | Details |
| FILLER | MARTHA | 1900-12-21 | Wells | , PATZER | Details |
| BUTTKE | ARTHUR | 1900-12-21 | Cass | , LENZ | Details |
| BROSTROM | DAVID | 1900-12-21 | McLean | , HOLMBERG | Details |
| ASTLEFORD | LYLE | 1900-12-21 | Benson | , SHIELDS | Details |
| WHITE | ETHEL | 1900-12-20 | Billings | , BRITTON | Details |
| STEWART | GIRL | 1900-12-20 | Pembina | , STEWART | Details |
| SAUL | WILLARD | 1900-12-20 | Stutsman | , SQUIBB | Details |
| RHODES | JUNE | 1900-12-20 | Towner | , YATES | Details |
| REIN | ETHEL | 1900-12-20 | Pierce | , TORGERSON | Details |
| RASMUSSON | DORINE | 1900-12-20 | LaMoure | , RASMUSSON | Details |
| MUTSCHELKNAUS | HILDA | 1900-12-20 | Morton | , SCHMIDT | Details |
| MONAHAN | GIRL | 1900-12-20 | Benson | , WELAH | Details |
| MAYNARD | ROY | 1900-12-20 | Bottineau | , GRAY | Details |
| KENSRUD | CONSTANCE | 1900-12-20 | Traill | , HOVDE | Details |
| JOHNSON | RUBY | 1900-12-20 | Wells | , TAUSETT | Details |
| FLYNN | GIRL | 1900-12-20 | Stark | , FLYNN | Details |
| ELLIS | MARY | 1900-12-20 | Barnes | , HAYDEN | Details |
| SWANSON | ARTHUR | 1900-12-19 | McHenry | , JOHNSON | Details |
| STEVENS | MELVIN | 1900-12-19 | Barnes | , ANDERSON | Details |
| SAMPSON | NELS | 1900-12-19 | Steele | , NELSON | Details |
| PION | GIRL | 1900-12-19 | Cavalier | , PION | Details |
| NELSON | JAMES | 1900-12-19 | Foster | , JOHNSON | Details |
| MOTZ | HULDA | 1900-12-19 | Dickey | , WIRCH | Details |






