Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOWMAN | EMMA | 1901-03-27 | Ramsey | OLSON | Details |
| DUNLAP | VERNON | 1901-03-27 | Morton | BAUSCH | Details |
| FORSTER | WILLIAM | 1901-03-27 | Stark | KLUG | Details |
| HOVEY | GIRL | 1901-03-27 | Cavalier | MARSH | Details |
| HULLS | CLARK | 1901-03-27 | McHenry | CLARK | Details |
| INGEBRETSON | BOY | 1901-03-27 | Traill | INGEBRETSON | Details |
| JORDHEIM | BETHILDA | 1901-03-27 | Richland | STRAND | Details |
| LILLEHAUGEN | SIGVOLD | 1901-03-27 | Nelson | SKJERVEM | Details |
| MCCONNACHIE | MARGARET | 1901-03-27 | Grand Forks | BANNERMAN | Details |
| NOLAN | LEWIS | 1901-03-27 | Traill | MILLER | Details |
| PEDERSON | MYRTLE | 1901-03-27 | Benson | ANDERSON | Details |
| POOL | LLOYD | 1901-03-27 | Bottineau | OVITT | Details |
| RUTHRUFF | BOY | 1901-03-27 | Cass | RUTHRUFF | Details |
| ABRAHAMSON | HILDA | 1901-03-26 | Ward | ABRAHAMSON | Details |
| BORGEN | THEODORE | 1901-03-26 | Traill | SANDO | Details |
| CORNELL | HAROLD | 1901-03-26 | Stark | GOWDY | Details |
| DANIELSON | GIRL | 1901-03-26 | Traill | DANIELSON | Details |
| DRUM | BOY | 1901-03-26 | Stutsman | STRONG | Details |
| EGAN | CLARENCE | 1901-03-26 | Richland | TRIP | Details |
| GERKE | GIRL | 1901-03-26 | Wells | MARTIN | Details |
| GORES | FRANCES | 1901-03-26 | Towner | KUNKEL | Details |
| KABEARY | BLANCHE | 1901-03-26 | Steele | KENNEDY | Details |
| LAMB | OLIVIA | 1901-03-26 | Barnes | GORDON | Details |
| LANG | ETHEL | 1901-03-26 | Pembina | RUSSELL | Details |
| LYNCH | MICHAEL | 1901-03-26 | Grand Forks | BRENNAN | Details |
| MODIEN | OLAF | 1901-03-26 | Benson | ANDERSON | Details |
| SABRAW | JOSEPH | 1901-03-26 | Pembina | MEALY | Details |
| SURERUS | CLARENCE | 1901-03-26 | Pembina | GEIGER | Details |
| ZAHRADKA | OTTILLIE | 1901-03-26 | Walsh | HARAZIM | Details |
| ANDERSON | MARGOT | 1901-03-25 | Ward | STROM | Details |
| BACON | LENA | 1901-03-25 | Steele | BACON | Details |
| BETTIN | ALMA | 1901-03-25 | Barnes | KUESTER | Details |
| BJUGSTAD | OLIVER | 1901-03-25 | Steele | HILSTAD | Details |
| DISSMORE | EARL | 1901-03-25 | Nelson | JOHNSON | Details |
| DOBLER | REINHOLD | 1901-03-25 | McIntosh | BODAMER | Details |
| HAASE | MARIE | 1901-03-25 | Cass | STESHMAN | Details |
| HOLTER | ANN | 1901-03-25 | Barnes | CHRISTIANSON | Details |
| HOUGHTON | LUCILE | 1901-03-25 | Griggs | BLANCHARD | Details |
| JACOBSON | BENNIE | 1901-03-25 | Cass | THOMPSON | Details |
| LACHER | SEBASTIAN | 1901-03-25 | McIntosh | DUCHSCHERER | Details |
| LIEN | OLE | 1901-03-25 | Grand Forks | ROE | Details |
| MAGNUSON | BJORN | 1901-03-25 | Pembina | GUDMUNDSON | Details |
| MARCELLUS | LILLIAN | 1901-03-25 | Sargent | NELSON | Details |
| STEIGER | HENRY | 1901-03-25 | Pembina | SMOLENBERG | Details |
| STILSON | FLOYD | 1901-03-25 | Foster | WILSON | Details |
| BAGNE | RUTH | 1901-03-24 | Ramsey | ANDERSON | Details |
| BOLSTAD | KINLEY | 1901-03-24 | Walsh | BJERKAKER | Details |
| CHRISTENSEN | ASTRID | 1901-03-24 | Foster | PEDERSEN | Details |
| COMBS | FLORENCE | 1901-03-24 | Cass | SMITH | Details |
| EVERSON | JOSEPHINE | 1901-03-24 | McHenry | THORSON | Details |






