Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HASSING | THOMAS | 1900-09-22 | Pembina | , RONEY | Details |
| MCCURDY | GEORGE | 1900-09-22 | McHenry | , COWAN | Details |
| MCMILLAN | MARY | 1900-09-22 | Sargent | , HEGEDES | Details |
| MEYERS | CARL | 1900-09-22 | Towner | , MAJOR | Details |
| WESCOM | BURTON | 1900-09-22 | Stutsman | , DENVER | Details |
| WETZSTEIN | FRANK | 1900-09-22 | Morton | , GEIGER | Details |
| WHITE | GIRL | 1900-09-22 | Foster | , SWEENEY | Details |
| WOHL | HEINRICH | 1900-09-22 | Wells | , RUFF | Details |
| BUCHWEITZ | CLARA | 1900-09-21 | Cavalier | , FOLBRECHT | Details |
| COSSETTE | JOSEPH | 1900-09-21 | Bottineau | , VILLNAUVE | Details |
| EASTWOOD | ROSA | 1900-09-21 | Ward | , BAILEY | Details |
| FOSTER | THELMA | 1900-09-21 | Nelson | , UNGLESBEE | Details |
| FURAAS | JENNIE | 1900-09-21 | Griggs | , KINS | Details |
| GUBRANDSON | BOY | 1900-09-21 | Traill | , GUBRANDSON | Details |
| HANS | GERTRUDE | 1900-09-21 | Cass | , KOEPSEL | Details |
| HENDRY | WILLIAM | 1900-09-21 | Pembina | , BRYANT | Details |
| JAHODA | ARTHUR | 1900-09-21 | Richland | , ERCINK | Details |
| JORDAN | JESSIE | 1900-09-21 | Cass | , GIBSON | Details |
| KURTZ | WILLIAM | 1900-09-21 | Barnes | , SAUER | Details |
| LANGDAHL | ANTON | 1900-09-21 | Steele | , LANGDAHL | Details |
| MATHEWS | ALICE | 1900-09-21 | Richland | , TRUAX | Details |
| MOILANEN | JOHN | 1900-09-21 | Nelson | , JOHNSON | Details |
| NEWLOVE | MURIEL | 1900-09-21 | Cass | , NELSON | Details |
| PIRILA | JENNY | 1900-09-21 | Nelson | , HONGOLA | Details |
| PUCKINSKEY | BOY | 1900-09-21 | Pembina | , GOODMAN | Details |
| SCHWARTZ | WILLIAM | 1900-09-21 | Morton | , HENNING | Details |
| SEIDEL | META | 1900-09-21 | Wells | , PETERS | Details |
| SLABIK | MICHAEL | 1900-09-21 | Sargent | , BIENINSA | Details |
| SMITH | ALICE | 1900-09-21 | Ramsey | , OLSON | Details |
| STONE | JOHN | 1900-09-21 | Cass | , NORRIS | Details |
| STORHAUG | GEORGE | 1900-09-21 | McHenry | , EVERSON | Details |
| STULL | HARRIETTE | 1900-09-21 | Barnes | , HOFF | Details |
| WEAVER | MARY | 1900-09-21 | Pembina | , MARTIN | Details |
| YAGER | MARJORIE | 1900-09-21 | Benson | , NILES | Details |
| ALLEN | LUCILE | 1900-09-20 | Emmons | , CLARK | Details |
| ARNDTS | GLADYS | 1900-09-20 | Morton | , FISHER | Details |
| BRATVOLD | ELMER | 1900-09-20 | Ramsey | , GORSETH | Details |
| BROWN | THEODORE | 1900-09-20 | Williams | , PETTIS | Details |
| DOKKEN | CARL | 1900-09-20 | Grand Forks | , BURTNESS | Details |
| FERO | LOIS | 1900-09-20 | Grand Forks | , LITTLE | Details |
| FORMO | THEODORE | 1900-09-20 | Cavalier | , THOMPSON | Details |
| GUTTERUD | ESTHER | 1900-09-20 | Cavalier | , ELLENSON | Details |
| HENRY | BOY | 1900-09-20 | Cass | , HENRY | Details |
| JOHNSON | WALDEMAR | 1900-09-20 | Barnes | , HELLICKSON | Details |
| LACHANCE | JOHN | 1900-09-20 | Pembina | , GLADE | Details |
| MCCABE | JOHN | 1900-09-20 | Walsh | , MORROW | Details |
| MERGUER | MYRTLE | 1900-09-20 | Cass | , SCHNEIDER | Details |
| PAGH | THEODORE | 1900-09-20 | Ward | , JOHANSEN | Details |
| SHANNON | JAMES | 1900-09-20 | Pembina | , HASSETT | Details |
| SOLBERG | RAGNA | 1900-09-20 | Benson | , LARSON | Details |






