Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELLENBERGER | ELLEN | 1900-11-20 | Benson | ROLFE | Details |
| SNYDER | ESTELLE | 1900-11-20 | Griggs | MILLARD | Details |
| SORONSON | GIRL | 1900-11-20 | Stutsman | NELSON | Details |
| WALD | FRANK | 1900-11-20 | McHenry | SIEGLER | Details |
| BINGAMON | BOY | 1900-11-19 | Stutsman | SCHULTZ | Details |
| BONNETT | DAVID | 1900-11-19 | Benson | GARDIOL | Details |
| BRANDON | RAYMOND | 1900-11-19 | Traill | RINDAHL | Details |
| BRUNELLE | JOSEPH | 1900-11-19 | Cass | LAJOIE | Details |
| DASSANKO | IRWAN | 1900-11-19 | McKenzie | DHOBLEY | Details |
| EASTMAN | ANDREW | 1900-11-19 | Pembina | DINUSSON | Details |
| ENBERG | ETHEL | 1900-11-19 | Sargent | CHRISTIANSON | Details |
| HANSON | ANNA | 1900-11-19 | Sargent | LARSON | Details |
| LARSON | THEODORE | 1900-11-19 | Bottineau | HANSON | Details |
| PANKRATZ | PETER | 1900-11-19 | Cavalier | WALL | Details |
| PRESTRUD | EDNA | 1900-11-19 | Ransom | NELSON | Details |
| SKRAMSTAD | ALMA | 1900-11-19 | Barnes | SKRAMSTAD | Details |
| WOLGRAM | FREDERICK | 1900-11-19 | Cavalier | STUBEL | Details |
| BAREDAHL | BOY | 1900-11-18 | Cavalier | BAREDAHL | Details |
| BEAL | LEONARD | 1900-11-18 | Barnes | RAMSLAND | Details |
| BEGLAU | FREDRICK | 1900-11-18 | LaMoure | BERTSCH | Details |
| BORGERSON | JOSEPH | 1900-11-18 | Eddy | JOHANESON | Details |
| HANSEN | OSCAR | 1900-11-18 | Barnes | SWENSON | Details |
| KNAPP | BIRDIE | 1900-11-18 | Ransom | RINGDAHL | Details |
| KNOLD | BOY | 1900-11-18 | McIntosh | HELMER | Details |
| MILLER | ELSIE | 1900-11-18 | Richland | ELLSWORTH | Details |
| MUNYER | MARY | 1900-11-18 | Pierce | SALOUM | Details |
| MUTCHLER | LYNN | 1900-11-18 | Grand Forks | WEST | Details |
| ORSETH | BOY | 1900-11-18 | Nelson | JOHNSON | Details |
| ANDERSON | ARTHUR | 1900-11-17 | Grand Forks | SHELBURN | Details |
| BENNETT | AUDREY | 1900-11-17 | Nelson | REISCH | Details |
| COBURN | AGNES | 1900-11-17 | Ward | CULP | Details |
| DICKSON | GIRL | 1900-11-17 | Cavalier | ENGER | Details |
| GARLAND | HAMLIN | 1900-11-17 | Foster | STEWART | Details |
| GRUENING | AUGUST | 1900-11-17 | Cavalier | ZABEL | Details |
| HALLUM | ZELDA | 1900-11-17 | Richland | LARSON | Details |
| HEISLER | FRANK | 1900-11-17 | McHenry | SCHOTT | Details |
| HESTNESS | EDDIE | 1900-11-17 | McHenry | WOLHOWE | Details |
| KITTELSON | CARL | 1900-11-17 | Bottineau | HANSON | Details |
| KOPPERDAHL | ELMER | 1900-11-17 | Benson | JELLUM | Details |
| RATH | JOHN | 1900-11-17 | McIntosh | HOCHHALTER | Details |
| REED | FLORENCE | 1900-11-17 | Cass | VARNUM | Details |
| RYCKMAN | ERNEST | 1900-11-17 | Emmons | CHASE | Details |
| SATTLER | JOHN | 1900-11-17 | Burleigh | BUCKMEIER | Details |
| WALDNER | LYDIA | 1900-11-17 | Wells | WURTZ | Details |
| WITHERIDGE | MORLEY | 1900-11-17 | Cavalier | PLATT | Details |
| BALLIET | FREDERICK | 1900-11-16 | McIntosh | MORITZ | Details |
| BROTEN | ALFRED | 1900-11-16 | Cass | OLSEN | Details |
| DENIS | VALENTINE | 1900-11-16 | Emmons | KIFFEL | Details |
| FISCHER | LILLIAN | 1900-11-16 | Cavalier | SCHNEIDER | Details |
| FISET | ADELINE | 1900-11-16 | Grand Forks | HORNBROOKE | Details |






