Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLETCHER | HULDAH | 1900-11-13 | Towner | KIDDER | Details |
| HACHMANN | WILHELM | 1900-11-13 | Walsh | BECKER | Details |
| HENDRICKSON | HARRY | 1900-11-13 | Morton | STRAND | Details |
| HOFLAND | ALBIN | 1900-11-13 | Traill | NILSON | Details |
| JOHNSON | PAUL | 1900-11-13 | Griggs | HOFFARD | Details |
| MERKEL | JACOB | 1900-11-13 | Pembina | DUFLECT | Details |
| MOEN | ALMA | 1900-11-13 | Grand Forks | JOHNSON | Details |
| MONER | GIRL | 1900-11-13 | Benson | LAWSTOR | Details |
| MORSE | EDNA | 1900-11-13 | Cass | EISENCHINK | Details |
| NEEDHAM | BOY | 1900-11-13 | Cass | NEEDHAM | Details |
| REHBERG | GERTRUDE | 1900-11-13 | Dickey | SCHENECKER | Details |
| SESSERAM | GIRL | 1900-11-13 | Benson | HOFFNTRAND | Details |
| SKROCH | EDWARD | 1900-11-13 | Stutsman | KANIA | Details |
| TURNER | DORIS | 1900-11-13 | Benson | LAWSTON | Details |
| WESSEL | RUSSELL | 1900-11-13 | Richland | NELSON | Details |
| ABRAHAMSON | AGNES | 1900-11-12 | Ward | PETERSON | Details |
| BARNES | THEODORE | 1900-11-12 | Foster | RAINEY | Details |
| ERICKSON | CARL | 1900-11-12 | Eddy | JOHNSON | Details |
| FOWLER | EDNA | 1900-11-12 | Cass | BLIXT | Details |
| FRANTSVOG | LOUIS | 1900-11-12 | McHenry | HOLMEIDE | Details |
| FULLER | SYDNEY | 1900-11-12 | Steele | FULLER | Details |
| GILBERT | GIRL | 1900-11-12 | Cavalier | GILBERT | Details |
| HEUPLE | AUGUST | 1900-11-12 | Stutsman | BURKARDT | Details |
| JEMISON | ERMA | 1900-11-12 | Cass | GREER | Details |
| KAMMERER | JOHN | 1900-11-12 | McLean | LIPPERT | Details |
| LERUD | AGNES | 1900-11-12 | Cass | LERUD | Details |
| MADCHE | JACOB | 1900-11-12 | McIntosh | MERKEL | Details |
| MARTIN | GERTRUDE | 1900-11-12 | Cavalier | BROTHERSTON | Details |
| MATERI | JOHN | 1900-11-12 | McIntosh | GISI | Details |
| NOXON | MALCOLM | 1900-11-12 | Barnes | MCPHERSON | Details |
| PFAU | JOHN | 1900-11-12 | Eddy | SCHMIDT | Details |
| POLLOCK | JOHN | 1900-11-12 | Cass | STRECK | Details |
| ROSTAD | WILLIE | 1900-11-12 | Traill | NEILSON | Details |
| SPICHKER | BOY | 1900-11-12 | McHenry | SPICHKER | Details |
| STEGMAN | MARY | 1900-11-12 | Pembina | PAETCH | Details |
| SWANSON | CHARLES | 1900-11-12 | Sargent | ERICKSON | Details |
| VEDBRAATEN | BOY | 1900-11-12 | Cavalier | VEDBRAATEN | Details |
| ZELLER | LIZZIE | 1900-11-12 | Barnes | WEISENBERGER | Details |
| CHURCH | HAROLD | 1900-11-11 | Walsh | BROWNLEE | Details |
| GARBER | HARRY | 1900-11-11 | Grand Forks | WETCHMAN | Details |
| GRAMITA | MARTHA | 1900-11-11 | Dickey | GALL | Details |
| HANCOCK | WESLEY | 1900-11-11 | Grand Forks | WAGAR | Details |
| HAUGEN | LEONARD | 1900-11-11 | Nelson | SVEEN | Details |
| HOLWEGNER | CHRISTINA | 1900-11-11 | Wells | HAUCK | Details |
| HREJKJALIN | GIRL | 1900-11-11 | Pembina | BJORNISON | Details |
| KOPS | ALICE | 1900-11-11 | Nelson | WOOD | Details |
| LARKIN | MERRILL | 1900-11-11 | Eddy | KENNEDY | Details |
| LOVEJOY | LOIS | 1900-11-11 | Grand Forks | FISHER | Details |
| MOE | INGA | 1900-11-11 | Richland | WINJE | Details |
| NETZ | JOHN | 1900-11-11 | McIntosh | KELLER | Details |






