Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MULLENIX | SANFORD | 1900-10-08 | Cavalier | PERSIN | Details |
| PETERSON | ESTHER | 1900-10-08 | Traill | ABRAHAMSON | Details |
| PETERSON | JULIA | 1900-10-08 | McLean | SWANG | Details |
| QUAM | MARTHA | 1900-10-08 | Eddy | THORSON | Details |
| REEP | EVELYN | 1900-10-08 | Nelson | REEP | Details |
| SEVERSON | JOHN | 1900-10-08 | Nelson | SEVERSON | Details |
| SINGER | ARTHUR | 1900-10-08 | Morton | BERRETH | Details |
| THORWALDSON | GIRL | 1900-10-08 | Pembina | JOHNSON | Details |
| TIPLER | MYRTLE | 1900-10-08 | Stark | VREDENBURG | Details |
| WICK | BOY | 1900-10-08 | Traill | WICK | Details |
| YOST | ELSA | 1900-10-08 | Benson | MITCHELL | Details |
| BARNSTABLE | LILLIAN | 1900-10-07 | Benson | BARNEY | Details |
| BERNARD | OSCAR | 1900-10-07 | Burleigh | LINDAHL | Details |
| BERRETH | BERTHA | 1900-10-07 | McIntosh | FUHRER | Details |
| BOYE | HEROLD | 1900-10-07 | McHenry | BOYE | Details |
| CARTER | BARTLETT | 1900-10-07 | Morton | HAYES | Details |
| CONNOR | JOHN | 1900-10-07 | Burleigh | GUTTERSON | Details |
| COURTEAU | LILLIAN | 1900-10-07 | Rolette | CASAVENT | Details |
| DAHL | KEMBEL | 1900-10-07 | Barnes | HANSON | Details |
| FREY | BOY (TWIN) | 1900-10-07 | McIntosh | FREY | Details |
| FREY | GIRL (TWIN) | 1900-10-07 | McIntosh | FREY | Details |
| GEE | RONALD | 1900-10-07 | Pierce | WANBSAL | Details |
| HARTJE | EDWARD | 1900-10-07 | Pembina | PACHOLKE | Details |
| HENDRICKSON | THEADORE | 1900-10-07 | Morton | NELSON | Details |
| JELLUM | ELMER | 1900-10-07 | McHenry | EGELSON | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1900-10-07 | Pembina | JOHNSON | Details |
| KENNELLY | MARGARET | 1900-10-07 | Morton | KANE | Details |
| MONSON | MARTIN | 1900-10-07 | Ward | HANSON | Details |
| MOSHER | GIRL | 1900-10-07 | Cass | HUDSON | Details |
| REUTER | GEORGE | 1900-10-07 | McLean | SCHWALIER | Details |
| SCHNELLER | DONNA | 1900-10-07 | Richland | SKAUGE | Details |
| SEIBOLD | WALTER | 1900-10-07 | Wells | GENTNER | Details |
| BRYE | OLIVIA | 1900-10-06 | Wells | FROVIK | Details |
| CHAPPELL | WILLIAM | 1900-10-06 | Cavalier | HALL | Details |
| DAHL | FREDRICK | 1900-10-06 | Nelson | JOHNSON | Details |
| ERNISON | BOY | 1900-10-06 | Pembina | ERNISON | Details |
| FJALSTAD | TORKEL | 1900-10-06 | Ramsey | HAIMDAL | Details |
| FUHRMAN | HENRY | 1900-10-06 | Wells | PFAFF | Details |
| HANSEN | LESTER | 1900-10-06 | Cass | NELSON | Details |
| HOCK | IDA | 1900-10-06 | Benson | ASHPOLE | Details |
| HOCKSTITTER | GIRL | 1900-10-06 | McIntosh | TESKY | Details |
| LAFRAMBOISE | GIRL | 1900-10-06 | Pembina | LUCRIE | Details |
| MCLEOD | WALLACE | 1900-10-06 | Barnes | COLLINS | Details |
| NESS | ANNA | 1900-10-06 | Cass | MALEN | Details |
| PETERSON | GUSTAV | 1900-10-06 | Stutsman | LUNDGREN | Details |
| RAHN | MYRTLE | 1900-10-06 | Richland | RACKOW | Details |
| RUDSER | CLARA | 1900-10-06 | Grand Forks | RISHEIM | Details |
| WENTLAND | HARRY | 1900-10-06 | Foster | HUFFMAN | Details |
| WOLF | JOSIE | 1900-10-06 | Traill | SELLERS | Details |
| WOODWARD | ERNEST | 1900-10-06 | Dickey | VENNUM | Details |






