Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WOODWARD | IRMA | 1900-10-06 | Dickey | VENNUM | Details |
| ANDERSON | ALICE | 1900-10-05 | Towner | SKOOG | Details |
| ASK | JOSEFINE | 1900-10-05 | Grand Forks | HOLDAL | Details |
| CULL | RHODA | 1900-10-05 | Pembina | WILSON | Details |
| GRESS | JOHN | 1900-10-05 | Stark | SCHNELL | Details |
| MARSHALL | JOHN | 1900-10-05 | Barnes | BRASE | Details |
| NESS | GIRL | 1900-10-05 | Cass | MALEN | Details |
| PANGBURN | LUCY | 1900-10-05 | Towner | HENDERSON | Details |
| PAULSON | GUDRUN | 1900-10-05 | Cavalier | JONSON | Details |
| RODE | GARFIELD | 1900-10-05 | Ward | SHERVOLD | Details |
| RODE | GRIFFITH | 1900-10-05 | Ward | SHERVOLD | Details |
| SCHMIDT | ERNEST | 1900-10-05 | McHenry | HIRSCH | Details |
| WOLF | AMALIA | 1900-10-05 | Mercer | MORAST | Details |
| WRIGHT | ETHEL | 1900-10-05 | Cass | KEATING | Details |
| ANDERSON | GIRL | 1900-10-04 | Traill | ANDERSON | Details |
| HOGAN | MARIE | 1900-10-04 | Walsh | NELSON | Details |
| HOWARD | LUCY | 1900-10-04 | Benson | STRONG | Details |
| ROACH | LUCILLE | 1900-10-04 | Ward | HYLAND | Details |
| RYDER | GIRL | 1900-10-04 | Bottineau | RYDER | Details |
| BABINGTON | FLORENCE | 1900-10-03 | Bottineau | UNDERWOOD | Details |
| BURNELL | ARTHUR | 1900-10-03 | Barnes | QUARTERS | Details |
| CAMERON | RALPH | 1900-10-03 | Cass | KELLY | Details |
| DAGG | FLORENCE | 1900-10-03 | Cass | DAGG | Details |
| DJOSELAND | THEA | 1900-10-03 | Benson | FROGON | Details |
| DOYLE | CORA | 1900-10-03 | Grand Forks | KYLLO | Details |
| EGGE | BELVIN | 1900-10-03 | Richland | EGGE | Details |
| FIELD | EMIL | 1900-10-03 | Walsh | STENERSON | Details |
| HILLMAN | BOY | 1900-10-03 | LaMoure | HILLMAN | Details |
| HULSEY | GIRL | 1900-10-03 | Ward | BRAM | Details |
| KENNEDY | BOY | 1900-10-03 | Cass | KENNEDY | Details |
| KRONICK | SARAH | 1900-10-03 | Cass | KRONICK | Details |
| LAMEN | GIRL | 1900-10-03 | Benson | LAMEN | Details |
| LARSON | DELPHIN | 1900-10-03 | Ward | ARNESON | Details |
| LOGAN | GIRL | 1900-10-03 | Pembina | EPS | Details |
| MACKEAN | MARGARET | 1900-10-03 | Pembina | MCLELLAN | Details |
| MCLEAN | FLOYD | 1900-10-03 | Cass | MIDGLEY | Details |
| OLSON | RUBY | 1900-10-03 | Ramsey | ELLEFSON | Details |
| SHIEK | BOY | 1900-10-03 | Pembina | SHIEK | Details |
| SMITH | MARJORY | 1900-10-03 | Cass | SMITH | Details |
| STENSON | BOY | 1900-10-03 | Ward | STENSON | Details |
| WAGNER | PETER | 1900-10-03 | Emmons | WAGNER, HOPFINGER | Details |
| BALDWIN | BOY | 1900-10-02 | Benson | WHITCOMB | Details |
| EBEL | JOHN | 1900-10-02 | LaMoure | WOLF | Details |
| GEIB | ALFRED | 1900-10-02 | Pembina | STEIGER | Details |
| HUMES | OLIVER | 1900-10-02 | Cass | HUMES | Details |
| LUND | CLARENCE | 1900-10-02 | Richland | OSLIE | Details |
| REDMER | CARL | 1900-10-02 | Burke | SCHMIDT | Details |
| ROBBINS | JOHN | 1900-10-02 | Barnes | VANHOUTEN | Details |
| WALD | DIONYSIA | 1900-10-02 | Emmons | KELLER | Details |
| WELCH | FRANK | 1900-10-02 | Walsh | KENDALL | Details |






