Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK | IRL | 1900-09-19 | Richland | TYSON | Details |
| EARSLEY | SYLVESTER | 1900-09-19 | Barnes | HORTON | Details |
| KEPNER | DOUGLAS | 1900-09-19 | Eddy | HOFFMAN | Details |
| MURI | MARTHA | 1900-09-19 | Benson | BJORLO | Details |
| SIMON | CARL | 1900-09-19 | Barnes | UNTEN | Details |
| BADER | CHRISTIAN | 1900-09-18 | McIntosh | KLEIN | Details |
| CARLEY | MAUDE | 1900-09-18 | Emmons | BURGE | Details |
| CARY | JAMES | 1900-09-18 | Morton | CLARK | Details |
| COPIN | BOY | 1900-09-18 | Towner | COPIN | Details |
| GOFF | LEONARD | 1900-09-18 | Richland | ALLEN | Details |
| HAMANN | ALICE | 1900-09-18 | Stark | DOHRMANN | Details |
| LOOMIS | BOY | 1900-09-18 | Cass | LOOMIS | Details |
| MAUCK | FREDERICK | 1900-09-18 | LaMoure | SCHERBENSKE | Details |
| MCKAY | GIRL | 1900-09-18 | Steele | MCKAY | Details |
| MOOTE | EDNA | 1900-09-18 | Steele | MOOTE | Details |
| OLSON | CLARENCE | 1900-09-18 | Cass | OLSON | Details |
| ROTT | LYDIA | 1900-09-18 | McIntosh | SCHAFFER | Details |
| RUE | MINNIE | 1900-09-18 | Barnes | REITAN | Details |
| SCHIMKE | NATHANIEL | 1900-09-18 | Dickey | VEITZ | Details |
| SCOFIELD | BOY | 1900-09-18 | Ward | PARKER | Details |
| SHEPHERD | WILLIAM | 1900-09-18 | Pembina | BLACK | Details |
| SHERBINSKE | HARRY | 1900-09-18 | McIntosh | MULLER | Details |
| SMITH | MIKE | 1900-09-18 | Ward | TROTTER | Details |
| BENNETT | WILLIAM | 1900-09-17 | Grand Forks | CLAUSEN | Details |
| HAMILTON | BOY | 1900-09-17 | Stutsman | FLETCHER | Details |
| HARRINGTON | GIRL (SB) | 1900-09-17 | Cass | HARRINGTON | Details |
| KNIGHT | ALFRED | 1900-09-17 | Rolette | NATTRASO | Details |
| NEUBERGER | STEVE | 1900-09-17 | Barnes | LANG | Details |
| NORDBY | KNUTE | 1900-09-17 | Williams | TORVALDSON | Details |
| OLSON | JACOB | 1900-09-17 | Ramsey | JOHNSON | Details |
| PHILLIPS | ALRED | 1900-09-17 | Dickey | LYNDE | Details |
| RINTOUL | STANLEY | 1900-09-17 | Traill | RUDDY | Details |
| RUE | STELLA | 1900-09-17 | Grand Forks | VALLACHER | Details |
| WYCKOFF | JOSEPHINE | 1900-09-17 | Ransom | DRISCOLL | Details |
| ANDERSON | MELVIN | 1900-09-16 | Traill | ANDERSON | Details |
| BJORNEGAARD | SIVERT | 1900-09-16 | Traill | FORNESS | Details |
| BRUDEVOLD | BENJAMIN | 1900-09-16 | Barnes | HOBBIS | Details |
| FUHRMANN | CHRISTINE | 1900-09-16 | Wells | HARR | Details |
| HAFNER | ERNEST | 1900-09-16 | Mercer | SCHNABEL | Details |
| HALL | ISABELLA | 1900-09-16 | Bottineau | HALL | Details |
| LEBEDOFF | JOHN | 1900-09-16 | Stutsman | LAUTT | Details |
| MESSMER | ROY | 1900-09-16 | Stark | FLECK | Details |
| MYERS | CLARA | 1900-09-16 | Cavalier | FILBRANDT | Details |
| OAKES | BERTHA | 1900-09-16 | Ramsey | WEST | Details |
| PAVLICEK | JUSTINA | 1900-09-16 | Dunn | KRALICEK | Details |
| PIERCE | GIRL | 1900-09-16 | Nelson | JOHNSON | Details |
| POOLE | GEORGINA | 1900-09-16 | Walsh | TRUDEAU | Details |
| SYRAVEIT | BOY | 1900-09-16 | Grand Forks | KNUDSON | Details |
| THORSON | OLGA | 1900-09-16 | Nelson | LILLEHAUG | Details |
| ULLAND | MYRTLE | 1900-09-16 | Grand Forks | MONSON | Details |






