Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LANE | IRVIN | 1900-09-12 | Grand Forks | OLSON | Details |
| LILLEY | JOHN | 1900-09-12 | Stutsman | SEYVERSON | Details |
| LINHART | ETHEL | 1900-09-12 | Rolette | JARMER | Details |
| MAGINNIS | GIRL (TWIN) | 1900-09-12 | Benson | MAGINNIS | Details |
| MURPHY | MYRTLE | 1900-09-12 | Stutsman | RUUD | Details |
| NASH | MARGARET | 1900-09-12 | Ramsey | MCCARTEN | Details |
| PROCTOR | WILLARD | 1900-09-12 | LaMoure | PROCTOR | Details |
| SAMUELSON | LORINA | 1900-09-12 | Cass | PEDERSON | Details |
| STREETER | GEORGE | 1900-09-12 | Dickey | JOHNSTON | Details |
| BERES | JACOB | 1900-09-11 | Stark | BAYER | Details |
| HANSON | GIRL | 1900-09-11 | Traill | HANSON | Details |
| HARSTAD | SYBIL | 1900-09-11 | Traill | BENSRUD | Details |
| JACOBSON | MARTIN | 1900-09-11 | Richland | KOLSTAD | Details |
| LUCIER | ALMA | 1900-09-11 | Pembina | TETRAULT | Details |
| MCMASTER | HAZEL | 1900-09-11 | Rolette | HELMER | Details |
| MOEN | IVA | 1900-09-11 | Ramsey | ERICKSON | Details |
| OVERBO | WILLIAM | 1900-09-11 | Ramsey | ANDERSON | Details |
| OVERBO | FRED | 1900-09-11 | Ramsey | ANDERSON | Details |
| SALTHAMMER | ANNA | 1900-09-11 | Barnes | HELGESON | Details |
| SCHOELER | CARL | 1900-09-11 | Stutsman | GURSKI | Details |
| THIEL | FLORENCE | 1900-09-11 | Bottineau | SHARBONO | Details |
| THORDARSON | OSCAR | 1900-09-11 | Pembina | FRIDBJORNSDOTTIR | Details |
| TUMM | HENRY | 1900-09-11 | Cass | ROBERTS | Details |
| TUMM | BOY | 1900-09-11 | Cass | TUMM | Details |
| WEISS | WILLIAM | 1900-09-11 | Wells | SCHMIERER | Details |
| ESSIG | CHRIST | 1900-09-10 | Stutsman | MOSER | Details |
| FORSBERG | CARL | 1900-09-10 | Stutsman | SAKRISON | Details |
| GREENLEAF | MARSHALL | 1900-09-10 | Walsh | THOMAS | Details |
| HARDENBERGH | ELMER | 1900-09-10 | Bottineau | BRONSON | Details |
| HEROLD | CONRAD | 1900-09-10 | Stark | KRIER | Details |
| KATZKE | LOUISE | 1900-09-10 | Morton | SCHWINKENDORF | Details |
| OCONNOR | ANNA | 1900-09-10 | Pembina | OCONNOR | Details |
| OLSON | GRAYCE | 1900-09-10 | Griggs | TOMPSON | Details |
| PARK | THELMA | 1900-09-10 | Ward | PORTER | Details |
| PETHICK | GIRL | 1900-09-10 | Pembina | LITTLEJOHN | Details |
| SENN | RAYMOND | 1900-09-10 | Stark | BATT | Details |
| STENBERG | ALPH | 1900-09-10 | Traill | HANSON | Details |
| TOEWS | GIRL | 1900-09-10 | Cavalier | PENNER | Details |
| BAKER | LILLIAN | 1900-09-09 | Emmons | CHAFFIN | Details |
| CIGRAND | MARIE | 1900-09-09 | Walsh | WELTER | Details |
| MUNRO | LUCILE | 1900-09-09 | Burleigh | EDWARDS | Details |
| NICHOLS | WESLEY | 1900-09-09 | Pierce | SCHURB | Details |
| OUKROP | MARIE | 1900-09-09 | Stark | CHASTEK | Details |
| SCHAFFER | CHRISTINA | 1900-09-09 | Stutsman | HEID | Details |
| SHEEHAN | GIRL | 1900-09-09 | Cavalier | SHEEHAN | Details |
| UNRUH | HENRY | 1900-09-09 | Wells | GOSSEN | Details |
| ACKERMAN | CATHERINE | 1900-09-08 | McHenry | HEISLER | Details |
| COVELL | NORA | 1900-09-08 | Wells | WILLIAMS | Details |
| CURRIE | NOYES | 1900-09-08 | Towner | NOYES | Details |
| FERCHO | AMELIA | 1900-09-08 | Logan | ZIEMANS | Details |






