Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISCI | NESTOR | 2024-12-27 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WHITE OWL | KYLE | 2024-12-27 | Burleigh | Burleigh | Details |
| STRAUSS | DOROTHY | 2024-12-27 | Wells | Wells | Details |
| TOMMERDAHL | SCOTT | 2024-12-27 | Steele | Steele | Details |
| HERMANSON | MILDRED | 2024-12-27 | Ward | Ward | Details |
| ROLFSTAD | DORA | 2024-12-27 | McKenzie | McKenzie | Details |
| ANDERSON | JUNE | 2024-12-27 | Pierce | Pierce | Details |
| MAUCH | RONALD | 2024-12-27 | Details | ||
| WOLBAUM | ELEANORE | 2024-12-27 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FERRIS | MICHAEL | 2024-12-27 | Cass | Eddy | Details |
| HAGEN | SALLY | 2024-12-27 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LABER | LOIS | 2024-12-26 | Ransom | Ransom | Details |
| ANDERSON | MARY | 2024-12-26 | Cass | Details | |
| BERGE | THOMAS | 2024-12-26 | Cass | Cass | Details |
| EMMONS | SCOTT | 2024-12-26 | Cass | Details | |
| KERSTEN | LARRY | 2024-12-26 | Ward | Bottineau | Details |
| HALVORSON | RANDI | 2024-12-26 | Ward | Ward | Details |
| BITZ | CHRISTINE | 2024-12-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KANA | MARIT | 2024-12-26 | Bottineau | Bottineau | Details |
| LANTTO | DOROTHY | 2024-12-26 | Mountrail | Mountrail | Details |
| JUNDT | AGATHA | 2024-12-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| NEWPORT | RITA | 2024-12-26 | Ward | Ward | Details |
| LASNESKI | EDWINA | 2024-12-26 | Cass | Details | |
| EISEMAN | IDA | 2024-12-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GILMAN | VICTOR | 2024-12-26 | Cass | Cass | Details |
| SONDELAND | CONNIE | 2024-12-26 | Details | ||
| CHRISTENSEN | JOYCE | 2024-12-26 | Ward | Mountrail | Details |
| PARKINSON | ROGER | 2024-12-26 | McHenry | Details | |
| STEINWAND | DANA | 2024-12-26 | Cass | Cass | Details |
| CLAVETTE | SHERRY | 2024-12-26 | Cass | Cass | Details |
| KNORR | GERALD | 2024-12-26 | Details | ||
| SIVAK | JOSEPH | 2024-12-25 | Stark | Stark | Details |
| NELSON | RICHARD | 2024-12-25 | Stutsman | Stutsman | Details |
| HANSON | DAVID | 2024-12-25 | Morton | Morton | Details |
| MORRIS | MARK | 2024-12-25 | Cass | Details | |
| CHRISTIANSON | BERNICE | 2024-12-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KAVLI | RONALD | 2024-12-25 | Ward | Ward | Details |
| BRATRUD | GRANT | 2024-12-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KERZMAN | MICHAEL | 2024-12-25 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WELLS | JOE | 2024-12-25 | Williams | Williams | Details |
| PELTIER | ROGER | 2024-12-25 | Grand Forks | Rolette | Details |
| SKJERVEM | PAUL | 2024-12-25 | Nelson | Nelson | Details |
| SORENSON | MARLAN | 2024-12-25 | Burleigh | Burleigh | Details |
| UNRUH | ILLAJEAN | 2024-12-25 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PHILLIPS | STEPHANIE | 2024-12-25 | Cass | Cass | Details |
| SKJORDAL | DENNIS | 2024-12-25 | Walsh | Walsh | Details |
| HURST | SARAH | 2024-12-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| GILLETTE | GEORGE | 2024-12-25 | Mountrail | Mountrail | Details |
| SWENSON | JUDITH | 2024-12-25 | Cass | Barnes | Details |
| STEWART | ROBYN | 2024-12-25 | Burleigh | Burleigh | Details |






