Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| HARDY | ELIZABETH | 2024-12-23 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MEYER | MATTHEW | 2024-12-23 | Burleigh | Traill | Details |
| GEIGER | KRISTIN | 2024-12-23 | Burleigh | Mercer | Details |
| O'NEIL | MARTIN | 2024-12-23 | Walsh | Grand Forks | Details |
| FERDERER | FLORENCE | 2024-12-23 | Morton | Morton | Details |
| THOMPSON | ELLA | 2024-12-22 | Bowman | Bowman | Details |
| NELSON | MARION | 2024-12-22 | Ward | Ward | Details |
| DUDO | CASSIE | 2024-12-22 | Williams | Williams | Details |
| STEARNS | DEBORAH | 2024-12-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ROUSSIN | KENNETH | 2024-12-22 | Burleigh | Rolette | Details |
| MORIN | PETER | 2024-12-22 | Rolette | Rolette | Details |
| LEHMANN | LEILA | 2024-12-22 | Wells | Wells | Details |
| MARCHUS | JUNE | 2024-12-22 | Morton | Morton | Details |
| WITIKKO | SHIRLEY | 2024-12-22 | Bottineau | Bottineau | Details |
| HILLIUS | CHARLOTTE | 2024-12-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ECKROTH | JARED | 2024-12-22 | Burleigh | McLean | Details |
| BOYKIN | LARRY | 2024-12-22 | Foster | Cass | Details |
| BARR | JEAN | 2024-12-22 | Morton | Morton | Details |
| RONDEAU | SYLVIA | 2024-12-22 | Stark | Dunn | Details |
| REEVES | HEATHER | 2024-12-22 | Burleigh | Williams | Details |
| BERCIER | WILFRED | 2024-12-22 | Burleigh | Rolette | Details |
| TATUM | ROBERT | 2024-12-22 | Dickey | Dickey | Details |
| THUNE | SHERRI | 2024-12-22 | Cass | Details | |
| GUNDERSON | ADELINE | 2024-12-22 | Traill | Details | |
| OYEN | SHIRLEY | 2024-12-22 | Burleigh | Mercer | Details |
| SMITH | BRIAN | 2024-12-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| COLEMAN | LYSLE | 2024-12-22 | Dickey | Dickey | Details |
| SCHMIDT | JAIME | 2024-12-22 | Cass | Mercer | Details |
| MORROW | JAMES | 2024-12-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SCHWANDT | ANNA | 2024-12-21 | Towner | Towner | Details |
| HALVORSON | JAMES | 2024-12-21 | Cass | Cass | Details |
| WETZEL | SANDRA | 2024-12-21 | Ward | Ward | Details |
| HINTZ | SUZANNE | 2024-12-21 | McLean | Ward | Details |
| WALZ | GRACE | 2024-12-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KEHN | DENISE | 2024-12-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| FRIGEN | BETTY | 2024-12-21 | Ransom | Ransom | Details |
| MOREHEAD | JAMES | 2024-12-21 | Cass | Cass | Details |
| KRAFT | ANNA | 2024-12-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GEHRING | BRIAN | 2024-12-21 | Grand Forks | Walsh | Details |
| NUNEZ | AMAYALEE | 2024-12-21 | Cass | Walsh | Details |
| DALBEY | GLENORA | 2024-12-21 | Walsh | Walsh | Details |
| ALJOE | MURIEL | 2024-12-21 | Cass | Cass | Details |
| EGEBERG | GERALD | 2024-12-21 | McHenry | McHenry | Details |
| PINNOW | PHYLLIS | 2024-12-21 | Ward | Ward | Details |
| MIOTKE | DONNAN | 2024-12-21 | Cass | Cass | Details |
| NEVLAND | JAMES | 2024-12-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| TURNER | SHEILA | 2024-12-21 | Burleigh | Mountrail | Details |
| WEBB | CATHERINE | 2024-12-21 | Williams | Williams | Details |
| ANDERSON | AMY | 2024-12-21 | Ramsey | Benson | Details |
| EAGLE | SAMANTHA | 2024-12-21 | Burleigh | Burleigh | Details |






