Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMITH | OLIVER | 2024-10-27 | Burleigh | Morton | Details |
| ADAMSON | JUDITH | 2024-10-27 | Morton | Morton | Details |
| HERRMANN | DENNIS | 2024-10-27 | Ward | Bottineau | Details |
| ROE | JULIE | 2024-10-27 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BORUD | ROBERTA | 2024-10-27 | Barnes | Barnes | Details |
| THOMAS SCOTT | ANNA | 2024-10-27 | Ramsey | Benson | Details |
| DEVINE | MARJORIE | 2024-10-27 | Cass | Cass | Details |
| NOBLE | DUSTIN | 2024-10-27 | Ramsey | Ramsey | Details |
| COOK | CHARLES | 2024-10-27 | Grand Forks | Stark | Details |
| MURPHY | BARBARA | 2024-10-27 | Sargent | Sargent | Details |
| MAROHL | JAMES | 2024-10-27 | Cass | Richland | Details |
| NISSEN | JERALD | 2024-10-27 | Cass | Eddy | Details |
| MENHOLT | SYNTHIA | 2024-10-27 | Cass | Eddy | Details |
| REISHUS | KAYE | 2024-10-27 | Cass | Benson | Details |
| DUNLAP | LAWRENCE | 2024-10-27 | Cass | Richland | Details |
| KOWIS | ILENE | 2024-10-27 | Adams | Adams | Details |
| ANDERSON | BOBBY | 2024-10-27 | Grand Forks | Pembina | Details |
| PRESLER | RUBY | 2024-10-27 | Logan | Logan | Details |
| VOLD | HAROLD | 2024-10-27 | Traill | Grand Forks | Details |
| ULMER | JAMES | 2024-10-27 | Cass | Dickey | Details |
| JACKSON | MARY | 2024-10-27 | Details | ||
| MILLS | MARY | 2024-10-26 | Ward | Ward | Details |
| MILLER | ALLENE | 2024-10-26 | Mercer | Mercer | Details |
| LOVELAND | JEFFREY | 2024-10-26 | Bottineau | Details | |
| JONES | VIRGINIA | 2024-10-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| REISTE | SHERRA | 2024-10-26 | Ward | McHenry | Details |
| CORONA | RAYMOND | 2024-10-26 | Dickey | Dickey | Details |
| JAEGER | ADELINE | 2024-10-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ROLLA | TAMARA | 2024-10-26 | Williams | Williams | Details |
| HOLMGREN | DENNIS | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| MARCOTTE | VERNA | 2024-10-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| MILLER | ALVINA | 2024-10-26 | Kidder | Kidder | Details |
| CARLSON | SHIRLEY | 2024-10-26 | Walsh | Walsh | Details |
| AXTMAN | CLARA | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| VANCE | NEAL | 2024-10-26 | Cass | Billings | Details |
| NOLZ | SHERLENE | 2024-10-26 | Morton | Morton | Details |
| BAHN | MARGARET | 2024-10-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PAGNAC | DUANE | 2024-10-26 | Grand Forks | Stark | Details |
| WILL | BERNELL | 2024-10-26 | Emmons | Emmons | Details |
| GLASER | DAVID | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| THORLAKSON | MARTIN | 2024-10-26 | Cass | Pembina | Details |
| ASKEW | CLIFFORD | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| KRUEGER | JOHANNA | 2024-10-26 | Cass | Slope | Details |
| RIXEN | ANGELINE | 2024-10-26 | Ward | Ward | Details |
| VOEGELE | ROSE | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| SELLNER | LOETTA | 2024-10-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PEDERSON | DAVID | 2024-10-26 | Foster | Foster | Details |
| CARSON | THOMAS | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| PERKINS | JAY | 2024-10-25 | Morton | Morton | Details |
| CARSON | THOMAS | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
