Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| O'NEILL | JAMES | 2024-12-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| VETSCH | MARY | 2024-12-21 | Emmons | Emmons | Details |
| GANSER | LORA | 2024-12-21 | Stutsman | Stutsman | Details |
| MARTON | BETTY | 2024-12-21 | Dickey | Dickey | Details |
| HANSON | CLEVE | 2024-12-21 | Mountrail | Ward | Details |
| BROSSART | RONALD | 2024-12-21 | Cass | Nelson | Details |
| MARCOTTE | THERESA | 2024-12-21 | Cavalier | Cavalier | Details |
| NEWELL | WILLIAM | 2024-12-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MILLER | LORRAINE | 2024-12-20 | Mercer | Mercer | Details |
| ERICKSON | RUBY | 2024-12-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| BREVIK | VERNON | 2024-12-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| JOHNSON | ALICE | 2024-12-20 | Walsh | Pembina | Details |
| HORNER | JOHANNA | 2024-12-20 | Burleigh | Emmons | Details |
| GRIFFIN | HARRIET | 2024-12-20 | Cass | Barnes | Details |
| SPECKMANN | ROBERT | 2024-12-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| VANCAMP | LYLE | 2024-12-20 | Pembina | Pembina | Details |
| KELLOGG | KRISTIN | 2024-12-20 | Richland | Richland | Details |
| MANOR | MERNE | 2024-12-20 | Cass | Cass | Details |
| FEATHER | MISTY | 2024-12-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| NOKELBY | JOANN | 2024-12-19 | Grand Forks | Details | |
| HORNUNG | ROSEMARY | 2024-12-19 | Pembina | Pembina | Details |
| NELSON | GARY | 2024-12-19 | Barnes | Griggs | Details |
| NOKELBY | JOANNE | 2024-12-19 | Grand Forks | Details | |
| CUMMINGS | TODD | 2024-12-19 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| TAASAAS | CARL | 2024-12-19 | Cass | Cass | Details |
| GRUNDY | MABEL | 2024-12-19 | Walsh | Details | |
| OLIVEROS GUERRA | SIKIU | 2024-12-19 | Details | ||
| BAKKEN | BRUCE | 2024-12-19 | Ward | Ward | Details |
| SORENSON | COURTNEY | 2024-12-19 | Williams | Williams | Details |
| JESPERSON | MABEL | 2024-12-19 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BJERKE | DARRELL | 2024-12-19 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KRAUSE | ROBERT | 2024-12-19 | Cass | Cass | Details |
| GREENE | JAMES | 2024-12-19 | Cass | Eddy | Details |
| MATTHYS | MICHAEL | 2024-12-19 | Burleigh | Benson | Details |
| FEDORENKO | JAY | 2024-12-19 | McLean | McLean | Details |
| SCHWEITZER | FRANCISCA | 2024-12-19 | Morton | Kidder | Details |
| TALLON | BETSY | 2024-12-19 | Bottineau | Bottineau | Details |
| HOLT | DESTRY | 2024-12-19 | Ramsey | Ramsey | Details |
| KARSKY | ROBERT | 2024-12-19 | Ward | Ward | Details |
| NELSON | LOREN | 2024-12-19 | Cass | Cass | Details |
| NOKELBY | JOANN | 2024-12-19 | Grand Forks | Out of State | Details |
| SIME | CONNIE | 2024-12-19 | Williams | Rolette | Details |
| O'CONNOR | CARRIE | 2024-12-19 | Williams | Williams | Details |
| RADCLIFFE | TERESA | 2024-12-19 | Cass | Cass | Details |
| ZABEL | VERNE | 2024-12-19 | Burleigh | Morton | Details |
| BUNCH | DYLAN | 2024-12-19 | Cass | Eddy | Details |
| FUNCHES | CURTIS | 2024-12-18 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HAGEN | MARLYN | 2024-12-18 | Ward | Ward | Details |
| JACOBSON | ALLEN | 2024-12-18 | Renville | Renville | Details |
| INMAN | SHARON | 2024-12-18 | Ward | Ward | Details |






