Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNODEL | CLARA | 2024-09-09 | Cass | Cass | Details |
| FREELANDER | DERAINE | 2024-09-09 | Cass | Cass | Details |
| KUHLMAN | DANIEL | 2024-09-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| GILBERG | PAUL | 2024-09-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KAPPES | MARION | 2024-09-09 | Cass | Details | |
| ALVESHERE | TAMI | 2024-09-09 | Wells | Wells | Details |
| PIATZ | SIMON | 2024-09-09 | Logan | Logan | Details |
| ROSTAD | ROBERT | 2024-09-09 | Cass | Richland | Details |
| HORTON | WILLIAM | 2024-09-09 | Stark | Stark | Details |
| HARDINA | JOAN | 2024-09-09 | Cass | Out of State | Details |
| COLLINS | MARK | 2024-09-09 | Walsh | Pembina | Details |
| TWETEN | DAGNEY | 2024-09-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| LARSON | SHELDON | 2024-09-09 | Ward | Ward | Details |
| LARSON | ERIC | 2024-09-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HANSON | COURTLAN | 2024-09-09 | Cass | Traill | Details |
| CHRISTENSEN | DELMER | 2024-09-09 | Burke | Burke | Details |
| HAUCK | MONTE | 2024-09-09 | Burleigh | Foster | Details |
| VEUM | CAROL | 2024-09-09 | Walsh | Walsh | Details |
| KESSEL | ROBERT | 2024-09-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WHITE TAIL | NELSON | 2024-09-09 | Burleigh | Mountrail | Details |
| ANDERSON | ANGELINE | 2024-09-09 | Cass | Richland | Details |
| BAKKEN | KAREN | 2024-09-09 | Cass | Cass | Details |
| SWARTZ | KEITH | 2024-09-09 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| MARTEL | RUTH | 2024-09-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HINRICHS | LOIS | 2024-09-09 | McLean | Details | |
| ANDERSON | JAMES | 2024-09-09 | McLean | McLean | Details |
| BENKO | KEVIN | 2024-09-09 | Cass | Cass | Details |
| POLENDO | NICHOLE | 2024-09-09 | Grand Forks | Details | |
| ALLERY | TERRI | 2024-09-09 | Cass | Cass | Details |
| FRANK | DARRYL | 2024-09-08 | Hettinger | Hettinger | Details |
| SOUKUP | ELIZABETH | 2024-09-08 | Walsh | Cass | Details |
| THOMPSON | DONALD | 2024-09-08 | McKenzie | Details | |
| MUNKEBY | WALTER | 2024-09-08 | Ransom | Cass | Details |
| HOWARD | GERALD | 2024-09-08 | Cass | Details | |
| ANDERSON | JOANNE | 2024-09-08 | McKenzie | Details | |
| MARBACK | JAMES | 2024-09-08 | Cass | Cass | Details |
| JOHNSON | CAROL | 2024-09-08 | Cass | Details | |
| BURKHOLDER | JACOB | 2024-09-08 | Cass | Out of State | Details |
| KERR | MARY | 2024-09-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| LYNG | MERWIN | 2024-09-08 | Traill | Traill | Details |
| ESPESETH | JAY | 2024-09-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PEDERSON | JENNIFER | 2024-09-08 | Grand Forks | Stark | Details |
| MCCLOUD | CONNIE | 2024-09-08 | Ward | Ward | Details |
| HECKER | RAYMOND | 2024-09-08 | Stark | Billings | Details |
| GRADY | VIRGINIA | 2024-09-08 | Burleigh | Mountrail | Details |
| REESE | FRANKIE | 2024-09-08 | Ramsey | Ramsey | Details |
| KOHLHOFF | KATHERINE | 2024-09-08 | Ward | Ward | Details |
| EYESTONE | BARRY | 2024-09-08 | Cass | Cass | Details |
| NOGOSEK | KATHERINE | 2024-09-08 | Ward | Ward | Details |
| OLSON | ROBERT | 2024-09-08 | McKenzie | Details |
