Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTELL | MARY | 2024-09-01 | Sioux | Sioux | Details |
| LANGAN | KENNETH | 2024-09-01 | Bottineau | Rolette | Details |
| EINARSON | EDITH | 2024-09-01 | Walsh | Walsh | Details |
| OLSON | HARRIET | 2024-09-01 | Traill | Traill | Details |
| COLLETTE | MYRA | 2024-09-01 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WIESE | ALICE | 2024-09-01 | Morton | Morton | Details |
| FULLER | JOHN | 2024-09-01 | Cass | Cass | Details |
| LUNNEBORG | SHARON | 2024-09-01 | Ransom | Ransom | Details |
| MARTZ | MIKE | 2024-09-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HINZ | ROBERT | 2024-09-01 | Cass | Details | |
| LAHTINEN | RENEE | 2024-09-01 | Ward | Ward | Details |
| MOLLOCK | CHARLES | 2024-09-01 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| POITRA | GERMAINE | 2024-09-01 | Rolette | Rolette | Details |
| GANSSLE | DONALD | 2024-09-01 | Walsh | Pembina | Details |
| MARTZ | MIKE | 2024-09-01 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SCHUMACHER | JEANNE | 2024-09-01 | Details | ||
| BLOM | BRADLEY | 2024-09-01 | Richland | Richland | Details |
| TRANA | ELAINE | 2024-08-31 | Walsh | Walsh | Details |
| SCHAFF | DENNIS | 2024-08-31 | Burleigh | Bowman | Details |
| PETERSON | WILLIAM | 2024-08-31 | Cass | Rolette | Details |
| PORTER | GARY | 2024-08-31 | Cass | Eddy | Details |
| MUHUMED | ABDIFATAH | 2024-08-31 | Cass | Cass | Details |
| STIEFEL | RANDY | 2024-08-31 | Burleigh | Morton | Details |
| SMITH | LARRY | 2024-08-31 | Ward | Ward | Details |
| MCCASLIN | JERRY | 2024-08-31 | Divide | Details | |
| MARUBBIO | VONNIE | 2024-08-31 | Cass | Cass | Details |
| KENSOK | LYNN | 2024-08-31 | Barnes | Barnes | Details |
| HANSON | DUANE | 2024-08-31 | Ransom | Ransom | Details |
| SILK | ARTHUR | 2024-08-31 | Burleigh | Sioux | Details |
| MYRAN | KEVIN | 2024-08-31 | Stark | Stark | Details |
| BROWNLEE | FLORENCE | 2024-08-31 | Cass | Cass | Details |
| SCHERR | DIANTHA | 2024-08-31 | Cass | Barnes | Details |
| MARUBBIO | M. | 2024-08-31 | Cass | Cass | Details |
| DAMSCHEN | MARVIN | 2024-08-31 | Morton | Morton | Details |
| HUNTZINGER | MARILYN | 2024-08-31 | Ward | Ward | Details |
| MARUBBIO | MAYVIS | 2024-08-31 | Cass | Cass | Details |
| FAULHABER | GERALD | 2024-08-31 | Stutsman | Stutsman | Details |
| BOHN | DEAN | 2024-08-30 | Burleigh | Morton | Details |
| OLSON | CONRAD | 2024-08-30 | Ward | Ward | Details |
| VAAGEN | PEGGY | 2024-08-30 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LUNDEEN | LARRY | 2024-08-30 | McKenzie | McKenzie | Details |
| WEISS | WALLY | 2024-08-30 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| FELTON | JAY | 2024-08-30 | Cass | Cass | Details |
| BOKINSKIE | MARIBETH | 2024-08-30 | Cass | Cass | Details |
| LANCASTER | DIANNE | 2024-08-30 | Cass | Details | |
| LINDEMANN | ELEANORE | 2024-08-30 | Morton | Morton | Details |
| HOLMSTROM | RITA | 2024-08-30 | Cass | Cass | Details |
| VEAL | JOYCE | 2024-08-30 | Adams | Williams | Details |
| SWENDSEID | ARVID | 2024-08-30 | Ramsey | Ramsey | Details |
| LARSON | EDWIN | 2024-08-30 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
