Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIELSEN | ARTHUR | 2024-10-06 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| COWDEN | KIMBERLY | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| ZEPPER | CHAD | 2024-10-06 | Cass | Eddy | Details |
| HALVORSON | TARA | 2024-10-06 | Grand Forks | Details | |
| SUKO | ARNNIE | 2024-10-06 | Cass | Stutsman | Details |
| GROSCHE | LARRY | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| LAW | ROBERTA | 2024-10-06 | Stutsman | Stutsman | Details |
| HEINLE | RUSSELL | 2024-10-06 | Morton | Morton | Details |
| LEE | VICKIE | 2024-10-06 | Burleigh | Mountrail | Details |
| WEATHERLY | DONNA MAE | 2024-10-06 | Stutsman | Stutsman | Details |
| PERHUS | MARIAN | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| BIRDSBILL | MICHAEL | 2024-10-06 | Burleigh | McKenzie | Details |
| KRECKLAU | TRACY | 2024-10-06 | Stark | Stark | Details |
| SCHNEIDER | MELVIN | 2024-10-06 | Barnes | Barnes | Details |
| LILLA | ETHEL | 2024-10-06 | Burke | Details | |
| COCHRAN | LOVETA | 2024-10-06 | Ward | Pierce | Details |
| GOLDEN | MARCUS | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| NIHILL | ROBERT | 2024-10-06 | Foster | Stutsman | Details |
| BURKHARDT | FLORENCE | 2024-10-06 | Stutsman | Stutsman | Details |
| LEIK | KIM | 2024-10-06 | Wells | Wells | Details |
| HOGNESS | CAROL | 2024-10-06 | Sargent | Sargent | Details |
| HAGER | DAVID | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| LUPTAK | GERALD | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| STUENESS | GARY | 2024-10-06 | Cass | Details | |
| MAUCH | DIANE | 2024-10-06 | Cass | Richland | Details |
| BRIGGS | DONALD | 2024-10-06 | Grand Forks | Details | |
| LAMB | JAMES | 2024-10-06 | Cass | Cass | Details |
| COPPERSMITH | EDGAR | 2024-10-06 | Benson | Details | |
| OLMSTED JR | CHARLES | 2024-10-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BAER | IRENE | 2024-10-05 | Burleigh | Morton | Details |
| AHLES | ELIZABETH | 2024-10-05 | Cass | Eddy | Details |
| STRIETZEL | ARTHUR | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| SOLAR | GILMA | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| HODEK | IRENE | 2024-10-05 | Walsh | Walsh | Details |
| HOIT | ANTHONY | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| WHITMER | GEORGE | 2024-10-05 | Walsh | Stark | Details |
| MOERKE | ROSE | 2024-10-05 | Dickey | Dickey | Details |
| STEEVES | ROBERT | 2024-10-05 | Ward | Renville | Details |
| JOHNSON | TENLEY | 2024-10-05 | McLean | McLean | Details |
| VAN EEDEN | JOHANNES | 2024-10-05 | Williams | Details | |
| SEIBEL | JACK | 2024-10-05 | Ward | Ward | Details |
| SYMIONOW | TYLER | 2024-10-05 | Stark | Stark | Details |
| D'ALESSANDRO | ALBERTA | 2024-10-05 | Towner | Towner | Details |
| KENNEDY | SAMUEL | 2024-10-05 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WILKIE | MABLE | 2024-10-05 | Mercer | Mercer | Details |
| PAGNAC | LOIS | 2024-10-05 | Grand Forks | Details | |
| BOLLINGBERG | LAMON | 2024-10-05 | Cass | Wells | Details |
| JASZKOWIAK | MARY | 2024-10-05 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CLOW | RHANDA | 2024-10-05 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KEAVENY | MARJORIE | 2024-10-05 | McIntosh | McIntosh | Details |
