Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMBERS | DAVID | 2024-10-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WESTON | HAROLD | 2024-10-08 | Cavalier | Cavalier | Details |
| MCFARLAND | WELDON | 2024-10-08 | Grand Forks | Details | |
| VANSTEENVOORT | GEORGE | 2024-10-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PETERSON | RAYMOND | 2024-10-08 | Cass | Mercer | Details |
| JONES | KIM | 2024-10-08 | Cass | Details | |
| SEEFELD | FRANCIS | 2024-10-08 | Cass | Cass | Details |
| HECK | GREGORY | 2024-10-08 | Cass | Cass | Details |
| OLSEN | ANNE | 2024-10-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LOPEZ | LOIS | 2024-10-08 | Cass | Cass | Details |
| DIRI | ERDAL | 2024-10-08 | Details | ||
| TRAN | ANH | 2024-10-08 | Cass | Cass | Details |
| STENEN | GARY | 2024-10-08 | Cass | Cass | Details |
| THOMPSON | LESLIE | 2024-10-08 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| EGGERT | LLOYD | 2024-10-08 | Cass | Details | |
| WETCH | JOSEPH | 2024-10-08 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CHAMPAGNE | DAVID | 2024-10-08 | Rolette | Rolette | Details |
| LEE | CAROL | 2024-10-08 | Walsh | Walsh | Details |
| BRATCHER | RITA | 2024-10-08 | Williams | Williams | Details |
| BAKER | AUSTIN | 2024-10-08 | Ward | McKenzie | Details |
| AMMON | RUTH | 2024-10-08 | Wells | McHenry | Details |
| MARLER | ALLEN | 2024-10-08 | Barnes | Barnes | Details |
| MOBERG | SHEILA | 2024-10-07 | Cass | Benson | Details |
| JOHNSON | KRISTIE | 2024-10-07 | Cass | Sargent | Details |
| BUTLER | LYNETTE | 2024-10-07 | Cass | Emmons | Details |
| RENNER | EVELYN | 2024-10-07 | Williams | Williams | Details |
| OTERO PIZARRO | CODY | 2024-10-07 | Grand Forks | Details | |
| SURATT | CASEY | 2024-10-07 | Cass | Out of State | Details |
| SILBERNAGEL | ANGELINE | 2024-10-07 | Emmons | Emmons | Details |
| PETERSON | JERROD | 2024-10-07 | Foster | Details | |
| MAIER | JUDITH | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| MELCHER | MERLYN | 2024-10-07 | Burleigh | Details | |
| SURATT | CASSEY | 2024-10-07 | Cass | Out of State | Details |
| MLCOCH | SHARON | 2024-10-07 | Cass | Walsh | Details |
| JACOBS | LEONARD | 2024-10-07 | Adams | Adams | Details |
| WATSON | BOBBY | 2024-10-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GILBERTSON | JENNIFER | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| SOLEM | JUDY | 2024-10-07 | Ward | McLean | Details |
| MILLER | RODNEY | 2024-10-07 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ALSBROOKS | RANDAL | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| ZEPP | LARRY | 2024-10-07 | Williams | Williams | Details |
| RUBIN | DEBORAH | 2024-10-07 | Cass | Cass | Details |
| GRAFF | ERIC | 2024-10-07 | Morton | Morton | Details |
| SURATT | CASSANDRA | 2024-10-07 | Cass | Billings | Details |
| BERNARD | SHELLEY | 2024-10-07 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SMETTE | DAVID | 2024-10-07 | Dickey | Details | |
| CLOUSE | JUDITH | 2024-10-06 | Stark | Golden Valley | Details |
| EBERTOWSKI | LEONA | 2024-10-06 | Grand Forks | Walsh | Details |
| KOSKI | MARYANN | 2024-10-06 | Ward | Ward | Details |
| MORRIS | JOANN | 2024-10-06 | McHenry | McHenry | Details |
