Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEEHAN | SHIRLEY | 2024-10-17 | Cass | Cass | Details |
| MCLAIN | WAYNE | 2024-10-17 | Ward | Ward | Details |
| OLMSTEAD | KODY | 2024-10-17 | Cass | Cass | Details |
| VEIN | GERALD | 2024-10-17 | Traill | Traill | Details |
| RAUMIN | LYNDALOU | 2024-10-17 | Walsh | Walsh | Details |
| GLENN | JUSTIN | 2024-10-17 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| KUPPERION | BRUCE | 2024-10-17 | Cass | Cass | Details |
| JOHNSON | INEZ | 2024-10-17 | McKenzie | McKenzie | Details |
| FOX | MASON | 2024-10-17 | Mountrail | McKenzie | Details |
| BUSCH | WALTER | 2024-10-17 | Pierce | Pierce | Details |
| BJORNSETH | RALPH | 2024-10-17 | McLean | McLean | Details |
| BETTS | ELIZABETH | 2024-10-16 | Pembina | Pembina | Details |
| KOBLE | LAURIE | 2024-10-16 | Ward | Pierce | Details |
| FLEMMER | DELON | 2024-10-16 | Morton | Mercer | Details |
| SCHESSLER | MARY | 2024-10-16 | Richland | Cass | Details |
| FALCON | RONALD | 2024-10-16 | Williams | Williams | Details |
| JACOB | KASPER | 2024-10-16 | Emmons | Emmons | Details |
| HAMILTON | DOUGLAS | 2024-10-16 | Barnes | Barnes | Details |
| KAZANTSEVA | LIUDMILA | 2024-10-16 | Ward | Williams | Details |
| SANDAKER | RUSSELL | 2024-10-16 | Stark | Stark | Details |
| LOESLIE | GLORIANNE | 2024-10-16 | Grand Forks | Stark | Details |
| REIERSON | LAVONNE | 2024-10-16 | Ward | Ward | Details |
| JOHNK | LESTER | 2024-10-16 | Cass | Eddy | Details |
| HAYES | ANTHONY | 2024-10-16 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| BOBBE | ROGER | 2024-10-16 | Dickey | Dickey | Details |
| JOHNSON | DONELLA | 2024-10-16 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LURA | BARRY | 2024-10-16 | Cass | Eddy | Details |
| ROBERTSON | GERALD | 2024-10-16 | Cass | Divide | Details |
| RIDL | FRANCES | 2024-10-16 | Stark | Stark | Details |
| JOHNSON | LEWIS | 2024-10-16 | Cass | Wells | Details |
| KRAMER | JEFFRY | 2024-10-16 | Burleigh | Ward | Details |
| GILLIG | SHIRLEY | 2024-10-16 | Stutsman | Stutsman | Details |
| ANDERSON | BRADLEY | 2024-10-15 | Traill | Details | |
| CHENOWETH | JOAN | 2024-10-15 | Cass | Eddy | Details |
| MAUGHAN | ARTHUR | 2024-10-15 | Cass | Cass | Details |
| HANSEN | DONALD | 2024-10-15 | Burleigh | Morton | Details |
| JABERG | BETTY | 2024-10-15 | Barnes | Barnes | Details |
| BUXIE | GERALDINE | 2024-10-15 | Wells | Wells | Details |
| LINK | ELDA | 2024-10-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GRAFF | EILEEN | 2024-10-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BJERKE | MARJORIE | 2024-10-15 | Stutsman | Stutsman | Details |
| PERMAN | JACKIE | 2024-10-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CHASKE | LOUIS | 2024-10-15 | Benson | Benson | Details |
| RIPPLINGER | GERALD | 2024-10-15 | Cass | Cass | Details |
| CALLAHAN | MONA | 2024-10-15 | Burleigh | Burleigh | Details |
| BARON | WAYNE | 2024-10-15 | Burleigh | Morton | Details |
| HAUF | EMERSYN | 2024-10-15 | Cass | McLean | Details |
| SCHNELLBACH | DARLENE | 2024-10-15 | McHenry | McHenry | Details |
| JABERG | BETTY | 2024-10-15 | Barnes | Barnes | Details |
| JABERG | BETTIE | 2024-10-15 | Barnes | Barnes | Details |
