Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREDERIKSEN | JUDITH | 2024-12-04 | Cass | Details | |
| ROBLEDO | DAVID | 2024-12-04 | Ward | Ward | Details |
| FREDERIKSEN | JUDY | 2024-12-04 | Cass | Eddy | Details |
| MASSET | ALBERT | 2024-12-04 | Emmons | Emmons | Details |
| MAGEE | WILLIAM | 2024-12-04 | Barnes | Barnes | Details |
| DUBOIS | DANIEL | 2024-12-04 | Ward | Ward | Details |
| MUELLER | DORIS | 2024-12-04 | Towner | Ramsey | Details |
| COMBS | YVONNE | 2024-12-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FRIED-HILL | PATRICIA | 2024-12-04 | McKenzie | Details | |
| GREENE | MYRNA | 2024-12-04 | Benson | Benson | Details |
| KIRK | DANIEL | 2024-12-04 | Ward | Bottineau | Details |
| OPHEIM | LINDA | 2024-12-04 | Cass | Cass | Details |
| BLADOW | MILTON | 2024-12-04 | Richland | Richland | Details |
| FAIRBANKS | RICHARD | 2024-12-04 | Morton | Morton | Details |
| LABISH | JENNIFER | 2024-12-04 | Cass | Eddy | Details |
| SCHALLER | ILLA | 2024-12-04 | Stutsman | Stutsman | Details |
| JOHNSON | JAMES | 2024-12-04 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JONES | WILLIAM | 2024-12-04 | Cass | Cass | Details |
| JACOBSON | MARLYS | 2024-12-04 | Traill | Steele | Details |
| HEINE | LILLIAN | 2024-12-04 | Walsh | Walsh | Details |
| LABRENSZ | LENORA | 2024-12-04 | Burleigh | Morton | Details |
| DOMBROWSKY | DONNA | 2024-12-04 | Burleigh | Morton | Details |
| FUCHS | JOHN | 2024-12-04 | Ward | Williams | Details |
| NELSON | GERALD | 2024-12-04 | Grand Forks | Details | |
| KRUCKENBERG | CLAYTON | 2024-12-04 | Ward | Ward | Details |
| LENE | LOWELL | 2024-12-03 | Walsh | Walsh | Details |
| SWISHER | BARBARA | 2024-12-03 | Cass | Cass | Details |
| MCGURK | PATRICIA | 2024-12-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| TWETEN | SELMER | 2024-12-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WHITE | TERRI | 2024-12-03 | Ward | Ward | Details |
| CRIESS | CHARLES | 2024-12-03 | Mercer | Dunn | Details |
| LIVAS | PURA | 2024-12-03 | Ward | Ward | Details |
| CALKINS | EILEEN | 2024-12-03 | Cass | Cass | Details |
| MARTINEZ | DAVID | 2024-12-03 | Cass | Morton | Details |
| PAINTER | RONALD | 2024-12-03 | Ward | Ward | Details |
| STENGL | GERALD | 2024-12-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HARSY | MARY | 2024-12-03 | Cass | Cass | Details |
| FONTENOT | DEVIN | 2024-12-03 | Stutsman | Details | |
| HAVERLOCK | ANDREW | 2024-12-03 | Ward | Ward | Details |
| HOVERSON | DEAN | 2024-12-03 | Cass | Cass | Details |
| TWETEN | SAM | 2024-12-03 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SLOCUM | JANE | 2024-12-03 | Williams | Williams | Details |
| GEHRING | DENNIS | 2024-12-03 | Ward | Ward | Details |
| DIETERLE | JOYCE | 2024-12-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| ROD | BETTY | 2024-12-03 | Ward | Williams | Details |
| GARTNER | GEORGE | 2024-12-03 | Burleigh | Morton | Details |
| SMETAK | MARY LOU | 2024-12-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| JACOBSON | PEGGY | 2024-12-03 | Cass | Cass | Details |
| SAUER | VIRGINIA | 2024-12-03 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HAVERLOCK | TOM | 2024-12-03 | Ward | Ward | Details |
