Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| MITTLEIDER | BENJAMIN | 2024-10-22 | Logan | Kidder | Details |
| SWELEY | RUBY | 2024-10-22 | Stark | Stark | Details |
| JEANOTTE | DENISE | 2024-10-22 | Burleigh | Rolette | Details |
| LANG | WAYNE | 2024-10-22 | Burleigh | Morton | Details |
| LUNDY | ALLEN | 2024-10-22 | Bottineau | Bottineau | Details |
| BONAGOFSKY | JOAN | 2024-10-22 | Burleigh | Burleigh | Details |
| CLAYTON | LOUISE | 2024-10-22 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| DALEN | SHEILA | 2024-10-22 | Ward | Ward | Details |
| LAVOY | RICHARD | 2024-10-22 | Nelson | Nelson | Details |
| SAM | ROBERT | 2024-10-22 | Ward | Ward | Details |
| EDLAND | MAXINE | 2024-10-22 | Foster | Foster | Details |
| HOFFART | LEO | 2024-10-22 | Ramsey | Ramsey | Details |
| JETTY | GLORIA | 2024-10-22 | Benson | Benson | Details |
| KOLB | DEREK | 2024-10-22 | Burleigh | Morton | Details |
| SCHULTZ | RUTH | 2024-10-21 | Ward | Ward | Details |
| LUTZ | MAVIS | 2024-10-21 | Williams | Williams | Details |
| EDINGER | MARK | 2024-10-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GARRIS | DEBORAH | 2024-10-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WALLIN | VERNA | 2024-10-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MARCKS | RODNEY | 2024-10-21 | Cass | Cass | Details |
| SHOESTRING | TODD | 2024-10-21 | Burleigh | Out of State | Details |
| CUSKELLY | MICHELE | 2024-10-21 | Stark | Stark | Details |
| HALVORSON | KELLY | 2024-10-21 | Cass | Cass | Details |
| MCCARTHY | JODI | 2024-10-21 | Walsh | Walsh | Details |
| OPP | NYLA | 2024-10-21 | Burleigh | Hettinger | Details |
| POITRA | LEWIS | 2024-10-21 | Rolette | Rolette | Details |
| GOEBEL | JAMES | 2024-10-21 | Williams | Williams | Details |
| VOELLER | GAYLE | 2024-10-21 | Williams | Williams | Details |
| NELSON | VIRGINIA | 2024-10-21 | Ward | Ward | Details |
| SCHULTZE | MARY | 2024-10-21 | Morton | Morton | Details |
| HAUSAUER | VERNIA | 2024-10-21 | McLean | McLean | Details |
| ENGEN | PHYLLIS | 2024-10-21 | Grand Forks | Emmons | Details |
| BERNSTEIN | MARK | 2024-10-21 | Cass | Cass | Details |
| HOCHHALTER | HARVEY | 2024-10-21 | Cass | Barnes | Details |
| MARTINEZ | BERNARDO | 2024-10-21 | Traill | Steele | Details |
| PETERSON | CAROL | 2024-10-21 | Barnes | Barnes | Details |
| MAYCHRZAK | JEROME | 2024-10-21 | Bowman | Bowman | Details |
| DAVIDSON | DALE | 2024-10-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| FILPULA | VIRGINIA | 2024-10-21 | Grand Forks | Details | |
| KJER | SUSAN | 2024-10-21 | Cass | Cass | Details |
| ANDERSON | JOEL | 2024-10-21 | Cass | Stutsman | Details |
| TOMAH | LILIAN | 2024-10-21 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| MYHRE | PAMELA | 2024-10-21 | Cass | Cass | Details |
| ABRAHAMSON | MAUDE | 2024-10-21 | Towner | Rolette | Details |
| PRENTICE | JUDITH | 2024-10-20 | Cass | Cass | Details |
| ERICKSON | SUSAN | 2024-10-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| FIDGE | HELEN | 2024-10-20 | Burleigh | McLean | Details |
| AZURE | LAMBERT | 2024-10-20 | Rolette | Rolette | Details |
| KAKELA | CHARLOTTE | 2024-10-20 | Ramsey | Ramsey | Details |
| BENTH | SANDRA | 2024-10-20 | Williams | Williams | Details |
