Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| ORTH, AUSTIN CHRISTOPHER | LAKE, MADISON JO | 2026-10-16 | CASS | |
| BATTLE, JORDAN KALE | SCHAFER, MICHELLE MARIE | 2026-10-16 | CASS | |
| KYLLO, AIDEN JAMES | JAMES, HANNAH MARIE | 2026-10-16 | CASS | |
| ERETH, AUGUST GEORGE | KIEMELE, TARA MARIE | 2026-10-16 | MORTON | |
| CLEEM, BRAYDEN JOSEPH | BAKER, TIONA PAIGE | 2026-10-16 | CASS | |
| SLAUBAUGH, RYAN LEE | HELM, LOGAN CHRISTOPHER | 2026-10-16 | RICHLAND | |
| FRANEK, JACOB RICHARD | ARMSTRONG, NICOLE ANN | 2026-10-16 | CASS | |
| MENDOZA, LEON SALVADOR | MANZANO LATORRE, ASHLEY MARIE | 2026-10-15 | WARD | |
| OLSEN, ADAM VICTOR | PEDERSON, MERETE ELAINE | 2026-10-15 | RICHLAND | |
| HOBBS, TAKOTA T | KUNZ, BRITTANY RAE | 2026-10-15 | MCKENZIE | |
| RENTERIA III, GILBERTO DEMETRIO-DANIEL | BURLOCK, SHELBY ROMAYNE | 2026-10-15 | STARK | |
| VILLE, EDDIE EDISON | NUAH, ESTHER | 2026-10-15 | CASS | |
| GOMEZ ALONSO, JOSE DE JESUS | PEREZ, JANETT | 2026-10-15 | MCKENZIE | |
| JOHNSON, RYAN WESLEY | TAMLYN, TRACY LEIGH | 2026-10-15 | CASS | |
| ENZMINGER, TAYLOR MARIE | HETLETVEDT, JOSHUA ALLEN CHRIST | 2026-10-15 | STUTSMAN | |
| FRIEDRICH, HOLLY CHRISTINE | HOARD, STEPHANIE LYNN | 2026-10-15 | CASS | |
| STUHAUG, KOLTON ANTHONY | HENDRICKS, HANA SUE | 2026-10-15 | CASS | |
| BENSON, IZEK JOSEPH MAURICE | GWIN, IIXOHGADAGIIWIA SAGE GIRL | 2026-10-15 | MCKENZIE | |
| WILHELM, STEPHEN BRODY | SKILLIN, RICHARD JAMES BARRY | 2026-10-14 | GRAND FORKS | |
| RISK, MATTHEW ALLEN | METWALY, EMILY AERAN MARISE | 2026-10-14 | CASS | |
| LANTTO, TERENCE ALLEN | AYALA, KATHY ANN | 2026-10-14 | WARD | |
| ALI, MUHAMMAD SALMAN | LONG, ANNA MAY | 2026-10-14 | WILLIAMS | |
| VERDIN, AUSTIN JOSEPH | MIKOLAS, TESSA RENEE | 2026-10-14 | CASS | |
| PENNOCK, WESLEY RYAN | HOSIE, MADISON GAIL FREDEN | 2026-10-13 | CASS | |
| TRUJILLO, AUSTIN JAMES | HOWARD, ALLISON DEANA | 2026-10-13 | WILLIAMS | |
| FRANKENSTEIN, AZRAEL ATHANASIOS | BERDAHL, ALEX ELIZABETH | 2026-10-13 | CASS | |
| STANS, BENNIE JOHN | MOHAMED, FARHIA ABDIKADIR | 2026-10-13 | STUTSMAN | |
| CADENA, MARCOS | GELINAS, DANIELLE MAY | 2026-10-13 | GRAND FORKS | |
| FAHRMAN, DREW DANIEL | MUNYER, ALLISON CORRINE | 2026-10-13 | CASS | |
| SCHMIDT, QUINTON CORNELIUS | LANEY, TONYA MARIE | 2026-10-12 | GRAND FORKS | |
| BROKER, ERIC DOYLE | WIXO, LEANN MARIE | 2026-10-12 | CASS | |
| MEYER, RYAN EDWARD | NAY, KYLIE SUE | 2026-10-12 | CASS | |
| JONES, NICHOLAS ALEXANDER | THOMPSON, LAURA MICHELLE | 2026-10-12 | CASS | |
| QUINONES, FRANCISCO | COLLINS, SARAH DELANEY | 2026-10-12 | WARD | |
| NELSON, JOHNNIE LOUIS | RANKIN, SAVANNAH MARGARET | 2026-10-11 | GRAND FORKS | |
| LOVETT, ANTONIO RASHAD | WAGNER, RAVEN DOLORIS | 2026-10-11 | WARD | |
| HJERMSTAD, CYPREN AZIEL | PALMER, DEJA LYNN | 2026-10-11 | CASS | |
| HECK, WADE AUSTIN | RAMSEY, SIERRA ROSE | 2026-10-11 | WILLIAMS | |
| TOMCZIK, ZACHARY STEPHEN | WEILAND, TREVOR MARK | 2026-10-10 | GRAND FORKS | |
| AGUILAR, JOSE LUIS | UNRUH, LARISSA KAYE | 2026-10-10 | BURLEIGH | |
| HANSON, HUNTER CARL | JOHNSON, AUTUMN LARISSA | 2026-10-10 | CASS | |
| HESSE, CHARLES FREDERICK | HARRIS, PAIGE ALLISON | 2026-10-10 | CASS | |
| MULNER, BRENT GORDON | DEFOE, TAMMY KAYE | 2026-10-10 | WILLIAMS | |
| SAILER, JORDAN MATTHEW | LUCY, KOURTNY BRIETT | 2026-10-10 | WARD | |
| HEIDE, LAURYN ELISABETH | SKOLRUD, KEIGAN ALLAN | 2026-10-10 | DIVIDE | |
| KLINTWORTH, KYLE ALAN | SAMSON, MCKENZIE JEAN | 2026-10-10 | CASS | |
| OLSON, COURTNEY JEAN | MCCANN, JESSE BILL CLANTON | 2026-10-10 | MORTON | |
| HAGER, HUNTER JACOB | FOWLER, ELLIE LINNERUD | 2026-10-10 | CASS | |
| BLOOMQUIST, DANIEL KENT | VOLK, LAURA LYNN | 2026-10-10 | RAMSEY | |
| HILZENDEGER, COLLIN JOSEPH | FREEMAN, CASSIDY LEE | 2026-10-10 | BURLEIGH |






