Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| PERSAUD, JADA RENEE | SELLU, MOHAMED D. JAMES | 2026-10-05 | CASS | |
| DABLOW, CHRISTOPHER ROBERT | RESLER, JAMIE MARIE | 2026-10-04 | CASS | |
| KINNEY, DARNELL JAMES | DAVIS, SABRINA RUTH | 2026-10-04 | GRAND FORKS | |
| MORRIS, DERRICK MICHAEL | FROYSLAND, KAYCEE ANN | 2026-10-04 | CASS | |
| DOZIER, CASEY THOMAS | QUITT, JENNIFER LYNN | 2026-10-04 | WILLIAMS | |
| KNOPP, PETER JOHN | FRY, MAKAYLA JO | 2026-10-04 | CASS | |
| BULLINGER, EDWARD JOHN | HUEWE, MACKENZIE ANN | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| VISTO, LANE MICHEAL | SCHMIDT, LANDRIE DELORES | 2026-10-03 | DICKEY | |
| THOMPSON, ADAM DAVANE | STEFFAN, ABIGAIL ROSE | 2026-10-03 | TRAILL | |
| VOUK, WILLIAM ROBERT | MADSON, LEAH BRIANNE | 2026-10-03 | CASS | |
| VERWORN, JEREMY RONALD | REBENITSCH, MELISSA KAY | 2026-10-03 | MORTON | |
| PEASLEY, ISAAC TUCKER | ELENBERGER, TIFFANY LACE | 2026-10-03 | RANSOM | |
| ROEHRICH, JASON JOE | REAMANN, MIRYSTA LYNN | 2026-10-03 | EMMONS | |
| LYNN, TAURAE JEROME NASIR | JOHNS, MORGAN LILY | 2026-10-03 | WARD | |
| ROHRICH, ARLEN JAMES | BYMAN, JAYDA LOUISE | 2026-10-03 | WILLIAMS | |
| TARNAVSKY, AUGUSTUS MORGAN | KNECHT, JASSMINE ANN | 2026-10-03 | MCKENZIE | |
| DUDAS, ISTVAN | GULSETH, BAILEE JO | 2026-10-03 | RICHLAND | |
| ANTONSEN, GABRIEL MARTIN | HELWIG, MARENA JOCE | 2026-10-03 | TRAILL | |
| DOLL, RYAN NICHOLAS | BECKMAN, ELIZABETH MARIE | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| HELGESON, NATHAN PAUL | SCHMIDT, BROOKLYN ROSE | 2026-10-03 | CASS | |
| STEFFAN, COLE TIMOTHY | ERDMANN, HAILEY MARIE | 2026-10-03 | CASS | |
| HENRY, MICHAEL KADE | FOGARTY, CHRISTINA JEAN | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| CREEK, CHRISTOPHER MARION | BECHTOLD, KAYLA ANNE | 2026-10-03 | CASS | |
| GREGORY, JEREMY WAYNE | KLEPZIG, MELISSA NICOLE | 2026-10-03 | GRAND FORKS | |
| BOSCH, JORDAN HAROLD | KOOKER, MORGAN LEE | 2026-10-03 | EMMONS | |
| ANDERSON, REECE KEVIN | ALEXANDER, MORGAN DYANN | 2026-10-03 | STARK | |
| EGGERMONT, JORDAN DONALD | LAUTT, HAYLEIGH MARIE | 2026-10-03 | TRAILL | |
| TEIGEN, JACOB COREY | FLAA, HANNAH ELIZABETH | 2026-10-03 | CASS | |
| LABS, BRIAR JOSEPH | KIVI-LEX, MANDI MARJORIE | 2026-10-03 | CASS | |
| SAUER, ALEXANDER JAMES | OWENS, SARAH MARIE | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| HORACHEK, JORDAN LEE | OLSON, KAELEI ROSE | 2026-10-03 | GRAND FORKS | |
| JEWETT, AUSTON WAYNE | BUNDY, BROOKE ASHLYN | 2026-10-03 | BARNES | |
| MILLS, KAGE CHRISTOPHER | GENTRY, RHEAGAN ANN | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| NELSON, MAARA BREANN | SMITH, BRADY EDWARD | 2026-10-03 | FOSTER | |
| EVERSVIK, CLINTON NELS | BENNETT, PATRICIA DELLA | 2026-10-03 | RAMSEY | |
| MARKEY, JACOB EDWARD | HATFIELD, COURTNEY JO | 2026-10-03 | CASS | |
| MAGSTADT, JAMISON LANCE | SEAGREN, JAYCEE EMMA | 2026-10-03 | KIDDER | |
| SPLICHAL, CHASE ALLEN | HELMUTH, AUDREY MICHELLE | 2026-10-03 | STARK | |
| GROSS, COLE GARRETT | CERVINSKI, CLAIRE MARIE | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| LAVALLIE, MADALYN HAZEL | GUDERJOHN, BRAYDEN JACE | 2026-10-03 | ROLETTE | |
| DAIRO, ADEKUNLE OLUWATOBI | STANSBERY, ANNA CATHERINE | 2026-10-03 | CASS | |
| SEEFELD, DUSTIN THOMAS | DRONEN, HALLIE KATHERINE | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| RADENZ, CLAY MICHAEL | SANGILLO, GABRIELLE ROSE | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| ELDER, MATTHEW JOHN | YEOMANS, JESSICA IRENE | 2026-10-03 | WARD | |
| AYERS, ANDREW JACOB | WOHL, ALEXIS MARIE | 2026-10-03 | CASS | |
| FIGUEROA CORTÉS, JERRY | CORTÉS MALDONADO, ANGÉLICA MARIA | 2026-10-03 | BURLEIGH | |
| KRUMP, XANDER ELIAS | WOODLEY, MIAH SHERRAE | 2026-10-03 | BOWMAN | |
| LOVE, MYLES CHRISTOPHER | NELSON, KYLIE JOYELLE | 2026-10-03 | GRAND FORKS | |
| ERCINK, PRESLIE LYNN | LUNZMAN, RYDER EDWARD | 2026-10-03 | STUTSMAN | |
| LAVALLIE, SHAWN GILBERT | VETSCH, CHRISTINE CARLY | 2026-10-03 | BURLEIGH |






