Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| KLAUDT, KIM ROY | MICU, MARY JANE MINA | 2026-02-04 | BURLEIGH | |
| TROUT, DUSTY CHRISTIAN | POWELL, SARA CHRISTINE | 2026-02-03 | STARK | |
| EVANS, GARRETT RYAN | HOVELSRUD, MAIJA KRISTIN | 2026-02-03 | CASS | |
| LUND, GAVIN RICHARD | BAHL, KIMBERLY ANN | 2026-02-02 | WARD | |
| TAMAYO, ISRAEL ESTEBAN | FOOLISH BEAR, GERTRUDE EMMA | 2026-02-02 | BURLEIGH | |
| JALAL UD DIN, MIAN | AAMIR, ALINA | 2026-02-02 | CASS | |
| FREDERICK, KALE ALLEN | CARON, TESS NICOLE | 2026-02-02 | MORTON | |
| SMOLKA, JEFFREY LEE | HORNER, JOSINA IRNES | 2026-02-02 | BURLEIGH | |
| CHURCH, DUSTIN JAMES | WALKER, ASHLEY NOEL | 2026-02-02 | GRAND FORKS | |
| TRAINER, WILLIAN EDWARD | FOSTER, KAITLYNN ANN | 2026-02-02 | BURLEIGH | |
| STEMMET, DIVAN STEFANUS | AUCAMP, LUCRETIA | 2026-02-02 | RAMSEY | |
| GLEICH, JAMES DENNIS | PUSC, JACQUELINE MARIE | 2026-02-02 | MCLEAN | |
| KORIC, SAMIR | GOMEZ, ABIGAIL BONITA | 2026-02-02 | GRAND FORKS | |
| GASHIKA, CLAUDE | BEKELE, SELAMAWIT GEBREMICHAEL | 2026-02-01 | WILLIAMS | |
| WOODCOCK, DAVID JOHN | EATON, JENNIFER SUZANNE | 2026-02-01 | CASS | |
| IGLEHART, ALLEN MICHAEL | MAI, MCKENNA SHYAN | 2026-01-31 | MCLEAN | |
| TAPIA GARCIA, ISIDRO ANTONIO | BURNSIDE, EMILY-ANNE ROSE | 2026-01-31 | WILLIAMS | |
| MCCRORY, MICAH JAMES | BIZAIRA VERA, KATHERINE ELIZABETH | 2026-01-30 | STARK | |
| DURBIN, RICHARD CHARLES | WEIGEL, DOROTHY ANN | 2026-01-30 | RAMSEY | |
| REGISTER, JASON GRIFFITH | LEDOUX, KAYLEE MARIE | 2026-01-30 | ROLETTE | |
| FARNSWORTH, DANIEL DAVID | HOSETH, ASHLEY ANN | 2026-01-30 | CASS | |
| BRIONES, CHRISTOPHER NOAH | RESELL, AIMEE ELIZABETH | 2026-01-30 | CASS | |
| BORINI, ALEXANDER DEVENY | DARR, TAYLER ANN | 2026-01-30 | CASS | |
| KOBIELA, BRANDON SEAN | DOBOS, TRACY ANN | 2026-01-30 | CASS | |
| D'AMICO, VICTORIA SOUZA | NIXON-MATOS, LESLIE MARIA | 2026-01-30 | WARD | |
| BOGERT, JONATHON WILLIAM | STANCZYK, ASHLEI NICOLE INEZ | 2026-01-30 | GRAND FORKS | |
| PAEPER, TRAVIS ALLEN | SUKUT, DAWN RAE | 2026-01-30 | SARGENT | |
| MARTIN, JACOB JOHN | WALLETTE, WHITNEY ROSE | 2026-01-29 | CASS | |
| SAJID, MUHAMMAD | GARCEA, PAIGE NELLEEN | 2026-01-29 | CASS | |
| BELL, SHAPERIYON PIERRE JAMARI | WARE, TALEAH JOYCE | 2026-01-29 | CASS | |
| RODRIGUEZ SARINANA, ROGELIO | MARTINEZ RAMIREZ, LIZBETH | 2026-01-29 | WILLIAMS | |
| JOHNSON, OBED ABRAHAM | TARLUE, GABRIELYN | 2026-01-28 | CASS | |
| VAN HOOSE, CHRISTOPHER JAY | DVORAK, LINDSEY NOEL | 2026-01-28 | STARK | |
| SWART, JESSICA KATHRINE | NEIS, DAWSEN DEAN | 2026-01-28 | FOSTER | |
| STOUT, ROBERTO ALLEN | BRUNETTE, ALICIA MAE | 2026-01-28 | CASS | |
| TREMARIA TREMARIA, ALISCAIR DE JESUS | HORTON, NICOLE ELIZEBETH | 2026-01-28 | CASS | |
| OSTRIKOV, VLADYSLAV | WILLIAMSON, AMY JO | 2026-01-27 | CASS | |
| LEWIS, DARNELL DON | FRANKLIN, SHAROKINA MARKIEA | 2026-01-27 | CASS | |
| BAKER, CARLEY RENEE | HOFFARTH, TIMOTHY JOHN | 2026-01-27 | NELSON | |
| JEAN, NICHOLAS WAYNE | HAMLEY, MICHELLE KRISTEN | 2026-01-26 | RAMSEY | |
| REGULA, JEREMY MICHAEL | MURPHY, LESLIE MERCEDES | 2026-01-26 | WARD | |
| BAILEY, GILES ANTHONY | CHENZE, KATHERINE ANN | 2026-01-26 | EDDY | |
| FONTENOT, CARROLL BRENT | LAVOI, ISABELLA ANN | 2026-01-26 | CASS | |
| AGUIRRE, VINCENT THUNDER | RODRIGUEZ, ALLINA VIVIANNE | 2026-01-26 | STARK | |
| JOHNSTON, CODY RAY | MCFALL, KIMBERLY ANN | 2026-01-26 | WILLIAMS | |
| NORTON, ASHTON LEE | LLOYD, CASSANDRA EMILY | 2026-01-26 | CASS | |
| KAUFMAN, HUNTER ANTHONY | BLUM, ELIZABETH MARIE | 2026-01-25 | WARD | |
| WORRALL, DAWSIN RICHARD | SCHLECHT, JASMIN LARAE | 2026-01-25 | PEMBINA | |
| HEIFORT, COLE SCOTT | MULLIN, DANIELLE JO | 2026-01-24 | CASS | |
| LLEWELLYN, ASA DAVID | RUD, MADISON NOELLE | 2026-01-24 | WARD |






