Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| KREMKE, CASEY LEE | ZUPAN, NATALIE DAWN | 2024-12-06 | CASS | |
| ANDERSON, COURTNEY RAE | ROSS, JENNA MARIE | 2024-12-06 | CASS | |
| HANCOCK, LEVI MICHAEL | SILK, BRYCE JAMES | 2024-12-05 | BURLEIGH | |
| SIEH, JACOB WOH | ROBERTS, DONNA ROCHELLE | 2024-12-05 | CASS | |
| APPEL, IAN OTTO | AMODEO, DEMERI ELISE | 2024-12-05 | CASS | |
| LESLIE, KENNETH WAYNE | WELLS, AMY NICHOLE | 2024-12-05 | CASS | |
| BENDER, DAKOTA JAMES | SCHREINER, DANIELLE LAINE OPAL | 2024-12-05 | BURLEIGH | |
| HIGGINBOTHAM, DOMINICK JOEY | BORISCH, DENISE APRIL | 2024-12-04 | STARK | |
| WILLIAMS, JULIAN PIERCE | FIEDLER, ANNISA MERIE | 2024-12-04 | WARD | |
| JONES, JUSTIN DILLON | CEGELKA, MAKAILA JOLYN | 2024-12-04 | WILLIAMS | |
| WANNER, KEVIN KIM | HOLMGREN, ANDREA DAWN | 2024-12-04 | CASS | |
| AGYEPONG, KINGSLEY OPOKU | GRAY EAGLE, MYRRIAH HELEN | 2024-12-04 | BURLEIGH | |
| ALLDRITT, MATTHEW EVERETT | WOYTOWICH, CALLI LYNNE | 2024-12-04 | PEMBINA | |
| MAULDIN, TELLIOUS JEREL | PLOWDEN, TEAQULIA QURENNA | 2024-12-03 | ADAMS | |
| HOFF, JOHN WARREN | JENSEN, BECKY JEAN | 2024-12-03 | CASS | |
| SORUM, MATTHEW MERLE | SORUM, DEBRA SUSAN | 2024-12-03 | CASS | |
| MENDEZ-AYON, RAUL EMILIO | BELGARDE, LEILANI ALICE-ROSE | 2024-12-03 | BURLEIGH | |
| NELSON, RYAN DANIEL | PHILLIPS, KELSEY MAE | 2024-12-03 | STARK | |
| AZOCAR, JUAN S | VACURA, BREANNA LYNN | 2024-12-03 | CASS | |
| GOOD, ALEXANDER JOSEPH | DUBOIS, BRITTANY BETH | 2024-12-03 | WARD | |
| AMBUEHL, CRAIG DOUGLAS | HANSON, KARRIE LYNN | 2024-12-03 | CASS | |
| STRANDBERG, SCOTT MERRILL | MOCK, CAROLINE LOUISE | 2024-12-03 | CASS | |
| RED FOX, ALTON GRANT | DRAPER, LAVADA DIANE | 2024-12-02 | BARNES | |
| DAEGES, REECE CONNERY | COUTURE, KEILY ENNIS | 2024-12-02 | GRAND FORKS | |
| KPODO, PERCY CHRIS | DAKE, CATHERINE | 2024-12-02 | CASS | |
| BAUMGARTNER, KEVIN JOHN | LIBRINCA, WENDILYN GARGAR | 2024-12-02 | CASS | |
| SHONE, THORNTON SCOTT | BLOOMQUIST, CASSIDY JOLYNN | 2024-12-02 | DIVIDE | |
| WARDLOW, MICHAEL ROGER | BAEHLER, ALEXIS NICOLE | 2024-12-02 | CASS | |
| SHOCKLEY, JOJO TAYLOR | CAIN, SABRINA RAE | 2024-12-02 | ROLETTE | |
| JAHNER, JARON ALEXANDER | MAW, BAILEY RAE | 2024-12-02 | BURLEIGH | |
| HUNTER-SCHLOSSER, THAYNE MIKAL | CUTSHALL, JELA ANN | 2024-12-01 | MCKENZIE | |
| KNUDSON, TANNER JAMES | HANSON, AUTUMN ROSE | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| BARNICK, SHANE MICHAEL | QUIROZ, AMY VANESSA | 2024-12-01 | MERCER | |
| BRIZENDINE, HAVEN BLANTON | EISENMAN, JASMINE NICOLE | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| ZENT, TREY THOMAS | HOFFMAN, EMILY KATHRYN | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| VOGEL, MICHAEL JOHN | NITSCHKE, ALICIA RAE | 2024-12-01 | FOSTER | |
| FLORES, LUIS JORGE | LIZOTTE, SYLVIA | 2024-11-30 | CASS | |
| RITTER, NOAH MICHAEL | STAIGER, KATHERINE GRACE | 2024-11-30 | CASS | |
| RAISANEN, RYAN CHARLES | JOHNSON, JOCELYN MARIE | 2024-11-30 | WILLIAMS | |
| DEMARAY, TREVOR DEAN | HEINZ, MELINDA FAYE | 2024-11-30 | KIDDER | |
| KOKENGE, JOSEPH DAMION | ZERFACE, KARI ANN | 2024-11-30 | RANSOM | |
| BARBOT, ISAAK BENJAMIN | HAGER, LEAH KATHERINE | 2024-11-30 | MERCER | |
| BECKSTEAD, BRETT JAMES KEITH | SALO, ABBY ELIZABETH | 2024-11-30 | GRAND FORKS | |
| AADNES, JAKOB SAMUEL | ERHARDT, ALECTRA LYNN | 2024-11-30 | BURLEIGH | |
| NGUYEN, KEVIN DOAN | RIVERA MOSQUERA, TANYA STEFANIA | 2024-11-30 | PEMBINA | |
| BINSTOCK, JACKSON CARL | MOERKERKE, ABIGAIL KATHRYN | 2024-11-30 | BURLEIGH | |
| RUDOLPH, COLTON SCOTT | BRUHN, LAKYN ASHLAND | 2024-11-30 | MOUNTRAIL | |
| PEDERSON, ANDREW ARLAN | GOODWIN, AMANDA MARAY | 2024-11-29 | BOTTINEAU | |
| OLSON, RONALD ARDEN | TANGSRUD, GAYLEEN EDNA | 2024-11-29 | DIVIDE | |
| KRANCE, KOLTON JAMES | MORRISON, SCOTTA LEIGH | 2024-11-29 | BURLEIGH |
