Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WALSTAD | GIRL | 1900-12-30 | Traill | , WALSTAD | Details |
| SUM | GIRL | 1900-12-30 | Stark | , SUM | Details |
| SMITH | LAURA | 1900-12-30 | Barnes | , WALKS | Details |
| SCHWALBE | MARIA | 1900-12-30 | Mercer | , GUST | Details |
| RODENBERG | JULITTA | 1900-12-30 | Eddy | , STEINWEG | Details |
| PROCTOR | BOY | 1900-12-30 | Pembina | , GOODMAN | Details |
| POCKES | NICHOLAS | 1900-12-30 | Wells | , FIEV | Details |
| LITHGOW | HOWARD | 1900-12-30 | Cass | , LITHGOW | Details |
| LARSON | GIRL | 1900-12-30 | Stutsman | , PUFFRY | Details |
| JOHNSON | BARNEY | 1900-12-30 | Pembina | , OLIVER | Details |
| JACOBSON | LEONARD | 1900-12-30 | Griggs | , LENNING | Details |
| EWELL | BOY | 1900-12-30 | Stark | , EWELL | Details |
| DOSCH | ELIZABETH | 1900-12-30 | Emmons | , HUTMACHER | Details |
| WAGNER | RUDOLPH | 1900-12-29 | Sheridan | , DOCKTER | Details |
| RATHJE | ELIZABETH | 1900-12-29 | Barnes | , SHERMAN | Details |
| PECINOVSKY | RENATA | 1900-12-29 | Richland | , KADECHKA | Details |
| OSTRUM | LILLIAN | 1900-12-29 | Emmons | , LARSON | Details |
| LUNDEEN | HERMAN | 1900-12-29 | Walsh | , WESTBERG | Details |
| LINDELL | OLGA | 1900-12-29 | Walsh | , ALMEN | Details |
| KLEIN | MIKEAL | 1900-12-29 | Emmons | , KELLER | Details |
| KIEPKE | PAULINE | 1900-12-29 | Emmons | , KOSEL | Details |
| HILLERMAN | JEANETTE | 1900-12-29 | Benson | , ENGELHORN | Details |
| FEICK | JAMES | 1900-12-29 | Pembina | , MCEWEN | Details |
| DOERFLER | BERTHA | 1900-12-29 | Williams | , HOUSE | Details |
| CARSON | WILLIAM | 1900-12-29 | Cavalier | , ABBOTT | Details |
| BOUTON | FRANK | 1900-12-29 | Barnes | , BROVAN | Details |
| PERALA | IDA | 1900-12-28 | Morton | , SWARTI | Details |
| PAULSEN | OSCAR | 1900-12-28 | Grand Forks | , HANSEN | Details |
| KRAFT | ROCHUS | 1900-12-28 | Pierce | , FISHER | Details |
| KING | ROSE | 1900-12-28 | Rolette | , MOSS | Details |
| HUSETH | CLARA | 1900-12-28 | Walsh | , LEE | Details |
| HOUSTON | LILLIAN | 1900-12-28 | Pembina | , CAMPBELL | Details |
| HAAG | EDWARD | 1900-12-28 | Logan | , DOBLER | Details |
| GERBER | HENRY | 1900-12-28 | Logan | , SCHANTZ | Details |
| ERICKSON | BOY | 1900-12-28 | Traill | , ERICKSON | Details |
| BOWMAN | JOHN | 1900-12-28 | Towner | , BOWMAN | Details |
| BENNETT | GEORGIE | 1900-12-28 | LaMoure | , VREDENBURG | Details |
| BAKER | MURL | 1900-12-28 | Towner | , FOREMAN | Details |
| WELTON | BOY | 1900-12-27 | Cass | , PRETTYMAN | Details |
| LOOMIS | RUTH | 1900-12-27 | Bottineau | , WYLDER | Details |
| LONGFELLOW | RICHARD | 1900-12-27 | Morton | , LONGFELLOW | Details |
| LAHREN | CLARA | 1900-12-27 | Richland | , EGGE | Details |
| HARRIMAN | SHIRLEY | 1900-12-27 | Benson | , BARRETT | Details |
| COLLINS | BOY | 1900-12-27 | Pembina | , BEATON | Details |
| BENSON | BOY | 1900-12-27 | Ransom | , BENSON | Details |
| WILLIAMS | MILTON | 1900-12-26 | Sargent | , KENOYER | Details |
| RUPERT | HARRIET | 1900-12-26 | Cass | , HOPSON | Details |
| PURCELL | IDA | 1900-12-26 | Grand Forks | , ANGLUM | Details |
| KENNEDY | ROBERT | 1900-12-26 | Eddy | , HASTINGS | Details |
| ISAAK | JOHN | 1900-12-26 | McIntosh | , LESCHNER | Details |






