Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEIBEL | ROBERT | 1901-01-10 | Sheridan | , DELK | Details |
| SCHAEFER | BERTHA | 1901-01-10 | Barnes | , DOTTING | Details |
| RAY | MILTON | 1901-01-10 | Bottineau | , WYNCOOP | Details |
| PETERSON | AMY | 1901-01-10 | Ransom | , CARLSON | Details |
| PEDERSON | MYRTLE | 1901-01-10 | Traill | , MELBY | Details |
| KLOSTER | ANNE | 1901-01-10 | Traill | , LUCKEN | Details |
| HASKINS | ARTHUR | 1901-01-10 | Barnes | , CRAFT | Details |
| DOUVILLE | EMMA | 1901-01-10 | Pembina | , TETRAULT | Details |
| CHRISTIANSON | OLGA | 1901-01-10 | Pembina | , HAGSTROM | Details |
| CARLSON | CARL | 1901-01-10 | Barnes | , SORBY | Details |
| BUNTING | ELLA | 1901-01-10 | Grand Forks | , BIRD | Details |
| BROWN | FLOYD | 1901-01-10 | McHenry | , NOBLE | Details |
| BERG | GIRL | 1901-01-10 | Cass | , BERG | Details |
| VELLIN | BOY | 1901-01-09 | Steele | , VELLIN | Details |
| TANDBERG | GRACE | 1901-01-09 | Nelson | , ERICKSON | Details |
| LEINGANG | FRANCISCA | 1901-01-09 | Morton | , BENDER | Details |
| HARTJE | CLARENCE | 1901-01-09 | Pembina | , MURPHY | Details |
| GRAYSON | JOHN | 1901-01-09 | Walsh | , LIDDLE | Details |
| FROMKE | ALMA | 1901-01-09 | Richland | , RADKTE | Details |
| DELISLE | JOHN | 1901-01-09 | Cavalier | , EMARD | Details |
| CLEAVES | WALTER | 1901-01-09 | Richland | , NEISCH | Details |
| CARLSON | GIRL | 1901-01-09 | Ransom | , CARLSON | Details |
| ARMSTRONG | MILDRED | 1901-01-09 | Pembina | , ARMSTRONG | Details |
| ANDERSON | ALBERT | 1901-01-09 | Cavalier | , JORGENSON | Details |
| ANDERSON | EDNA | 1901-01-09 | Traill | , MOEN | Details |
| SPRINGEN | ALPHA | 1901-01-08 | Traill | , SPRINGEN | Details |
| SCHULTZ | GIRL | 1901-01-08 | Traill | , SCHULTZ | Details |
| RUDOLF | EVA | 1901-01-08 | McIntosh | , AIPPERSPACH | Details |
| REMBOLDT | KATHRYN | 1901-01-08 | Wells | , FROMM | Details |
| MONSON | WALTER | 1901-01-08 | Walsh | , JOHNSON | Details |
| MCKENZIE | DONALD | 1901-01-08 | Cass | , COSTELLO | Details |
| GRONDAHL | AUGUST | 1901-01-08 | Cass | , KRISTIANSEN | Details |
| DAHLEN | ARTHUR | 1901-01-08 | Ramsey | , AABERG | Details |
| CLEPPER | OLGA | 1901-01-08 | Ward | , SOCWELL | Details |
| BRUNTON | JEAN | 1901-01-08 | Pembina | , BRUNTON | Details |
| VANHORN | LOUISE | 1901-01-07 | Ransom | , RINES | Details |
| VADER | LAWRENCE | 1901-01-07 | Towner | , MCDOW | Details |
| SULLIVAN | GIRL | 1901-01-07 | Cass | , SULLIVAN | Details |
| SCHROEDER | IRENE | 1901-01-07 | Richland | , HOHENSTERN | Details |
| RADKE | EMMA | 1901-01-07 | Wells | , FREIGANG | Details |
| MOUCK | ROBERT | 1901-01-07 | Cass | , HAUGHTON | Details |
| MOEN | PEDER | 1901-01-07 | Traill | , ULSTAD | Details |
| KYSET | GIRL | 1901-01-07 | Stark | , KYSET | Details |
| HOLSTEN | ARTHUR | 1901-01-07 | Cass | , HOLSTEN | Details |
| HEARST | BOY | 1901-01-07 | Pembina | , JAMESON | Details |
| GIESE | EMMA | 1901-01-07 | Hettinger | , TIETZ | Details |
| FONTAINE | JOSEPH | 1901-01-07 | Rolette | , TOUPIN | Details |
| DORNBUSH | ISAAC | 1901-01-07 | Emmons | , STAM | Details |
| BEGSLEY | BOY | 1901-01-07 | Pembina | , BEGSLEY | Details |
| WERNER | LYDIA | 1901-01-06 | Wells | , RAILE | Details |






