Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| OAKES | BERTHA | 1900-09-16 | Ramsey | , WEST | Details |
| PAVLICEK | JUSTINA | 1900-09-16 | Dunn | , KRALICEK | Details |
| PIERCE | GIRL | 1900-09-16 | Nelson | , JOHNSON | Details |
| POOLE | GEORGINA | 1900-09-16 | Walsh | , TRUDEAU | Details |
| SYRAVEIT | BOY | 1900-09-16 | Grand Forks | , KNUDSON | Details |
| THORSON | OLGA | 1900-09-16 | Nelson | , LILLEHAUG | Details |
| ULLAND | MYRTLE | 1900-09-16 | Grand Forks | , MONSON | Details |
| WALBERG | EDMUND | 1900-09-16 | Bottineau | , ANDERSON | Details |
| WECKERLY | GUY | 1900-09-16 | Wells | , EASTWOOD | Details |
| WOOD | EFFIE | 1900-09-16 | Cavalier | , BONEWITZ | Details |
| FAZER | JOHN | 1900-09-15 | McIntosh | , HILDEBRAND | Details |
| FRIESEN | GIRL | 1900-09-15 | Cavalier | , FRIESEN | Details |
| HAMILTON | MARIE | 1900-09-15 | Ramsey | , SANFORD | Details |
| HATCH | WALLACE | 1900-09-15 | Eddy | , ANDERSON | Details |
| HOLIEN | ARTHUR | 1900-09-15 | Ramsey | , ALMBERG | Details |
| JONSON | BOY | 1900-09-15 | Pembina | , JONSDOTTER | Details |
| NEVINS | GIRL | 1900-09-15 | Pembina | , JACKSON | Details |
| SCHEVING | BOY | 1900-09-15 | Pembina | , EYOLFSDOTTER | Details |
| STULL | CHARITY | 1900-09-15 | Pembina | , SINCLAIR | Details |
| BOND | EUGENE | 1900-09-14 | Foster | , POSEY | Details |
| HERR | MAGDALENE | 1900-09-14 | Logan | , SCHOCK | Details |
| IVERSON | ALFRED | 1900-09-14 | Richland | , JOHNSON | Details |
| KVAL | IVER | 1900-09-14 | Ransom | , LALIM | Details |
| MCKECHNEY | HAZEL | 1900-09-14 | Pembina | , SPANGELO | Details |
| MCKECHNEY | GIRL | 1900-09-14 | Cavalier | , MCKECHNEY | Details |
| NICHOLSON | CLYTES | 1900-09-14 | Foster | , KERLIN | Details |
| REICHERT | JOHN | 1900-09-14 | LaMoure | , GEST | Details |
| STEINHOFF | WILLIAM | 1900-09-14 | Wells | , BESCH | Details |
| STENSLAND | LAURA | 1900-09-14 | Walsh | , TORGERSON | Details |
| SWANSON | RAYMOND | 1900-09-14 | Nelson | , PEARSON | Details |
| TESCH | MARTHA | 1900-09-14 | Richland | , BRUSSE | Details |
| WADESON | JOHN | 1900-09-14 | Morton | , FARMER | Details |
| WEGENAST | MARTHA | 1900-09-14 | LaMoure | , BERTSCH | Details |
| WILLIAMS | RICHARD | 1900-09-14 | Wells | , WILLIAMS | Details |
| ANDERSON | OLGA | 1900-09-13 | Ramsey | , ANDERSON | Details |
| BREKKE | GIRL | 1900-09-13 | Steele | , BREKKE | Details |
| DONAHUE | AGNES | 1900-09-13 | Burke | , MCCARTHY | Details |
| GRUNENFELDER | ANTONIA | 1900-09-13 | Morton | , MILLER | Details |
| HAGEN | OSCAR | 1900-09-13 | Wells | , SWENSON | Details |
| HARTMAN | EDWIN | 1900-09-13 | McLean | , BANIK | Details |
| IRVINE | LAURA | 1900-09-13 | Pembina | , PHILLIPS | Details |
| KETTLEWELL | ALBERT | 1900-09-13 | LaMoure | , SIVEAR | Details |
| NEVERS | NINABEL | 1900-09-13 | Pembina | , JACKSON | Details |
| SAVAGE | LESTER | 1900-09-13 | Steele | , SUNDGREN | Details |
| SWENNING | ANNA | 1900-09-13 | Stark | , GUNDERSON | Details |
| WEED | HESTER | 1900-09-13 | Ramsey | , HATTER | Details |
| WILSON | MORRIS | 1900-09-13 | Wells | , SHEARD | Details |
| BARR | FRANK | 1900-09-12 | Burleigh | , SPICER | Details |
| CHARRIER | LEON | 1900-09-12 | Nelson | , GEIGER | Details |
| CHRISTENSEN | ALMA | 1900-09-12 | Foster | , PEDERSEN | Details |






