Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MURALT | BOY | 1900-12-05 | Ransom | LARSEN | Details |
| NORWICK | EDWIN | 1900-12-05 | Grand Forks | CARLSON | Details |
| OLSON | OSCAR | 1900-12-05 | Richland | OSMUNDSON | Details |
| PHILLIPS | LESLIE | 1900-12-05 | Cavalier | JERRETT | Details |
| PINKERTON | GIRL | 1900-12-05 | Nelson | PINKERTON | Details |
| PIPER | LOUISE | 1900-12-05 | Cass | SCHWAGER | Details |
| SCHULZ | BOY | 1900-12-05 | Foster | SEIFERT | Details |
| STICKLE | GIRL | 1900-12-05 | McIntosh | SACKMAN | Details |
| TURNER | ALTA | 1900-12-05 | Bottineau | HOLDEN | Details |
| WARNER | GIRL | 1900-12-05 | Bottineau | WARNER | Details |
| WHALEN | GEORGE | 1900-12-05 | Towner | MORITZ | Details |
| WHITE | GIRL | 1900-12-05 | Stutsman | SHARLOW | Details |
| BECK | ALBERT | 1900-12-04 | Wells | WHELAN | Details |
| BURTON | GERTRUDE | 1900-12-04 | Richland | BIGELOW | Details |
| COOK | GEAULAH | 1900-12-04 | Benson | BRATVOLD | Details |
| DERSCH | WALTER | 1900-12-04 | LaMoure | MUHLY | Details |
| DYRUD | GEORGE | 1900-12-04 | Benson | NESS | Details |
| FOIX | LAWRENCE | 1900-12-04 | Ramsey | GOSERUD | Details |
| HENDRICKSON | HAROLD | 1900-12-04 | Traill | SATEREN | Details |
| JOHNSON | EVELYN | 1900-12-04 | Traill | OLSON | Details |
| KENNEDY | ROBERT | 1900-12-04 | Traill | KENNING | Details |
| KIEFAT | ANNA | 1900-12-04 | Nelson | MARG | Details |
| REDICK | CHARLES | 1900-12-04 | Grand Forks | FULFORD | Details |
| SCHINDLER | HENRY | 1900-12-04 | McLean | KOENIG | Details |
| SCHOENECK | WILLIAM | 1900-12-04 | Richland | SCHROEDER | Details |
| THORPE | FRIDA | 1900-12-04 | Cass | THORPE | Details |
| VANSLENE | BOY | 1900-12-04 | Cass | VANSLENE | Details |
| WESZNER | FREDERICK | 1900-12-04 | McIntosh | BIEDERSTEDT | Details |
| ASGRIMSON | GIRL | 1900-12-03 | Cavalier | ASGRIMSON | Details |
| GAHLHOFF | FRIEDA | 1900-12-03 | Barnes | SCHULTZ | Details |
| GRAYBILL | PAUL | 1900-12-03 | Towner | EDGECOMB | Details |
| HOLLAND | HERMAN | 1900-12-03 | Griggs | ASHLAND | Details |
| JOHNSON | LILLIAN | 1900-12-03 | Walsh | ELSTAD | Details |
| KRAMER | MAGDALENA | 1900-12-03 | Emmons | VETTER | Details |
| KROKE | ALBERT | 1900-12-03 | Nelson | OPHAUG | Details |
| LIZAKOWSKI | FRANK | 1900-12-03 | Walsh | MYSZEWSKI | Details |
| LUND | BOY | 1900-12-03 | Cavalier | CHRISTOPHERSEN | Details |
| MORK | HELMER | 1900-12-03 | Bottineau | HOLSING | Details |
| OLSON | ARLORIENE | 1900-12-03 | Walsh | GULLICKSON | Details |
| POWERS | HAROLD | 1900-12-03 | LaMoure | CRUMB | Details |
| PURCELL | JAMES | 1900-12-03 | Grand Forks | EDMUNDS | Details |
| ROSE | PERCY | 1900-12-03 | Cavalier | LYONS | Details |
| SCOTT | HOWARD | 1900-12-03 | Steele | SCOTT | Details |
| SELL | BOY | 1900-12-03 | Stutsman | NORDSTROM | Details |
| BAARSTAD | MORRIS | 1900-12-02 | Barnes | BOXRUD | Details |
| JACOBSON | CHRISTINE | 1900-12-02 | Grand Forks | JOHANSON | Details |
| KOPS | LORENA | 1900-12-02 | Nelson | DUBEAU | Details |
| ROSS | DONALD | 1900-12-02 | Stutsman | DEWEY | Details |
| RUDOLF | AUGUST | 1900-12-02 | McIntosh | KREIN | Details |
| SATTLER | REINHOLD | 1900-12-02 | McIntosh | REICH | Details |






