Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FURLUY | GIRL | 1901-02-10 | McIntosh | SAROHEOD | Details |
| GIESE | IDA | 1901-02-10 | Stark | HENZEL | Details |
| GOULET | JOSEPH | 1901-02-10 | Walsh | DUQUETTE | Details |
| HANSEN | MIRIAM | 1901-02-10 | Grand Forks | SANDEN | Details |
| HOBBS | GORDON | 1901-02-10 | Eddy | WEIR | Details |
| LOCKHART | GIRL | 1901-02-10 | Cass | LOCKHART | Details |
| MASTEL | JOHN | 1901-02-10 | Wells | BECHTHOLD | Details |
| OETTLE | ANNA | 1901-02-10 | Barnes | MEYER | Details |
| PAUL | MATHILDE | 1901-02-10 | Pierce | PFINGSTEN | Details |
| ROBERTS | ELIZABETH | 1901-02-10 | Towner | TREMBATH | Details |
| SCHULL | VERA | 1901-02-10 | Rolette | CYR | Details |
| SERVATIUS | LAVERN | 1901-02-10 | Cass | SERVATIUS | Details |
| STOUGHTON | ROSS | 1901-02-10 | Grand Forks | NEWELL | Details |
| SWANSON | BOY | 1901-02-10 | Stutsman | NELSON | Details |
| VALLA | MARTIN | 1901-02-10 | Ward | GULLESON | Details |
| WOLF | ROSINA | 1901-02-10 | Stutsman | SCHMIDT | Details |
| ZIDEK | ADELE | 1901-02-10 | Ransom | KONECNY | Details |
| BRANDVOLD | IRENE | 1901-02-09 | Barnes | BRANDVOLD | Details |
| JOHNSON | AUGUST | 1901-02-09 | Cass | JOHNSON | Details |
| KING | MARY | 1901-02-09 | Pembina | POLLARD | Details |
| PIPER | CLARA | 1901-02-09 | Wells | LICHT | Details |
| ROTH | KATIE | 1901-02-09 | McIntosh | HAGLOE | Details |
| SMYTHE | ZELDA | 1901-02-09 | Richland | BELL | Details |
| ZILLGITT | CECIL | 1901-02-09 | Richland | ORTMAN | Details |
| ZIMMERMAN | ALBERT | 1901-02-09 | Stutsman | KARCH | Details |
| ANDERSON | MYRTLE | 1901-02-08 | Cass | ANDERSON | Details |
| BAKER | LEAF | 1901-02-08 | Cass | BAKER | Details |
| BENSON | BOY | 1901-02-08 | Cass | BENSON | Details |
| BUBACH | CLARA | 1901-02-08 | LaMoure | BUSCHE | Details |
| DUDA | FERDINAND | 1901-02-08 | Sheridan | KANIA | Details |
| FLANDERS | FRANCIS | 1901-02-08 | Walsh | DEAN | Details |
| HENNINGS | ROBERT | 1901-02-08 | Stutsman | POSEY | Details |
| HODGSON | JOHN | 1901-02-08 | Pembina | DELAHAY | Details |
| JONES | CLIFTON | 1901-02-08 | McHenry | CRIPE | Details |
| JONES | JENNIE | 1901-02-08 | Ramsey | SUSDORF | Details |
| KLEIN | THEODORE | 1901-02-08 | Wells | BIBELHEIMER | Details |
| LILJEQUIST | FRANK | 1901-02-08 | Cass | ERICKSON | Details |
| THOMSEN | ROY | 1901-02-08 | Ward | MOSES | Details |
| TURNBULL | SARAH | 1901-02-08 | Wells | KERR | Details |
| WALKER | IRENE | 1901-02-08 | Ramsey | LESSENGER | Details |
| YOUNG | ERNEST | 1901-02-08 | Ward | MATTSON | Details |
| BACHEVIER | GIRL | 1901-02-07 | Stutsman | MARTIN | Details |
| BLACK | CATHERINE | 1901-02-07 | Cavalier | STUART | Details |
| DAHL | CONRAD | 1901-02-07 | Ramsey | CHRISTENSON | Details |
| FISCHER | CONSTANTINA | 1901-02-07 | Morton | HOFFMAN | Details |
| GUNGOTT | GIRL | 1901-02-07 | Dickey | GUGOTT | Details |
| HALLER | HENRY | 1901-02-07 | Dunn | BARTA | Details |
| KINTER | MARY | 1901-02-07 | LaMoure | ANDERSON | Details |
| MOLBERG | REUBEN | 1901-02-07 | Sargent | WIK | Details |
| MOORHEAD | HAROLD | 1901-02-07 | Pembina | PETERSON | Details |






