Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STURTEVANT | FLORENCE | 1900-08-03 | Cass | , QUIST | Details |
| THOMPSON | BOY | 1900-08-03 | Pembina | , AYMOND | Details |
| ZASTOUPIL | AGNES | 1900-08-03 | Stark | , FICEK | Details |
| FISCHER | CATHERINE | 1900-08-02 | Cavalier | , BLASKE | Details |
| FREDRICKSON | ALICE | 1900-08-02 | Cass | , FREDERICKSON | Details |
| HAIDER | ELIZABETH | 1900-08-02 | Morton | , WEINHANDL | Details |
| HAUGEN | BOY | 1900-08-02 | Cass | , HAUGEN | Details |
| HEPFNER | GERTRUDE | 1900-08-02 | McHenry | , HOFFERT | Details |
| KRAFT | EMILIA | 1900-08-02 | Emmons | , FISCHER | Details |
| LEWIS | BOY (TWIN) | 1900-08-02 | Pembina | , HODMICK | Details |
| LEWIS | GIRL (TWIN) | 1900-08-02 | Pembina | , HODMICK | Details |
| MAXWELL | CLARENCE | 1900-08-02 | Ramsey | , RASMUSSEN | Details |
| MORITZ | IDA | 1900-08-02 | Pembina | , FISCHER | Details |
| ODDSON | BJORN | 1900-08-02 | Pembina | , JOHNSON | Details |
| OSHAUGHNESSY | BOY | 1900-08-02 | Pembina | , LAMB | Details |
| PIETRZAK | MIKE | 1900-08-02 | Walsh | , KOSMATKA | Details |
| THORESON | ALIDA | 1900-08-02 | Barnes | , IVERSON | Details |
| TONNESON | THOMAS | 1900-08-02 | Bottineau | , FYLLING | Details |
| VALANTINE | EDWARD | 1900-08-02 | McHenry | , PETERS | Details |
| WALLACE | BLANCHE | 1900-08-02 | Cass | , MARTIN | Details |
| WELLS | BOY | 1900-08-02 | Pembina | , WALPEN | Details |
| ANDERSON | EMIL | 1900-08-01 | Barnes | , ERICKSON | Details |
| BESH | GIRL | 1900-08-01 | Pembina | , SMITH | Details |
| CHADWICK | ETHELYN | 1900-08-01 | Grand Forks | , THOMPSON | Details |
| DSUHME | GIRL | 1900-08-01 | Stutsman | , KURTY | Details |
| FOSMARK | BOY | 1900-08-01 | Barnes | , OLESON | Details |
| GJEVRE | MYRTLE | 1900-08-01 | Cavalier | , FLOM | Details |
| HALVORSON | ELMER | 1900-08-01 | Grand Forks | , SCHWAGGER | Details |
| JOHNSON | ELIZABETH | 1900-08-01 | Burleigh | , PATTERSON | Details |
| KOERNER | ADOLPH | 1900-08-01 | Morton | , SCHEDEL | Details |
| MILLER | BOY | 1900-08-01 | Stutsman | , FRAZER | Details |
| MONETTE | CECILIA | 1900-08-01 | Pembina | , TEFO | Details |
| NETTERFIELD | GIRL | 1900-08-01 | Cass | , MITCHELL | Details |
| NITSCHKE | PAULINA | 1900-08-01 | LaMoure | , FREGIEN | Details |
| PIERSON | CAMILLE | 1900-08-01 | Grand Forks | , DALTON | Details |
| RALSTON | VIVIAN | 1900-08-01 | Pembina | , GINN | Details |
| RUBBELKE | JOHN | 1900-08-01 | Ramsey | , SEITZ | Details |
| SCHMIDT | RUDOLPH | 1900-08-01 | Barnes | , WURZER | Details |
| SEIM | MABEL | 1900-08-01 | Traill | , ANDERSON | Details |
| SIVERSON | RUBY | 1900-08-01 | Ramsey | , GJERDEVIG | Details |
| SORTEBERG | JACOB | 1900-08-01 | Nelson | , WAREBERG | Details |
| WALKS | MARY | 1900-08-01 | Barnes | , MERCHANT | Details |
| ANDERSON | HELMER | 1900-07-31 | Walsh | , HALVERSON | Details |
| CRAIG | ALEXINA | 1900-07-31 | Bottineau | , STEWART | Details |
| HANSON | LOUIS | 1900-07-31 | Steele | , STAVEN | Details |
| HAUGO | SOPHIA | 1900-07-31 | Bottineau | , BREKKE | Details |
| JAHR | JESSIE | 1900-07-31 | Traill | , DAHL | Details |
| KRAUTH | BERTHA | 1900-07-31 | Morton | , RISCH | Details |
| MAIDINGER | GIRL | 1900-07-31 | McIntosh | , GRUSZIA | Details |
| MINER | HARRY | 1900-07-31 | Ransom | , WALTERS | Details |






