Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MCCAIN | ANNE | 1900-10-30 | Traill | SUTTON | Details |
| MCGONIGAL | NOBLE | 1900-10-30 | Walsh | DIXON | Details |
| PALMER | PAUL | 1900-10-30 | Ramsey | PALMER | Details |
| SCHARBOW | META | 1900-10-30 | Cass | MOERKE | Details |
| SCHLOSSER | AGNES | 1900-10-30 | Traill | SCHLOSSER | Details |
| SCHULTZ | PETER | 1900-10-30 | Richland | FLOTTMESCH | Details |
| BIETZ | EMILIA | 1900-10-29 | McIntosh | MANTZ | Details |
| BLAIR | BELLE | 1900-10-29 | Pembina | JOHNSON | Details |
| BROWN | BOY | 1900-10-29 | Stark | BROWN | Details |
| BURKHOLDER | HARVEY | 1900-10-29 | Towner | REED | Details |
| DOWD | JOSEPH | 1900-10-29 | Kidder | KOUGHER | Details |
| FAUCHAULD | BORGHELD | 1900-10-29 | Ward | FAUCHAULD | Details |
| HERAMB | MELVIN | 1900-10-29 | Traill | JENSEN | Details |
| KAUFENBERG | IGNATIUS | 1900-10-29 | Walsh | BECVAR | Details |
| MCGOVERN | CHARLES | 1900-10-29 | Grand Forks | LANGAN | Details |
| MILLER | EVA | 1900-10-29 | Stutsman | MILLER | Details |
| REEVES | GERTRUDE | 1900-10-29 | Bottineau | HEATH | Details |
| RODER | VIOLET | 1900-10-29 | Cavalier | RODER | Details |
| THORDARSON | AUDUR | 1900-10-29 | Cavalier | JORUNDSSON | Details |
| WASEM | GWENDOLYN | 1900-10-29 | Cass | WASEM | Details |
| WECOME | BOY | 1900-10-29 | Stutsman | WECOME | Details |
| ANDERSON | EVELYN | 1900-10-28 | Walsh | SYSAE | Details |
| BAURS | ELMER | 1900-10-28 | Barnes | TOOLEY | Details |
| BERG | JOHN | 1900-10-28 | Towner | HANSON | Details |
| DANIELS | CARROL | 1900-10-28 | Barnes | HILBORN | Details |
| GOEHRING | JOHN | 1900-10-28 | Wells | MEYER | Details |
| HANNEBOHL | GIRL | 1900-10-28 | Cass | HANNEBOHL | Details |
| HAVLENA | JOSEPH | 1900-10-28 | Richland | KOUBA | Details |
| HINTZ | PAULINE | 1900-10-28 | Morton | LEISCHNER | Details |
| HOGGARTH | SARAH | 1900-10-28 | Cass | GILBERTSON | Details |
| JOHNSON | ELSIE | 1900-10-28 | Grand Forks | DENCKER | Details |
| MANLY | ROBERT | 1900-10-28 | Eddy | GLYNN | Details |
| MEANEY | WILLIAM | 1900-10-28 | Cass | JOHNSON | Details |
| NESS | MARTIN | 1900-10-28 | Foster | NEIMAN | Details |
| NEWGARD | LAWRENCE | 1900-10-28 | Walsh | TVERBERG | Details |
| NICKESON | EUGENE | 1900-10-28 | Sargent | CARPENTER | Details |
| RIPPLINGER | JOSEPH | 1900-10-28 | Logan | LIER | Details |
| WALDRON | CLIFFORD | 1900-10-28 | Richland | BURTON | Details |
| WOLF | JOSEPH | 1900-10-28 | Pierce | LAURINGER | Details |
| ANDERSON | HULDA | 1900-10-27 | Pierce | WALDUM | Details |
| ANDERSON | MYRTLE | 1900-10-27 | Sargent | FLADEBO | Details |
| BACHMEIER | JOSEPH | 1900-10-27 | Pierce | HUBER | Details |
| BARR | BERTHA | 1900-10-27 | Barnes | WITTKOP | Details |
| CLERIHEW | ANNIE | 1900-10-27 | Pembina | DEIKIE | Details |
| ERICKSON | MABEL | 1900-10-27 | Steele | MARUM | Details |
| FOSS | THEOPHILUS | 1900-10-27 | Benson | EIDE | Details |
| FOSS | BOY | 1900-10-27 | Benson | FOSS | Details |
| FOX | ISADORE | 1900-10-27 | Cass | OBRIEN | Details |
| FROVARP | PEARL | 1900-10-27 | Walsh | KNUTSON | Details |
| GREINER | EARL | 1900-10-27 | Bottineau | TURNER | Details |






