Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAASE | ADAM | 1900-10-27 | Dickey | SCHMIDT | Details |
| HANSEN | ALICE | 1900-10-27 | Barnes | SECREST | Details |
| HANSEN | HILDRETH | 1900-10-27 | Morton | ERICKSON | Details |
| JOHNSON | CLARA | 1900-10-27 | Walsh | REICHELT | Details |
| KELLEY | ROSE | 1900-10-27 | Barnes | THOMAS | Details |
| LYNCH | MARY | 1900-10-27 | Richland | MAHER | Details |
| MAIDINGER | GIRL | 1900-10-27 | McIntosh | MEYER | Details |
| MESSNER | SELMA | 1900-10-27 | Nelson | RICKFORD | Details |
| MEYER | AMBROSE | 1900-10-27 | Cavalier | KROETSCH | Details |
| NIELSON | ELLA | 1900-10-27 | LaMoure | HANSON | Details |
| PETERSON | HILDA | 1900-10-27 | Eddy | ANDERSON | Details |
| PFEIFER | WILLIAM | 1900-10-27 | Griggs | KUNTZ | Details |
| WEHMEIER | WILLIAM | 1900-10-27 | Morton | COOPER | Details |
| ARMSTRONG | BOY | 1900-10-26 | Cass | ARMSTRONG | Details |
| ASMUNDSON | JOHN | 1900-10-26 | McHenry | JOHNSON | Details |
| BALFOUR | GIRL | 1900-10-26 | Cavalier | BALFOUR | Details |
| BERNESS | AGNES | 1900-10-26 | Ramsey | SVEEN | Details |
| BRATLAND | LEANDER | 1900-10-26 | Ransom | SOLBERG | Details |
| BREND | ELLA | 1900-10-26 | Steele | HALLINGSTAD | Details |
| BRUCE | EDWARD | 1900-10-26 | Walsh | WYLIE | Details |
| CARLSON | GENA | 1900-10-26 | Cass | CLEMETSON | Details |
| EDINGER | HERMAN | 1900-10-26 | Wells | ADAM | Details |
| FOSTER | NOAH | 1900-10-26 | Cavalier | QUIGLEY | Details |
| HAIGHT | MYRTLE | 1900-10-26 | Cavalier | FULLER | Details |
| HUGHES | ESTHER | 1900-10-26 | Ward | ROBERTS | Details |
| JOHNSON | WARD | 1900-10-26 | Stark | POOLE | Details |
| KITTERMAN | BOY | 1900-10-26 | Foster | HOPKINS | Details |
| LITTLEJOHN | GIRL | 1900-10-26 | Pembina | LITTLEJOHN | Details |
| LUND | STELLA | 1900-10-26 | Cass | PETERSON | Details |
| MURDOCK | GIRL | 1900-10-26 | Benson | HOEFT | Details |
| OVERAA | INGA | 1900-10-26 | Cass | RYEN | Details |
| SONSTELIE | GINA | 1900-10-26 | Ramsey | VOLDEN | Details |
| SORENSON | WILLIAM | 1900-10-26 | Grand Forks | SANDER | Details |
| STENSATTER | ALFRED | 1900-10-26 | Benson | SATHRE | Details |
| THOREN | PERCY | 1900-10-26 | Grand Forks | HANSON | Details |
| WAVEROSKY | GIRL | 1900-10-26 | Cavalier | WAVEROSKY | Details |
| AYOTT | CATHERINE | 1900-10-25 | Cavalier | CASEY | Details |
| BASKERVILLE | MADGE | 1900-10-25 | Towner | NODER | Details |
| CLARK | DOUGAL | 1900-10-25 | Pembina | MCMASTER | Details |
| COOK | KATHRYN | 1900-10-25 | Burleigh | OLEARY | Details |
| FAIRBROTHER | MABEL | 1900-10-25 | McHenry | WAGAR | Details |
| FLACH | EUGENE | 1900-10-25 | Cavalier | ALT | Details |
| HANSEN | ROSELLA | 1900-10-25 | Burke | LARSEN | Details |
| HENKE | ARTHUR | 1900-10-25 | Oliver | WINDHORST | Details |
| HEREBACHEVELIN | GIRL | 1900-10-25 | Benson | MYERS | Details |
| HUEBSCHWERLEN | MABEL | 1900-10-25 | Benson | MEYER | Details |
| KULSETH | CARL | 1900-10-25 | Barnes | SVENSON | Details |
| LEWIS | ETHEL | 1900-10-25 | Cass | GIFFORD | Details |
| LINDSAY | JOSEPH | 1900-10-25 | Cavalier | DONOVAN | Details |
| PYDEE | GIRL | 1900-10-25 | Pembina | KALNE | Details |






