Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEARSON | GIRL | 1900-08-06 | McHenry | , PEARSON | Details |
| ROWSE | WADE | 1900-08-06 | Emmons | , NEWBERRY | Details |
| STEWART | JOHN | 1900-08-06 | Grand Forks | , HAMILTON | Details |
| WHEELER | CLARENCE | 1900-08-06 | Grand Forks | , WHEELER | Details |
| BAUMAN | KATHERINE | 1900-08-05 | Emmons | , KRAFT | Details |
| BERGH | HILMA | 1900-08-05 | Nelson | , OPNAAS | Details |
| CORBETT | MYRTLE | 1900-08-05 | Pembina | , MELFORD | Details |
| DANIELS | FRANKLIN | 1900-08-05 | Dickey | , KEATING | Details |
| DODD | GLADYS | 1900-08-05 | Rolette | , OBRIAN | Details |
| FRANTSEN | EDWIN | 1900-08-05 | Steele | , LARSEN | Details |
| HEINLE | THEOPHLE | 1900-08-05 | Morton | , WALTER | Details |
| HOFF | JASPER | 1900-08-05 | Benson | , SIMMONS | Details |
| JOHNSTON | GIRL | 1900-08-05 | Cass | , JOHNSTON | Details |
| LARSON | BOY | 1900-08-05 | Pembina | , STARK | Details |
| LOVELL | DORIS | 1900-08-05 | Cass | , TAYLOR | Details |
| MANLEY | MARTIN | 1900-08-05 | Pembina | , LAVELLE | Details |
| MOFFET | WILLIAM | 1900-08-05 | Burleigh | , NORTHEY | Details |
| NABBEN | HENRY | 1900-08-05 | Walsh | , MORTENSON | Details |
| PAINTNER | GEORGE | 1900-08-05 | Griggs | , GARTMAN | Details |
| SHULZE | MILDRED | 1900-08-05 | Towner | , VAUGHN | Details |
| THOMPSON | CARL | 1900-08-05 | Steele | , OLSEN | Details |
| TRINTERUDE | GIRL | 1900-08-05 | Nelson | , TRINTERUDE | Details |
| WAUGHMAN | GIRL | 1900-08-05 | Towner | , WAUGHMAN | Details |
| BAKER | ALBERT | 1900-08-04 | Nelson | , LANNOM | Details |
| BIETZ | ELDINA | 1900-08-04 | Kidder | , UNDERSHER | Details |
| DISMESON | GIRL | 1900-08-04 | Pembina | , GOODMAN | Details |
| FRIGEN | MARTHA | 1900-08-04 | Dickey | , BENDER | Details |
| HELL | GLADYS | 1900-08-04 | Cavalier | , SCHNEIDER | Details |
| KOCH | DORATHEA | 1900-08-04 | Barnes | , BANDITT | Details |
| LERUM | BERNICE | 1900-08-04 | Traill | , NESVIG | Details |
| LIGHTHALL | MARGARET | 1900-08-04 | Grand Forks | , CLOYES | Details |
| MADSEN | MALTE | 1900-08-04 | Renville | , PETERSON | Details |
| MARSH | HARRY | 1900-08-04 | Grand Forks | , ANDERSON | Details |
| MCARTHUR | EVA | 1900-08-04 | Towner | , GOSTLIN | Details |
| MCMILLAN | MARY | 1900-08-04 | Cass | , CRICHTON | Details |
| RAU | CHRIST | 1900-08-04 | Grand Forks | , FITCHNER | Details |
| RUBY | SIDNEY | 1900-08-04 | Pembina | , GIES | Details |
| SMITH | FREDERICK | 1900-08-04 | Traill | , SMITH | Details |
| SMITH | STACY | 1900-08-04 | Traill | SMITH , RINTOUL | Details |
| SMITH | 1900-08-04 | Traill | , SMITH | Details | |
| WILCOX | WILLIAM | 1900-08-04 | Steele | , TANNER | Details |
| BOHLANDER | JOHN | 1900-08-03 | LaMoure | , LORENZE | Details |
| FISCHER | FRIEDRICH | 1900-08-03 | Mercer | , MEYRLE | Details |
| GUSTAVSON | CLARENCE | 1900-08-03 | Cass | , LARSON | Details |
| HENDERSON | BOY | 1900-08-03 | Cavalier | , MILLAR | Details |
| KROH | MARTHA | 1900-08-03 | Morton | , RATHJEN | Details |
| OLSON | GLADYS | 1900-08-03 | Griggs | , OLSBY | Details |
| ROSSCUP | FRANCIS | 1900-08-03 | Rolette | , COOPER | Details |
| SCOBEY | HARRY | 1900-08-03 | LaMoure | , SCOBEY | Details |
| SPITZER | JOHN | 1900-08-03 | McIntosh | , NITCHKY | Details |






